2015年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-12 16:13 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 列支敦士登 | 欧洲 | 16.73万 (167,290) |
| 2 | 摩纳哥 | 欧洲 | 16.59万 (165,937) |
| 3 | 卢森堡 | 欧洲 | 10.14万 (101,376) |
| 4 | 瑞士 | 欧洲 | 8.21万 (82,081) |
| 5 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.16万 (81,606) |
| 6 | 开曼群岛 | 美洲 | 7.63万 (76,280) |
| 7 | 澳门 | 亚洲 | 7.53万 (75,340) |
| 8 | 挪威 | 欧洲 | 7.44万 (74,355) |
| 9 | 卡塔尔 | 亚洲 | 6.3万 (63,039) |
| 10 | 爱尔兰 | 欧洲 | 6.2万 (61,995) |
| 11 | 美国 | 美洲 | 5.68万 (56,822) |
| 12 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 5.68万 (56,755) |
| 13 | 新加坡 | 亚洲 | 5.56万 (55,646) |
| 14 | 丹麦 | 欧洲 | 5.33万 (53,254) |
| 15 | 冰岛 | 欧洲 | 5.24万 (52,428) |
| 16 | 法罗群岛 | 欧洲 | 5.24万 (52,404) |
| 17 | 瑞典 | 欧洲 | 5.14万 (51,397) |
| 18 | 圣马力诺 | 欧洲 | 4.58万 (45,774) |
| 19 | 荷兰 | 欧洲 | 4.52万 (45,175) |
| 20 | 英国 | 欧洲 | 4.5万 (44,974) |
| 21 | 格陵兰 | 美洲 | 4.45万 (44,536) |
| 22 | 奥地利 | 欧洲 | 4.42万 (44,178) |
| 23 | 加拿大 | 美洲 | 4.35万 (43,495) |
| 24 | 芬兰 | 欧洲 | 4.28万 (42,811) |
| 25 | 香港 | 亚洲 | 4.24万 (42,431) |
| 26 | 德国 | 欧洲 | 4.11万 (41,139) |
| 27 | 比利时 | 欧洲 | 4.1万 (40,991) |
| 28 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.87万 (38,663) |
| 29 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.86万 (38,559) |
| 30 | 法国 | 欧洲 | 3.66万 (36,638) |
| 31 | 安道尔 | 欧洲 | 3.6万 (36,039) |
| 32 | 以色列 | 亚洲 | 3.58万 (35,776) |
| 33 | 关岛 | 大洋洲 | 3.53万 (35,278) |
| 34 | 日本 | 亚洲 | 3.45万 (34,524) |
| 35 | 巴哈马 | 美洲 | 3.14万 (31,405) |
| 36 | 文莱 | 亚洲 | 3.12万 (31,164) |
| 欧盟地区 | 3.05万 (30,469) | ||
| 37 | 意大利 | 欧洲 | 3.02万 (30,230) |
| 38 | 科威特 | 亚洲 | 2.99万 (29,869) |
| 39 | 波多黎各 | 美洲 | 2.98万 (29,764) |
| 40 | 韩国 | 亚洲 | 2.71万 (27,105) |
| 41 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.58万 (25,796) |
| 42 | 西班牙 | 欧洲 | 2.57万 (25,732) |
| 43 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.48万 (24,832) |
| 44 | 马耳他 | 欧洲 | 2.41万 (24,077) |
| 45 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.33万 (23,333) |
| 46 | 巴林 | 亚洲 | 2.27万 (22,688) |
| 47 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.09万 (20,881) |
| 48 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.06万 (20,627) |
| 49 | 库拉索 | 美洲 | 2.0万 (19,951) |
| 50 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.92万 (19,242) |
| 51 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.83万 (18,289) |
| 52 | 希腊 | 欧洲 | 1.82万 (18,167) |
| 53 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.8万 (18,029) |
| 54 | 捷克 | 欧洲 | 1.77万 (17,715) |
| 55 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.75万 (17,522) |
| 56 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.67万 (16,690) |
| 57 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.66万 (16,561) |
| 58 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.63万 (16,309) |
| 59 | 阿曼 | 亚洲 | 1.62万 (16,150) |
| 60 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.59万 (15,871) |
| 61 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.56万 (15,613) |
| 62 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.47万 (14,745) |
| 63 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.43万 (14,286) |
| 64 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.42万 (14,249) |
| 65 | 阿根廷 | 美洲 | 1.38万 (13,789) |
| 66 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.37万 (13,698) |
| 67 | 巴拿马 | 美洲 | 1.36万 (13,630) |
| 68 | 智利 | 美洲 | 1.36万 (13,574) |
| 69 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.27万 (12,651) |
| 70 | 波兰 | 欧洲 | 1.26万 (12,572) |
| 71 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.18万 (11,843) |
| 72 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.18万 (11,782) |
| 73 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.13万 (11,299) |
| 74 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.13万 (11,283) |
| 75 | 土耳其 | 欧洲 | 1.09万 (10,948) |
| 76 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.05万 (10,510) |
| 全世界 | 1.02万 (10,225) | ||
| 77 | 马来西亚 | 亚洲 | 9955 |
| 78 | 墨西哥 | 美洲 | 9605 |
| 79 | 俄罗斯 | 欧洲 | 9313 |
| 80 | 圣卢西亚 | 美洲 | 9262 |
| 81 | 毛里求斯 | 非洲 | 9260 |
| 82 | 格林纳达 | 美洲 | 9096 |
| 83 | 马尔代夫 | 亚洲 | 9033 |
| 84 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 8977 |
| 85 | 巴西 | 美洲 | 8814 |
| 86 | 苏里南 | 美洲 | 8561 |
| 87 | 中国 | 亚洲 | 8033 |
| 88 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 8013 |
| 89 | 古巴 | 美洲 | 7694 |
| 90 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7649 |
| 91 | 多米尼克 | 美洲 | 7596 |
| 92 | 加蓬 | 非洲 | 7381 |
| 93 | 保加利亚 | 欧洲 | 6993 |
| 94 | 多米尼加 | 美洲 | 6921 |
| 95 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6920 |
| 96 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 6799 |
| 97 | 黑山 | 欧洲 | 6514 |
| 98 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 6432 |
| 99 | 秘鲁 | 美洲 | 6229 |
| 100 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6175 |
| 101 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6124 |
| 102 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 5949 |
| 103 | 泰国 | 亚洲 | 5840 |
| 104 | 南非 | 非洲 | 5734 |
| 105 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 5585 |
| 106 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5500 |
| 107 | 巴拉圭 | 美洲 | 5406 |
| 108 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 5390 |
| 109 | 纳米比亚 | 非洲 | 5032 |
| 110 | 伊拉克 | 亚洲 | 4989 |
| 111 | 伊朗 | 亚洲 | 4916 |
| 112 | 牙买加 | 美洲 | 4907 |
| 113 | 马其顿 | 欧洲 | 4840 |
| 114 | 伯利兹 | 美洲 | 4775 |
| 115 | 波黑 | 欧洲 | 4727 |
| 116 | 利比亚 | 非洲 | 4337 |
| 117 | 汤加 | 大洋洲 | 4320 |
| 118 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4177 |
| 119 | 安哥拉 | 非洲 | 4166 |
| 120 | 圭亚那 | 美洲 | 4166 |
| 121 | 约旦 | 亚洲 | 4105 |
| 122 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 4073 |
| 123 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4014 |
| 124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 3952 |
| 125 | 危地马拉 | 美洲 | 3923 |
| 126 | 蒙古 | 亚洲 | 3918 |
| 127 | 突尼斯 | 非洲 | 3861 |
| 128 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3843 |
| 129 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3705 |
| 130 | 斯威士兰 | 非洲 | 3689 |
| 131 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3607 |
| 132 | 埃及 | 非洲 | 3598 |
| 133 | 印尼 | 亚洲 | 3331 |
| 134 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3213 |
| 135 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3197 |
| 136 | 佛得角 | 非洲 | 3043 |
| 137 | 玻利维亚 | 美洲 | 3035 |
| 138 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2967 |
| 139 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2906 |
| 140 | 摩洛哥 | 非洲 | 2875 |
| 141 | 菲律宾 | 亚洲 | 2867 |
| 142 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2801 |
| 143 | 不丹 | 亚洲 | 2752 |
| 144 | 尼日利亚 | 非洲 | 2730 |
| 145 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2679 |
| 146 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2615 |
| 147 | 东帝汶 | 亚洲 | 2585 |
| 148 | 苏丹 | 非洲 | 2486 |
| 149 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2302 |
| 150 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2179 |
| 151 | 老挝 | 亚洲 | 2134 |
| 152 | 乌克兰 | 欧洲 | 2124 |
| 153 | 越南 | 亚洲 | 2085 |
| 154 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2049 |
| 155 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1914 |
| 156 | 吉布提 | 非洲 | 1787 |
| 157 | 加纳 | 非洲 | 1766 |
| 158 | 刚果(布) | 非洲 | 1761 |
| 159 | 也门 | 亚洲 | 1608 |
| 160 | 印度 | 亚洲 | 1605 |
| 161 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1595 |
| 162 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1542 |
| 163 | 津巴布韦 | 非洲 | 1445 |
| 164 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1426 |
| 165 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1356 |
| 166 | 赞比亚 | 非洲 | 1337 |
| 167 | 肯尼亚 | 非洲 | 1336 |
| 168 | 喀麦隆 | 非洲 | 1326 |
| 169 | 孟加拉 | 亚洲 | 1248 |
| 170 | 科摩罗 | 非洲 | 1242 |
| 171 | 塞内加尔 | 非洲 | 1218 |
| 172 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1193 |
| 173 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1162 |
| 174 | 缅甸 | 亚洲 | 1133 |
| 175 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1121 |
| 176 | 南苏丹 | 非洲 | 1119 |
| 177 | 莱索托 | 非洲 | 1112 |
| 178 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 947 |
| 179 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 929 |
| 180 | 海地 | 美洲 | 815 |
| 181 | 尼泊尔 | 亚洲 | 792 |
| 182 | 贝宁 | 非洲 | 784 |
| 183 | 乍得 | 非洲 | 775 |
| 184 | 几内亚 | 非洲 | 769 |
| 185 | 马里 | 非洲 | 751 |
| 186 | 卢旺达 | 非洲 | 728 |
| 187 | 利比里亚 | 非洲 | 710 |
| 188 | 乌干达 | 非洲 | 709 |
| 189 | 冈比亚 | 非洲 | 660 |
| 190 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 640 |
| 191 | 几内亚比绍 | 非洲 | 603 |
| 192 | 莫桑比克 | 非洲 | 589 |
| 193 | 塞拉利昂 | 非洲 | 588 |
| 194 | 阿富汗 | 亚洲 | 578 |
| 195 | 布基纳法索 | 非洲 | 575 |
| 196 | 多哥 | 非洲 | 570 |
| 197 | 刚果(金) | 非洲 | 497 |
| 198 | 索马里 | 非洲 | 483 |
| 199 | 马达加斯加 | 非洲 | 467 |
| 200 | 马拉维 | 非洲 | 380 |
| 201 | 中非 | 非洲 | 377 |
| 202 | 尼日尔 | 非洲 | 360 |
| 203 | 布隆迪 | 非洲 | 305 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读