2016年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-12 16:33 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 16.99万 (169,915) |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 16.5万 (165,028) |
| 3 | 卢森堡 | 欧洲 | 10.43万 (104,278) |
| 4 | 瑞士 | 欧洲 | 8.02万 (80,172) |
| 5 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.92万 (79,155) |
| 6 | 开曼群岛 | 美洲 | 7.83万 (78,296) |
| 7 | 澳门 | 亚洲 | 7.41万 (74,061) |
| 8 | 挪威 | 欧洲 | 7.05万 (70,460) |
| 9 | 爱尔兰 | 欧洲 | 6.32万 (63,197) |
| 10 | 冰岛 | 欧洲 | 6.18万 (61,757) |
| 11 | 美国 | 美洲 | 5.79万 (57,927) |
| 12 | 卡塔尔 | 亚洲 | 5.72万 (57,163) |
| 13 | 新加坡 | 亚洲 | 5.67万 (56,724) |
| 14 | 法罗群岛 | 欧洲 | 5.58万 (55,822) |
| 15 | 丹麦 | 欧洲 | 5.47万 (54,663) |
| 16 | 瑞典 | 欧洲 | 5.2万 (51,974) |
| 17 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 5.0万 (49,971) |
| 18 | 格陵兰 | 美洲 | 4.82万 (48,181) |
| 19 | 圣马力诺 | 欧洲 | 4.67万 (46,692) |
| 20 | 荷兰 | 欧洲 | 4.6万 (46,007) |
| 21 | 奥地利 | 欧洲 | 4.52万 (45,237) |
| 22 | 芬兰 | 欧洲 | 4.38万 (43,777) |
| 23 | 香港 | 亚洲 | 4.37万 (43,734) |
| 24 | 加拿大 | 美洲 | 4.23万 (42,279) |
| 25 | 德国 | 欧洲 | 4.21万 (42,098) |
| 26 | 比利时 | 欧洲 | 4.2万 (42,012) |
| 27 | 英国 | 欧洲 | 4.11万 (41,064) |
| 28 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.0万 (40,026) |
| 29 | 日本 | 亚洲 | 3.88万 (38,794) |
| 30 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.81万 (38,141) |
| 31 | 以色列 | 亚洲 | 3.73万 (37,321) |
| 32 | 安道尔 | 欧洲 | 3.72万 (37,224) |
| 33 | 法国 | 欧洲 | 3.7万 (37,038) |
| 34 | 关岛 | 大洋洲 | 3.56万 (35,562) |
| 35 | 巴哈马 | 美洲 | 3.16万 (31,588) |
| 欧盟地区 | 3.12万 (31,161) | ||
| 36 | 意大利 | 欧洲 | 3.09万 (30,936) |
| 37 | 波多黎各 | 美洲 | 3.06万 (30,628) |
| 38 | 科威特 | 亚洲 | 2.77万 (27,653) |
| 39 | 韩国 | 亚洲 | 2.76万 (27,623) |
| 40 | 文莱 | 亚洲 | 2.72万 (27,157) |
| 41 | 西班牙 | 欧洲 | 2.65万 (26,505) |
| 42 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.6万 (25,995) |
| 43 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.52万 (25,239) |
| 44 | 马耳他 | 欧洲 | 2.52万 (25,151) |
| 45 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.45万 (24,532) |
| 46 | 巴林 | 亚洲 | 2.26万 (22,619) |
| 47 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2.22万 (22,246) |
| 48 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.16万 (21,622) |
| 49 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.0万 (19,978) |
| 50 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.99万 (19,879) |
| 51 | 库拉索 | 美洲 | 1.96万 (19,555) |
| 52 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.88万 (18,811) |
| 53 | 捷克 | 欧洲 | 1.85万 (18,463) |
| 54 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.82万 (18,237) |
| 55 | 希腊 | 欧洲 | 1.81万 (18,116) |
| 56 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.69万 (16,936) |
| 57 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.69万 (16,932) |
| 58 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.65万 (16,505) |
| 59 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.62万 (16,176) |
| 60 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.54万 (15,387) |
| 61 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.52万 (15,197) |
| 62 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.51万 (15,077) |
| 63 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.5万 (14,999) |
| 64 | 阿曼 | 亚洲 | 1.47万 (14,721) |
| 65 | 巴拿马 | 美洲 | 1.44万 (14,356) |
| 66 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.42万 (14,153) |
| 67 | 智利 | 美洲 | 1.37万 (13,748) |
| 68 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.3万 (12,992) |
| 69 | 阿根廷 | 美洲 | 1.28万 (12,790) |
| 70 | 波兰 | 欧洲 | 1.24万 (12,431) |
| 71 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.24万 (12,360) |
| 72 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.17万 (11,696) |
| 73 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.17万 (11,666) |
| 74 | 土耳其 | 欧洲 | 1.08万 (10,820) |
| 全世界 | 1.03万 (10,258) | ||
| 75 | 马来西亚 | 亚洲 | 9817 |
| 76 | 毛里求斯 | 非洲 | 9681 |
| 77 | 格林纳达 | 美洲 | 9628 |
| 78 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 9567 |
| 79 | 圣卢西亚 | 美洲 | 9452 |
| 80 | 赤道几内亚 | 非洲 | 9250 |
| 81 | 马尔代夫 | 亚洲 | 9209 |
| 82 | 俄罗斯 | 欧洲 | 8745 |
| 83 | 墨西哥 | 美洲 | 8739 |
| 84 | 巴西 | 美洲 | 8710 |
| 85 | 多米尼克 | 美洲 | 8080 |
| 86 | 中国 | 亚洲 | 8078 |
| 87 | 古巴 | 美洲 | 8060 |
| 88 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 7820 |
| 89 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 7714 |
| 90 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7634 |
| 91 | 保加利亚 | 欧洲 | 7469 |
| 92 | 多米尼加 | 美洲 | 7280 |
| 93 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7243 |
| 94 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 7075 |
| 95 | 黑山 | 欧洲 | 7028 |
| 96 | 加蓬 | 非洲 | 6979 |
| 97 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 6389 |
| 98 | 秘鲁 | 美洲 | 6204 |
| 99 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6060 |
| 100 | 泰国 | 亚洲 | 5978 |
| 101 | 哥伦比亚 | 美洲 | 5871 |
| 102 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 5756 |
| 103 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 5651 |
| 104 | 苏里南 | 美洲 | 5604 |
| 105 | 巴拉圭 | 美洲 | 5319 |
| 106 | 南非 | 非洲 | 5272 |
| 107 | 伊朗 | 亚洲 | 5265 |
| 108 | 马其顿 | 欧洲 | 5129 |
| 109 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 5022 |
| 110 | 波黑 | 欧洲 | 4994 |
| 111 | 牙买加 | 美洲 | 4843 |
| 112 | 伯利兹 | 美洲 | 4818 |
| 113 | 纳米比亚 | 非洲 | 4786 |
| 114 | 伊拉克 | 亚洲 | 4776 |
| 115 | 圭亚那 | 美洲 | 4542 |
| 116 | 危地马拉 | 美洲 | 4140 |
| 117 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4124 |
| 118 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 4109 |
| 119 | 约旦 | 亚洲 | 4103 |
| 120 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4062 |
| 121 | 利比亚 | 非洲 | 4035 |
| 122 | 汤加 | 大洋洲 | 3966 |
| 123 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3946 |
| 124 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3886 |
| 125 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 3880 |
| 126 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3800 |
| 127 | 突尼斯 | 非洲 | 3698 |
| 128 | 蒙古 | 亚洲 | 3660 |
| 129 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3591 |
| 130 | 印尼 | 亚洲 | 3562 |
| 131 | 埃及 | 非洲 | 3525 |
| 132 | 安哥拉 | 非洲 | 3506 |
| 133 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3473 |
| 134 | 斯威士兰 | 非洲 | 3447 |
| 135 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3255 |
| 136 | 佛得角 | 非洲 | 3130 |
| 137 | 玻利维亚 | 美洲 | 3076 |
| 138 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3074 |
| 139 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3014 |
| 140 | 菲律宾 | 亚洲 | 2941 |
| 141 | 不丹 | 亚洲 | 2930 |
| 142 | 摩洛哥 | 非洲 | 2896 |
| 143 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2889 |
| 144 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2567 |
| 145 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2509 |
| 146 | 苏丹 | 非洲 | 2398 |
| 147 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2342 |
| 148 | 老挝 | 亚洲 | 2308 |
| 149 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2272 |
| 150 | 越南 | 亚洲 | 2192 |
| 151 | 乌克兰 | 欧洲 | 2187 |
| 152 | 尼日利亚 | 非洲 | 2175 |
| 153 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2107 |
| 154 | 东帝汶 | 亚洲 | 2053 |
| 155 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1986 |
| 156 | 加纳 | 非洲 | 1931 |
| 157 | 吉布提 | 非洲 | 1898 |
| 158 | 刚果(布) | 非洲 | 1814 |
| 159 | 印度 | 亚洲 | 1729 |
| 160 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1710 |
| 161 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1584 |
| 162 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1481 |
| 163 | 津巴布韦 | 非洲 | 1464 |
| 164 | 肯尼亚 | 非洲 | 1410 |
| 165 | 孟加拉 | 亚洲 | 1401 |
| 166 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1368 |
| 167 | 喀麦隆 | 非洲 | 1363 |
| 168 | 赞比亚 | 非洲 | 1280 |
| 169 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1278 |
| 170 | 科摩罗 | 非洲 | 1272 |
| 171 | 塞内加尔 | 非洲 | 1269 |
| 172 | 缅甸 | 亚洲 | 1192 |
| 173 | 也门 | 亚洲 | 1139 |
| 174 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1123 |
| 175 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1120 |
| 176 | 莱索托 | 非洲 | 1115 |
| 177 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 966 |
| 178 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 802 |
| 179 | 贝宁 | 非洲 | 789 |
| 180 | 马里 | 非洲 | 779 |
| 181 | 尼泊尔 | 亚洲 | 777 |
| 182 | 海地 | 美洲 | 735 |
| 183 | 几内亚 | 非洲 | 732 |
| 184 | 卢旺达 | 非洲 | 726 |
| 185 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 717 |
| 186 | 利比里亚 | 非洲 | 714 |
| 187 | 乍得 | 非洲 | 692 |
| 188 | 冈比亚 | 非洲 | 682 |
| 189 | 几内亚比绍 | 非洲 | 661 |
| 190 | 乌干达 | 非洲 | 608 |
| 191 | 多哥 | 非洲 | 597 |
| 192 | 布基纳法索 | 非洲 | 582 |
| 193 | 阿富汗 | 亚洲 | 547 |
| 194 | 塞拉利昂 | 非洲 | 501 |
| 195 | 索马里 | 非洲 | 482 |
| 196 | 马达加斯加 | 非洲 | 475 |
| 197 | 刚果(金) | 非洲 | 471 |
| 198 | 莫桑比克 | 非洲 | 428 |
| 199 | 中非 | 非洲 | 401 |
| 200 | 尼日尔 | 非洲 | 362 |
| 201 | 马拉维 | 非洲 | 315 |
| 202 | 南苏丹 | 非洲 | 283 |
| 203 | 布隆迪 | 非洲 | 282 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读