2014年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-12 15:57 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 18.92万 (189,170) |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 17.88万 (178,845) |
| 3 | 卢森堡 | 欧洲 | 11.88万 (118,823) |
| 4 | 挪威 | 欧洲 | 9.7万 (97,019) |
| 5 | 澳门 | 亚洲 | 9.38万 (93,777) |
| 6 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.9万 (88,974) |
| 7 | 瑞士 | 欧洲 | 8.66万 (86,605) |
| 8 | 卡塔尔 | 亚洲 | 8.39万 (83,858) |
| 9 | 开曼群岛 | 美洲 | 7.5万 (74,990) |
| 10 | 丹麦 | 欧洲 | 6.25万 (62,548) |
| 11 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 6.25万 (62,510) |
| 12 | 瑞典 | 欧洲 | 5.98万 (59,843) |
| 13 | 法罗群岛 | 欧洲 | 5.94万 (59,440) |
| 14 | 新加坡 | 亚洲 | 5.76万 (57,562) |
| 15 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5.55万 (55,492) |
| 16 | 美国 | 美洲 | 5.5万 (55,047) |
| 17 | 圣马力诺 | 欧洲 | 5.43万 (54,282) |
| 18 | 冰岛 | 欧洲 | 5.42万 (54,242) |
| 19 | 荷兰 | 欧洲 | 5.28万 (52,830) |
| 20 | 奥地利 | 欧洲 | 5.17万 (51,717) |
| 21 | 加拿大 | 美洲 | 5.08万 (50,835) |
| 22 | 格陵兰 | 美洲 | 5.05万 (50,484) |
| 23 | 芬兰 | 欧洲 | 5.03万 (50,260) |
| 24 | 德国 | 欧洲 | 4.8万 (47,959) |
| 25 | 比利时 | 欧洲 | 4.77万 (47,700) |
| 26 | 英国 | 欧洲 | 4.74万 (47,425) |
| 27 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.45万 (44,533) |
| 28 | 科威特 | 亚洲 | 4.41万 (44,062) |
| 29 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.38万 (43,751) |
| 30 | 法国 | 欧洲 | 4.3万 (43,011) |
| 31 | 安道尔 | 欧洲 | 4.23万 (42,300) |
| 32 | 文莱 | 亚洲 | 4.17万 (41,726) |
| 33 | 香港 | 亚洲 | 4.03万 (40,315) |
| 34 | 日本 | 亚洲 | 3.81万 (38,109) |
| 35 | 以色列 | 亚洲 | 3.77万 (37,678) |
| 36 | 意大利 | 欧洲 | 3.55万 (35,518) |
| 欧盟地区 | 3.52万 (35,239) | ||
| 37 | 关岛 | 大洋洲 | 3.44万 (34,394) |
| 38 | 西班牙 | 欧洲 | 2.95万 (29,461) |
| 39 | 巴哈马 | 美洲 | 2.94万 (29,445) |
| 40 | 波多黎各 | 美洲 | 2.9万 (28,981) |
| 41 | 韩国 | 亚洲 | 2.78万 (27,811) |
| 42 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.71万 (27,129) |
| 43 | 马耳他 | 欧洲 | 2.6万 (26,012) |
| 44 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.55万 (25,533) |
| 45 | 巴林 | 亚洲 | 2.5万 (24,989) |
| 46 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.45万 (24,463) |
| 47 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.42万 (24,214) |
| 48 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.33万 (23,296) |
| 49 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.21万 (22,074) |
| 50 | 希腊 | 欧洲 | 2.18万 (21,760) |
| 51 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2.04万 (20,367) |
| 52 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2.03万 (20,270) |
| 53 | 库拉索 | 美洲 | 2.03万 (20,258) |
| 54 | 阿曼 | 亚洲 | 2.01万 (20,131) |
| 55 | 捷克 | 欧洲 | 1.97万 (19,744) |
| 56 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.94万 (19,394) |
| 57 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.87万 (18,670) |
| 58 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.81万 (18,051) |
| 59 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.68万 (16,831) |
| 60 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.65万 (16,534) |
| 61 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.65万 (16,488) |
| 62 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.61万 (16,054) |
| 63 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.57万 (15,740) |
| 64 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.53万 (15,278) |
| 65 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.47万 (14,700) |
| 66 | 智利 | 美洲 | 1.47万 (14,670) |
| 67 | 波兰 | 欧洲 | 1.43万 (14,347) |
| 68 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.42万 (14,246) |
| 69 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.41万 (14,100) |
| 70 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.38万 (13,794) |
| 71 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.36万 (13,600) |
| 72 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.35万 (13,501) |
| 73 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.28万 (12,807) |
| 74 | 巴拿马 | 美洲 | 1.28万 (12,796) |
| 75 | 阿根廷 | 美洲 | 1.23万 (12,334) |
| 76 | 巴西 | 美洲 | 1.21万 (12,112) |
| 77 | 土耳其 | 欧洲 | 1.21万 (12,095) |
| 78 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.15万 (11,507) |
| 79 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.13万 (11,319) |
| 全世界 | 1.09万 (10,935) | ||
| 80 | 墨西哥 | 美洲 | 1.09万 (10,922) |
| 81 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.05万 (10,547) |
| 82 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.02万 (10,153) |
| 83 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.0万 (10,026) |
| 84 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 9871 |
| 85 | 加蓬 | 非洲 | 9650 |
| 86 | 苏里南 | 美洲 | 9472 |
| 87 | 圣卢西亚 | 美洲 | 8744 |
| 88 | 马尔代夫 | 亚洲 | 8499 |
| 89 | 格林纳达 | 美洲 | 8369 |
| 90 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 8318 |
| 91 | 哥伦比亚 | 美洲 | 8114 |
| 92 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 7962 |
| 93 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7891 |
| 94 | 保加利亚 | 欧洲 | 7864 |
| 95 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7780 |
| 96 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7712 |
| 97 | 中国 | 亚洲 | 7651 |
| 98 | 黑山 | 欧洲 | 7378 |
| 99 | 多米尼克 | 美洲 | 7318 |
| 100 | 古巴 | 美洲 | 7133 |
| 101 | 伊拉克 | 亚洲 | 6818 |
| 102 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6684 |
| 103 | 秘鲁 | 美洲 | 6672 |
| 104 | 多米尼加 | 美洲 | 6608 |
| 105 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 6600 |
| 106 | 利比亚 | 非洲 | 6466 |
| 107 | 南非 | 非洲 | 6433 |
| 108 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6377 |
| 109 | 巴拉圭 | 美洲 | 6102 |
| 110 | 泰国 | 亚洲 | 5951 |
| 111 | 纳米比亚 | 非洲 | 5624 |
| 112 | 伊朗 | 亚洲 | 5608 |
| 113 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 5605 |
| 114 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 5493 |
| 115 | 马其顿 | 欧洲 | 5468 |
| 116 | 安哥拉 | 非洲 | 5408 |
| 117 | 波黑 | 欧洲 | 5329 |
| 118 | 牙买加 | 美洲 | 4833 |
| 119 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4739 |
| 120 | 伯利兹 | 美洲 | 4705 |
| 121 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4578 |
| 122 | 汤加 | 大洋洲 | 4393 |
| 123 | 突尼斯 | 非洲 | 4305 |
| 124 | 蒙古 | 亚洲 | 4158 |
| 125 | 约旦 | 亚洲 | 4072 |
| 126 | 斯威士兰 | 非洲 | 4038 |
| 127 | 圭亚那 | 美洲 | 4031 |
| 128 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3986 |
| 129 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3937 |
| 130 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3819 |
| 131 | 危地马拉 | 美洲 | 3687 |
| 132 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3588 |
| 133 | 佛得角 | 非洲 | 3588 |
| 134 | 印尼 | 亚洲 | 3491 |
| 135 | 东帝汶 | 亚洲 | 3441 |
| 136 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3398 |
| 137 | 埃及 | 非洲 | 3378 |
| 138 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3328 |
| 139 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3230 |
| 140 | 尼日利亚 | 非洲 | 3222 |
| 141 | 摩洛哥 | 非洲 | 3171 |
| 142 | 乌克兰 | 欧洲 | 3104 |
| 143 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3088 |
| 144 | 玻利维亚 | 美洲 | 3081 |
| 145 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3046 |
| 146 | 刚果(布) | 非洲 | 2992 |
| 147 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2971 |
| 148 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2920 |
| 149 | 菲律宾 | 亚洲 | 2831 |
| 150 | 不丹 | 亚洲 | 2652 |
| 151 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2492 |
| 152 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2206 |
| 153 | 苏丹 | 非洲 | 2163 |
| 154 | 越南 | 亚洲 | 2030 |
| 155 | 老挝 | 亚洲 | 1998 |
| 156 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1996 |
| 157 | 加纳 | 非洲 | 1968 |
| 158 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1934 |
| 159 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1782 |
| 160 | 赞比亚 | 非洲 | 1763 |
| 161 | 也门 | 亚洲 | 1674 |
| 162 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1642 |
| 163 | 吉布提 | 非洲 | 1619 |
| 164 | 印度 | 亚洲 | 1573 |
| 165 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1559 |
| 166 | 喀麦隆 | 非洲 | 1540 |
| 167 | 科摩罗 | 非洲 | 1511 |
| 168 | 津巴布韦 | 非洲 | 1434 |
| 169 | 塞内加尔 | 非洲 | 1394 |
| 170 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1371 |
| 171 | 南苏丹 | 非洲 | 1322 |
| 172 | 肯尼亚 | 非洲 | 1315 |
| 173 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1279 |
| 174 | 莱索托 | 非洲 | 1276 |
| 175 | 缅甸 | 亚洲 | 1251 |
| 176 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1251 |
| 177 | 孟加拉 | 亚洲 | 1118 |
| 178 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1104 |
| 179 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1093 |
| 180 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1030 |
| 181 | 乍得 | 非洲 | 1018 |
| 182 | 贝宁 | 非洲 | 944 |
| 183 | 马里 | 非洲 | 847 |
| 184 | 海地 | 美洲 | 831 |
| 185 | 几内亚 | 非洲 | 787 |
| 186 | 尼泊尔 | 亚洲 | 743 |
| 187 | 乌干达 | 非洲 | 739 |
| 188 | 卢旺达 | 非洲 | 723 |
| 189 | 利比里亚 | 非洲 | 721 |
| 190 | 塞拉利昂 | 非洲 | 714 |
| 191 | 布基纳法索 | 非洲 | 703 |
| 192 | 莫桑比克 | 非洲 | 673 |
| 193 | 多哥 | 非洲 | 640 |
| 194 | 几内亚比绍 | 非洲 | 622 |
| 195 | 阿富汗 | 亚洲 | 613 |
| 196 | 冈比亚 | 非洲 | 607 |
| 197 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 566 |
| 198 | 马达加斯加 | 非洲 | 530 |
| 199 | 索马里 | 非洲 | 488 |
| 200 | 刚果(金) | 非洲 | 486 |
| 201 | 尼日尔 | 非洲 | 427 |
| 202 | 中非 | 非洲 | 423 |
| 203 | 马拉维 | 非洲 | 371 |
| 204 | 布隆迪 | 非洲 | 274 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读