北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
北京人均GDP约2.4万美元 西北第1个万亿城市出炉
日期:2021-07-01 16:24:18 点击:107
北京人均GDP约2.4万美元。从北京市第十五届人民代表大会第四次会议上获悉,该市地区生产总值从2.5万亿元提升至3.6万亿元;人均地区生产总值约2.4万美元,达到发达经济体中等水平。营商环境...
-
北京的人均GDP已经高居全国第三,也跃居一线城市的首位
日期:2021-07-01 16:23:55 点击:114
北京的人均GDP已经高居全国第三,也跃居一线城市的首位。 北京人均GDP的优势,也是在最近几年才建立的。原本北京是一个不以富裕著称的地方,但是在当今中国地级市、直辖市当中,北京市...
-
人均GDP国内城市10强榜单:无锡超越北京位居第一,江苏4城入围
日期:2021-07-01 16:23:03 点击:106
在前一段时间,我们国家有一个数据是非常受大家关注的,这个数据就是关于我们国家的一个人口普查,这一次的人口普查也反映出来我们国人口发展的一个现状。在这个榜单里面。我们知道...
-
各省人均GDP出炉:江苏12.1万,排名全国第三,广东排名意想不到
日期:2021-06-28 16:40:41 点击:112
我国人口总量达到141178万人,比2010年增长了7206万人。广东是全国人口数量最多的省份,达到1.26亿人。 随着各省最新人口数据的出炉,2020年我国各省人均GDP也能够测算出更为准确的数字。GD...
-
20年前,悉尼GDP超1200亿,北京GDP为381亿,现在两者差距呢
日期:2021-06-23 16:10:00 点击:111
北上广深是中国四大一线城市,其中北京更是无数年轻人向往的帝都,毕竟一线城市经济发展好、机遇多、创新强、公平公正,各种软硬件设施完善,更得到年轻人的青睐,未来的竞争力也会...
-
重庆、湖北人均GDP,为何超过了山东?
日期:2021-06-08 16:12:13 点击:116
经济在进一步向中心城市集中。 31省份人均GDP相关数据,根据国家统计局和各地统计公报测算。图片来源:新京报制图 第七次全国人口普查主要数据结果出来后,人口数据更加精准,也能进一...
-
最新中国城市GDP百强榜:北京36103亿全国第二
日期:2021-06-03 16:36:55 点击:111
● 万亿城市增至23个,苏州成为第6个突破2万亿的城市,东莞离万亿俱乐部一步之遥,东莞之后即为山东烟台与江苏常州,去年GDP为7800多亿。 ● TOP10城市中,南京超过天津首次跻身前十,杭州...
-
北京为什么会跌出GDP排行前十名?
日期:2021-06-03 16:00:27 点击:110
2020年我国31个省区市GDP数据显示,排名前三的是广东、江苏和山东,北京跌出前十。中国社会科学院生态文明研究所党委书记、中国区域科学协会会长杨开忠近日做客中国经济网《深谈》节目...
-
2020年人均GDP排名,十个省份领跑全国,北京蝉联第一
日期:2021-06-02 17:41:03 点击:120
如果说GDP反映的是经济实力和市场规模,人均GDP反映的则是发展水平和发展程度。2020年,中国的GDP为1015986亿元,人均GDP为72371元。 根据统计,共有10个省份的人均GDP超过72371元,另外21个省份的...
-
苏州人均GDP接近19万元,北京人均GDP16.7万元,苏州比北京更富裕
日期:2021-06-02 17:40:13 点击:104
人均GDP是一个地区富裕程度和经济发展水平的重要指标。在国际上,人均GDP达到两万美元的地方是代表了进入发达国家水平。今天我们来看看中国两座重要城市人均gdp情况。 最近出炉的中国人...