北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
北京市GDP今年将首超3万亿元 全年增长6.5%左右
日期:2019-03-25 09:07:01 点击:121
高质量,已成为本市经济发展最重要的关键词。昨天,市发改委相关负责人解读全年经济形势时表示,本市能较好实现全年增长6.5%左右的预期目标,地区生产总值(GDP)预计首次超过3万亿元。...
-
北京GDP今年预计首破3万亿 人均GDP预计超过2万美元
日期:2019-03-11 14:50:15 点击:115
2018年北京市地区生产总值预计超过3万亿元人民币,能够较好实现全年同比增长6.5%左右的预期目标;北京人均GDP今年预计超过2万美元,全国领先。这将是北京全年GDP首次突破3万亿元,北京人均...
-
北京GDP首次突破3万亿元
日期:2019-03-11 14:45:15 点击:109
2018年北京市地区生产总值站上新台阶,同比增长6.6%左右,预计GDP将超过3万亿元。这是继上海后中国第二个GDP超过3万亿元的城市。 近年来,北京率先提出减量发展,减量发展、绿色发展、创新...
-
北京2018人均GDP估破2万美元 位列发达国家
日期:2019-03-11 14:42:28 点击:131
2018年北京市人均GDP预计将首次超过2万美元,达到发达国家水准,同时在深圳、广州人均GDP早突破2万美元之后,预计上海2018年也有望突破2万美元,让「北上广深」同时位列发达国家水准。 但...
-
2018年前5月北京财政收入2767亿元
日期:2018-10-25 19:01:02 点击:105
北京市财政局公布了北京市2018年1至5月财政收支情况,当期全市一般公共预算收入累计完成2767.2亿元,同比增长4.8%。 这次市财政局公布的数据显示,今年1至5月, 全市一般公共预算收入已经完...
-
北上广深半年GDP齐超万亿
日期:2018-08-22 08:59:58 点击:113
总量上海第一,增速深圳领跑 先看具体生产总值。领头羊上海上半年GDP超1.5万亿元,这也是上海半年GDP首次突破1.5万亿元大关。北京以1.4万亿元紧随其后,深圳和广州则分别以1.1万亿元和1.0...
-
北京GDP年均增长7.3% 凸显经济大转型
日期:2017-06-22 11:26:38 点击:158
GDP增长: 五年来全市地区生产总值年均增长7.3%、地区生产总值达2.5万亿元,人均GDP达到11.5万元。 房地产投资: 房地产投资呈下降趋势,由2011年的51.4%下降到2016年的47.8% 2012年至2016年经济总量...
-
北京服务业占GDP比重达81.7%
日期:2017-05-25 17:37:07 点击:154
北京市服务业领域新帅稳步代替老将,尤其是文化创意产业、战略性新兴产业、高技术服务业引领带动作用不断增强。今年一季度,北京市服务业占地区生产总值的比重为81.7%,对全市经济增长...
-
北京居民收入增速跑赢GDP 常住人口增量增速实现双下降
日期:2017-01-25 13:58:29 点击:134
北京居民收入增速跑赢GDP 2016年北京GDP同比增长6.7% 人均可支配收入增长6.9% 2016年北京市经济运行数据昨天发布。初步核算,2016年全市地区生产总值(GDP)比上年增长6.7%。全市居民人均可支配收入...
-
北京市2016年GDP比上年增长6.7%
日期:2017-01-16 22:11:45 点击:180
北京 北京市2016年全市地区生产总值比上年增长6.7%左右,居民消费价格上涨1.4%,城乡居民人均可支配收入实际增长6.7%左右。 2017年主要预期目标是:地区生产总值增长6.5%左右;一般公共预算收...