北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
2005-2015十年来北京GDP情况
日期:2017-01-06 17:27:53 点击:190
2005年北京的GDP为6970亿元,同比增长11.8%;2015年北京的GDP为22968亿元,同比增长为6.9%,增速比上年回落0.4个百分点。按常住人口计算,北京市人均地区生产总值达到106284元(按年平均汇率折合...
-
今年前三季中关村示范区总收入超同期北京GDP
日期:2016-03-21 10:40:55 点击:135
与全国的大形势一样,今年前三季度北京市GDP增幅跌落至2013年以来的最低点。全市规模以上工业增加值同比增长只有0.2%。 用北京市一位领导的话来讲,北京工业今年几乎负增长。为什么顶住...
-
专家论道北京新机场辐射临空经济圈
日期:2016-03-21 10:39:49 点击:128
18日下午,筑梦中国,引领未来世界空港价值论坛在北京丽晶酒店举行,多名业内专家、学者共同论道,为中国发展空港经济、尤其是京津冀如何联手打造首都新机场空港经济区出谋划策。 据介...
-
省域知识经济竞争力广东江苏北京居前三位
日期:2016-03-21 10:39:20 点击:133
2016年中国省域竞争力蓝皮书《中国省域经济综合竞争力发展报告(2014-2015)》近日由社会科学文献出版社正式发布,蓝皮书指出,在全国省域知识竞争力排名中,广东省、江苏省、北京市居前...
-
北京:经济结构定位“高精尖
日期:2016-03-21 10:37:39 点击:136
牵住科技创新这个牛鼻子,北京深入实施创新驱动发展战略,加快全国科技创新中心建设,通过构建高精尖经济结构,努力实现更高质量、更高效益的发展。 2015年,北京中关村示范区内高新技...
-
2012年北京市各区县GDP和人均GDP排名
日期:2016-02-19 14:56:36 点击:108
2012年,北京市生产总值(GDP)为17801亿,人均生产总值(GDP)86024.26元,折合13686.14美元。从各区县来看,朝阳区、海淀区和西城区生产总值(GDP)领先,延庆县生产总值(GDP)最低;从人均生...
-
2013年北京市各区县GDP和人均GDP排名
日期:2016-02-19 14:56:28 点击:156
2013年,北京市生产总值(GDP)为19500.6亿,人均生产总值(GDP)92210.14元,折合14888.93美元(按2013年常住人口计算)。从各区县来看,朝阳区、海淀区和西城区生产总值(GDP)领先,延庆县生产总...
-
北京兴创国际中心,开盘2小时收金过亿
日期:2015-11-21 11:42:04 点击:133
11月8日上午9时,位于北京大兴核心的环球商务地标力作兴创国际中心(免费专车看房)迎来首期盛大开盘。开盘当日,兴创国际中心的纯5A商务写字楼即被火爆热抢,以2小时拿下过亿的骄人业绩...
-
北京经济发展质量总体向好
日期:2015-11-21 11:40:45 点击:123
北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布的数据显示,1-3季度,全市实现地区生产总值16002.4亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。尽管这一增速比上半年回落了0.3个百分点,但北京市统计...