1982年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-13 02:02 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1982年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 4.14万 (41,380) |
| 2 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.0万 (40,026) |
| 3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.74万 (27,402) |
| 4 | 文莱 | 亚洲 | 2.07万 (20,693) |
| 5 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.97万 (19,674) |
| 6 | 瑞士 | 欧洲 | 1.75万 (17,478) |
| 7 | 挪威 | 欧洲 | 1.52万 (15,224) |
| 8 | 美国 | 美洲 | 1.44万 (14,433) |
| 9 | 科威特 | 亚洲 | 1.43万 (14,312) |
| 10 | 百慕大 | 美洲 | 1.42万 (14,166) |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.39万 (13,944) |
| 12 | 冰岛 | 欧洲 | 1.37万 (13,732) |
| 13 | 瑞典 | 欧洲 | 1.36万 (13,626) |
| 14 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.3万 (13,034) |
| 15 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.28万 (12,766) |
| 16 | 加拿大 | 美洲 | 1.25万 (12,481) |
| 17 | 丹麦 | 欧洲 | 1.18万 (11,804) |
| 18 | 荷兰 | 欧洲 | 1.11万 (11,072) |
| 19 | 芬兰 | 欧洲 | 1.09万 (10,938) |
| 20 | 法国 | 欧洲 | 1.05万 (10,496) |
| 21 | 德国 | 欧洲 | 9913 |
| 22 | 安道尔 | 欧洲 | 9610 |
| 23 | 日本 | 亚洲 | 9578 |
| 24 | 巴林 | 亚洲 | 9446 |
| 25 | 奥地利 | 欧洲 | 9410 |
| 26 | 比利时 | 欧洲 | 9343 |
| 27 | 英国 | 欧洲 | 9146 |
| 28 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 7907 |
| 29 | 格陵兰 | 美洲 | 7813 |
| 30 | 新西兰 | 大洋洲 | 7656 |
| 31 | 意大利 | 欧洲 | 7556 |
| 32 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 7268 |
| 33 | 巴哈马 | 美洲 | 7168 |
| 34 | 以色列 | 亚洲 | 6905 |
| 欧盟地区 | 6758 | ||
| 35 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 6208 |
| 36 | 爱尔兰 | 欧洲 | 6168 |
| 37 | 香港 | 亚洲 | 6133 |
| 38 | 新加坡 | 亚洲 | 6077 |
| 39 | 阿曼 | 亚洲 | 5855 |
| 40 | 希腊 | 欧洲 | 5579 |
| 41 | 西班牙 | 欧洲 | 5159 |
| 42 | 波多黎各 | 美洲 | 5115 |
| 43 | 加蓬 | 非洲 | 4736 |
| 44 | 澳门 | 亚洲 | 4500 |
| 45 | 委内瑞拉 | 美洲 | 4228 |
| 46 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 4122 |
| 47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 3894 |
| 48 | 马耳他 | 欧洲 | 3788 |
| 49 | 乌拉圭 | 美洲 | 3107 |
| 50 | 葡萄牙 | 欧洲 | 3079 |
| 51 | 伊朗 | 亚洲 | 3008 |
| 52 | 伊拉克 | 亚洲 | 2951 |
| 53 | 阿根廷 | 美洲 | 2927 |
| 54 | 巴拿马 | 美洲 | 2782 |
| 55 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2660 |
| 56 | 南非 | 非洲 | 2601 |
| 57 | 墨西哥 | 美洲 | 2597 |
| 58 | 苏里南 | 美洲 | 2535 |
| 全世界 | 2506 | ||
| 59 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2369 |
| 60 | 塞舌尔 | 非洲 | 2296 |
| 61 | 巴西 | 美洲 | 2226 |
| 62 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2210 |
| 63 | 保加利亚 | 欧洲 | 2169 |
| 64 | 智利 | 美洲 | 2156 |
| 65 | 古巴 | 美洲 | 2107 |
| 66 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2013 |
| 67 | 韩国 | 亚洲 | 1977 |
| 68 | 纳米比亚 | 非洲 | 1914 |
| 69 | 马来西亚 | 亚洲 | 1852 |
| 70 | 约旦 | 亚洲 | 1825 |
| 71 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1786 |
| 72 | 叙利亚 | 亚洲 | 1699 |
| 73 | 巴拉圭 | 美洲 | 1608 |
| 74 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1596 |
| 75 | 牙买加 | 美洲 | 1474 |
| 76 | 蒙古 | 亚洲 | 1435 |
| 77 | 土耳其 | 欧洲 | 1402 |
| 78 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1386 |
| 79 | 多米尼加 | 美洲 | 1362 |
| 80 | 格林纳达 | 美洲 | 1347 |
| 81 | 突尼斯 | 非洲 | 1206 |
| 82 | 伯利兹 | 美洲 | 1202 |
| 83 | 多米尼克 | 美洲 | 1193 |
| 84 | 秘鲁 | 美洲 | 1182 |
| 85 | 刚果(布) | 非洲 | 1146 |
| 86 | 危地马拉 | 美洲 | 1138 |
| 87 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 1112 |
| 88 | 毛里求斯 | 非洲 | 1086 |
| 89 | 津巴布韦 | 非洲 | 1073 |
| 90 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1054 |
| 91 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1047 |
| 92 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1032 |
| 93 | 玻利维亚 | 美洲 | 960 |
| 94 | 科特迪瓦 | 非洲 | 863 |
| 95 | 斯威士兰 | 非洲 | 853 |
| 96 | 摩洛哥 | 非洲 | 836 |
| 97 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 808 |
| 98 | 喀麦隆 | 非洲 | 798 |
| 99 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 770 |
| 100 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 764 |
| 101 | 泰国 | 亚洲 | 742 |
| 102 | 洪都拉斯 | 美洲 | 742 |
| 103 | 菲律宾 | 亚洲 | 742 |
| 104 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 717 |
| 105 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 713 |
| 106 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 666 |
| 107 | 尼日利亚 | 非洲 | 663 |
| 108 | 汤加 | 大洋洲 | 662 |
| 109 | 赞比亚 | 非洲 | 637 |
| 110 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 628 |
| 111 | 安哥拉 | 非洲 | 619 |
| 112 | 圭亚那 | 美洲 | 616 |
| 113 | 埃及 | 非洲 | 607 |
| 114 | 印尼 | 亚洲 | 583 |
| 115 | 塞内加尔 | 非洲 | 525 |
| 116 | 刚果(金) | 非洲 | 492 |
| 117 | 佛得角 | 非洲 | 477 |
| 118 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 459 |
| 119 | 苏丹 | 非洲 | 453 |
| 120 | 利比里亚 | 非洲 | 425 |
| 121 | 马达加斯加 | 非洲 | 381 |
| 122 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 368 |
| 123 | 塞拉利昂 | 非洲 | 365 |
| 124 | 肯尼亚 | 非洲 | 362 |
| 125 | 不丹 | 亚洲 | 347 |
| 126 | 加纳 | 非洲 | 345 |
| 127 | 科摩罗 | 非洲 | 327 |
| 128 | 贝宁 | 非洲 | 322 |
| 129 | 中非 | 非洲 | 320 |
| 130 | 冈比亚 | 非洲 | 318 |
| 131 | 尼日尔 | 非洲 | 318 |
| 132 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 307 |
| 133 | 莫桑比克 | 非洲 | 296 |
| 134 | 马尔代夫 | 亚洲 | 282 |
| 135 | 多哥 | 非洲 | 281 |
| 136 | 印度 | 亚洲 | 274 |
| 137 | 卢旺达 | 非洲 | 255 |
| 138 | 海地 | 美洲 | 249 |
| 139 | 莱索托 | 非洲 | 246 |
| 140 | 布基纳法索 | 非洲 | 245 |
| 141 | 布隆迪 | 非洲 | 231 |
| 142 | 孟加拉 | 亚洲 | 220 |
| 143 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 208 |
| 144 | 几内亚比绍 | 非洲 | 204 |
| 145 | 中国 | 亚洲 | 203 |
| 146 | 马里 | 非洲 | 180 |
| 147 | 马拉维 | 非洲 | 179 |
| 148 | 乍得 | 非洲 | 176 |
| 149 | 乌干达 | 非洲 | 164 |
| 150 | 赤道几内亚 | 非洲 | 155 |
| 151 | 尼泊尔 | 亚洲 | 152 |
| 152 | 索马里 | 非洲 | 117 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读