1981年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-13 01:26 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1981年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.5万 (44,987) |
| 2 | 摩纳哥 | 欧洲 | 4.44万 (44,369) |
| 3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 3.49万 (34,926) |
| 4 | 文莱 | 亚洲 | 2.18万 (21,828) |
| 5 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.95万 (19,500) |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.79万 (17,871) |
| 7 | 科威特 | 亚洲 | 1.74万 (17,408) |
| 8 | 瑞士 | 欧洲 | 1.72万 (17,153) |
| 9 | 挪威 | 欧洲 | 1.55万 (15,512) |
| 10 | 瑞典 | 欧洲 | 1.55万 (15,458) |
| 11 | 冰岛 | 欧洲 | 1.52万 (15,160) |
| 12 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.43万 (14,324) |
| 13 | 美国 | 美洲 | 1.4万 (13,976) |
| 14 | 百慕大 | 美洲 | 1.34万 (13,425) |
| 15 | 加拿大 | 美洲 | 1.23万 (12,337) |
| 16 | 丹麦 | 欧洲 | 1.21万 (12,081) |
| 17 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.18万 (11,833) |
| 18 | 荷兰 | 欧洲 | 1.15万 (11,520) |
| 19 | 法国 | 欧洲 | 1.11万 (11,104) |
| 20 | 芬兰 | 欧洲 | 1.09万 (10,926) |
| 21 | 比利时 | 欧洲 | 1.06万 (10,622) |
| 22 | 安道尔 | 欧洲 | 1.04万 (10,372) |
| 23 | 日本 | 亚洲 | 1.04万 (10,361) |
| 24 | 德国 | 欧洲 | 1.02万 (10,209) |
| 25 | 英国 | 欧洲 | 9599 |
| 26 | 奥地利 | 欧洲 | 9385 |
| 27 | 巴林 | 亚洲 | 9269 |
| 28 | 格陵兰 | 美洲 | 8544 |
| 29 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 8103 |
| 30 | 新西兰 | 大洋洲 | 7813 |
| 31 | 意大利 | 欧洲 | 7622 |
| 欧盟地区 | 7031 | ||
| 32 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 6817 |
| 33 | 巴哈马 | 美洲 | 6624 |
| 34 | 以色列 | 亚洲 | 6465 |
| 35 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 6345 |
| 36 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5993 |
| 37 | 香港 | 亚洲 | 5991 |
| 38 | 阿曼 | 亚洲 | 5947 |
| 39 | 新加坡 | 亚洲 | 5596 |
| 40 | 希腊 | 欧洲 | 5380 |
| 41 | 西班牙 | 欧洲 | 5371 |
| 42 | 加蓬 | 非洲 | 5186 |
| 43 | 波多黎各 | 美洲 | 4920 |
| 44 | 委内瑞拉 | 美洲 | 4252 |
| 45 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 4033 |
| 46 | 马耳他 | 欧洲 | 3898 |
| 47 | 墨西哥 | 美洲 | 3803 |
| 48 | 乌拉圭 | 美洲 | 3764 |
| 49 | 巴巴多斯 | 美洲 | 3738 |
| 50 | 葡萄牙 | 欧洲 | 3245 |
| 51 | 智利 | 美洲 | 2979 |
| 52 | 南非 | 非洲 | 2913 |
| 53 | 阿根廷 | 美洲 | 2776 |
| 54 | 伊拉克 | 亚洲 | 2736 |
| 55 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2660 |
| 56 | 巴拿马 | 美洲 | 2577 |
| 全世界 | 2575 | ||
| 57 | 伊朗 | 亚洲 | 2499 |
| 58 | 苏里南 | 美洲 | 2468 |
| 59 | 塞舌尔 | 非洲 | 2419 |
| 60 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2392 |
| 61 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2237 |
| 62 | 保加利亚 | 欧洲 | 2234 |
| 63 | 巴西 | 美洲 | 2132 |
| 64 | 纳米比亚 | 非洲 | 2078 |
| 65 | 古巴 | 美洲 | 2035 |
| 66 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1898 |
| 67 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1882 |
| 68 | 韩国 | 亚洲 | 1870 |
| 69 | 约旦 | 亚洲 | 1778 |
| 70 | 马来西亚 | 亚洲 | 1769 |
| 71 | 巴拉圭 | 美洲 | 1718 |
| 72 | 叙利亚 | 亚洲 | 1677 |
| 73 | 土耳其 | 欧洲 | 1579 |
| 74 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1486 |
| 75 | 牙买加 | 美洲 | 1356 |
| 76 | 蒙古 | 亚洲 | 1332 |
| 77 | 伯利兹 | 美洲 | 1328 |
| 78 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1323 |
| 79 | 突尼斯 | 非洲 | 1286 |
| 80 | 格林纳达 | 美洲 | 1276 |
| 81 | 多米尼加 | 美洲 | 1273 |
| 82 | 秘鲁 | 美洲 | 1203 |
| 83 | 毛里求斯 | 非洲 | 1165 |
| 84 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1154 |
| 85 | 危地马拉 | 美洲 | 1152 |
| 86 | 多米尼克 | 美洲 | 1090 |
| 87 | 刚果(布) | 非洲 | 1088 |
| 88 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1068 |
| 89 | 津巴布韦 | 非洲 | 1043 |
| 90 | 玻利维亚 | 美洲 | 1030 |
| 91 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 1006 |
| 92 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1004 |
| 93 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 972 |
| 94 | 斯威士兰 | 非洲 | 939 |
| 95 | 摩洛哥 | 非洲 | 861 |
| 96 | 喀麦隆 | 非洲 | 859 |
| 97 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 833 |
| 98 | 尼日利亚 | 非洲 | 809 |
| 99 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 785 |
| 100 | 洪都拉斯 | 美洲 | 743 |
| 101 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 736 |
| 102 | 菲律宾 | 亚洲 | 732 |
| 103 | 圭亚那 | 美洲 | 729 |
| 104 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 728 |
| 105 | 泰国 | 亚洲 | 721 |
| 106 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 688 |
| 107 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 681 |
| 108 | 汤加 | 大洋洲 | 666 |
| 109 | 安哥拉 | 非洲 | 642 |
| 110 | 赞比亚 | 非洲 | 639 |
| 111 | 印尼 | 亚洲 | 566 |
| 112 | 塞内加尔 | 非洲 | 552 |
| 113 | 苏丹 | 非洲 | 509 |
| 114 | 埃及 | 非洲 | 498 |
| 115 | 佛得角 | 非洲 | 483 |
| 116 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 471 |
| 117 | 刚果(金) | 非洲 | 463 |
| 118 | 利比里亚 | 非洲 | 432 |
| 119 | 肯尼亚 | 非洲 | 401 |
| 120 | 马达加斯加 | 非洲 | 400 |
| 121 | 加纳 | 非洲 | 372 |
| 122 | 科摩罗 | 非洲 | 359 |
| 123 | 尼日尔 | 非洲 | 352 |
| 124 | 不丹 | 亚洲 | 350 |
| 125 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 348 |
| 126 | 多哥 | 非洲 | 342 |
| 127 | 贝宁 | 非洲 | 337 |
| 128 | 冈比亚 | 非洲 | 332 |
| 129 | 塞拉利昂 | 非洲 | 321 |
| 130 | 莱索托 | 非洲 | 315 |
| 131 | 中非 | 非洲 | 306 |
| 132 | 莫桑比克 | 非洲 | 296 |
| 133 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 289 |
| 134 | 马尔代夫 | 亚洲 | 273 |
| 135 | 印度 | 亚洲 | 270 |
| 136 | 阿富汗 | 亚洲 | 264 |
| 137 | 卢旺达 | 非洲 | 264 |
| 138 | 海地 | 美洲 | 256 |
| 139 | 布基纳法索 | 非洲 | 254 |
| 140 | 孟加拉 | 亚洲 | 247 |
| 141 | 布隆迪 | 非洲 | 227 |
| 142 | 马里 | 非洲 | 212 |
| 143 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 203 |
| 144 | 中国 | 亚洲 | 197 |
| 145 | 几内亚比绍 | 非洲 | 194 |
| 146 | 马拉维 | 非洲 | 193 |
| 147 | 乍得 | 非洲 | 190 |
| 148 | 尼泊尔 | 亚洲 | 148 |
| 149 | 赤道几内亚 | 非洲 | 138 |
| 150 | 索马里 | 非洲 | 107 |
| 151 | 乌干达 | 非洲 | 104 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读