2012年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-12 15:09 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 15.75万 (157,515) |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 14.9万 (149,010) |
| 3 | 卢森堡 | 欧洲 | 10.67万 (106,749) |
| 4 | 挪威 | 欧洲 | 10.15万 (101,524) |
| 5 | 百慕大 | 美洲 | 8.55万 (85,458) |
| 6 | 卡塔尔 | 亚洲 | 8.51万 (85,076) |
| 7 | 瑞士 | 欧洲 | 8.35万 (83,538) |
| 8 | 澳门 | 亚洲 | 7.63万 (76,291) |
| 9 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.61万 (76,104) |
| 10 | 开曼群岛 | 美洲 | 7.28万 (72,783) |
| 11 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 6.8万 (68,012) |
| 12 | 丹麦 | 欧洲 | 5.85万 (58,507) |
| 13 | 瑞典 | 欧洲 | 5.79万 (57,874) |
| 14 | 圣马力诺 | 欧洲 | 5.61万 (56,068) |
| 15 | 新加坡 | 亚洲 | 5.55万 (55,546) |
| 16 | 加拿大 | 美洲 | 5.25万 (52,542) |
| 17 | 科威特 | 亚洲 | 5.2万 (51,978) |
| 18 | 美国 | 美洲 | 5.16万 (51,610) |
| 19 | 荷兰 | 欧洲 | 5.01万 (50,073) |
| 20 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.95万 (49,459) |
| 21 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.89万 (48,917) |
| 22 | 日本 | 亚洲 | 4.86万 (48,603) |
| 23 | 奥地利 | 欧洲 | 4.86万 (48,567) |
| 24 | 文莱 | 亚洲 | 4.77万 (47,741) |
| 25 | 芬兰 | 欧洲 | 4.77万 (47,710) |
| 26 | 格陵兰 | 美洲 | 4.59万 (45,936) |
| 27 | 冰岛 | 欧洲 | 4.59万 (45,910) |
| 28 | 比利时 | 欧洲 | 4.47万 (44,673) |
| 29 | 德国 | 欧洲 | 4.39万 (43,858) |
| 30 | 英国 | 欧洲 | 4.25万 (42,462) |
| 31 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.1万 (40,976) |
| 32 | 法国 | 欧洲 | 4.09万 (40,874) |
| 33 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.0万 (39,970) |
| 34 | 安道尔 | 欧洲 | 3.84万 (38,392) |
| 35 | 香港 | 亚洲 | 3.67万 (36,730) |
| 36 | 意大利 | 欧洲 | 3.51万 (35,053) |
| 欧盟地区 | 3.32万 (33,154) | ||
| 37 | 以色列 | 亚洲 | 3.25万 (32,511) |
| 38 | 关岛 | 大洋洲 | 3.25万 (32,494) |
| 39 | 巴哈马 | 美洲 | 2.95万 (29,485) |
| 40 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.89万 (28,912) |
| 41 | 西班牙 | 欧洲 | 2.83万 (28,324) |
| 42 | 波多黎各 | 美洲 | 2.79万 (27,944) |
| 43 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.52万 (25,243) |
| 44 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.47万 (24,713) |
| 45 | 韩国 | 亚洲 | 2.44万 (24,358) |
| 46 | 巴林 | 亚洲 | 2.37万 (23,654) |
| 47 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.26万 (22,643) |
| 48 | 希腊 | 欧洲 | 2.22万 (22,242) |
| 49 | 马耳他 | 欧洲 | 2.19万 (21,926) |
| 50 | 阿曼 | 亚洲 | 2.19万 (21,923) |
| 51 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2.17万 (21,711) |
| 52 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.1万 (21,009) |
| 53 | 库拉索 | 美洲 | 2.06万 (20,587) |
| 54 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.06万 (20,564) |
| 55 | 捷克 | 欧洲 | 1.97万 (19,729) |
| 56 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.92万 (19,157) |
| 57 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.75万 (17,534) |
| 58 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.75万 (17,460) |
| 59 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.62万 (16,249) |
| 60 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.6万 (16,044) |
| 61 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.54万 (15,434) |
| 62 | 智利 | 美洲 | 1.54万 (15,351) |
| 63 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.52万 (15,171) |
| 64 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.43万 (14,333) |
| 65 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.38万 (13,847) |
| 66 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.38万 (13,827) |
| 67 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.33万 (13,272) |
| 68 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.32万 (13,238) |
| 69 | 波兰 | 欧洲 | 1.31万 (13,145) |
| 70 | 阿根廷 | 美洲 | 1.31万 (13,082) |
| 71 | 利比亚 | 非洲 | 1.3万 (13,025) |
| 72 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.3万 (12,985) |
| 73 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.29万 (12,918) |
| 74 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.24万 (12,386) |
| 75 | 巴西 | 美洲 | 1.24万 (12,370) |
| 76 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.2万 (12,006) |
| 77 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.2万 (11,967) |
| 78 | 土耳其 | 欧洲 | 1.17万 (11,707) |
| 79 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.16万 (11,568) |
| 80 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.08万 (10,817) |
| 81 | 巴拿马 | 美洲 | 1.07万 (10,722) |
| 全世界 | 1.06万 (10,595) | ||
| 82 | 墨西哥 | 美洲 | 1.02万 (10,241) |
| 83 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.01万 (10,101) |
| 84 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 9913 |
| 85 | 加蓬 | 非洲 | 9814 |
| 86 | 毛里求斯 | 非洲 | 9291 |
| 87 | 苏里南 | 美洲 | 9201 |
| 88 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 8535 |
| 89 | 圣卢西亚 | 美洲 | 8151 |
| 90 | 哥伦比亚 | 美洲 | 8042 |
| 91 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7985 |
| 92 | 伊朗 | 亚洲 | 7927 |
| 93 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7877 |
| 94 | 南非 | 非洲 | 7501 |
| 95 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7496 |
| 96 | 格林纳达 | 美洲 | 7444 |
| 97 | 保加利亚 | 欧洲 | 7378 |
| 98 | 马尔代夫 | 亚洲 | 7265 |
| 99 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 6940 |
| 100 | 多米尼克 | 美洲 | 6848 |
| 101 | 伊拉克 | 亚洲 | 6836 |
| 102 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 6675 |
| 103 | 黑山 | 欧洲 | 6586 |
| 104 | 秘鲁 | 美洲 | 6528 |
| 105 | 古巴 | 美洲 | 6497 |
| 106 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6390 |
| 107 | 中国 | 亚洲 | 6316 |
| 108 | 多米尼加 | 美洲 | 6110 |
| 109 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 6015 |
| 110 | 纳米比亚 | 非洲 | 5930 |
| 111 | 东帝汶 | 亚洲 | 5879 |
| 112 | 泰国 | 亚洲 | 5860 |
| 113 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 5682 |
| 114 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 5592 |
| 115 | 牙买加 | 美洲 | 5209 |
| 116 | 巴拉圭 | 美洲 | 5183 |
| 117 | 安哥拉 | 非洲 | 5100 |
| 118 | 波黑 | 欧洲 | 4778 |
| 119 | 马其顿 | 欧洲 | 4698 |
| 120 | 汤加 | 大洋洲 | 4597 |
| 121 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 4591 |
| 122 | 斯威士兰 | 非洲 | 4527 |
| 123 | 伯利兹 | 美洲 | 4505 |
| 124 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4421 |
| 125 | 蒙古 | 亚洲 | 4351 |
| 126 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4247 |
| 127 | 突尼斯 | 非洲 | 4152 |
| 128 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 4022 |
| 129 | 约旦 | 亚洲 | 3877 |
| 130 | 乌克兰 | 欧洲 | 3855 |
| 131 | 圭亚那 | 美洲 | 3788 |
| 132 | 印尼 | 亚洲 | 3694 |
| 133 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3681 |
| 134 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3507 |
| 135 | 佛得角 | 非洲 | 3447 |
| 136 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3428 |
| 137 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3350 |
| 138 | 危地马拉 | 美洲 | 3299 |
| 139 | 埃及 | 非洲 | 3232 |
| 140 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3224 |
| 141 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3133 |
| 142 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3131 |
| 143 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3045 |
| 144 | 刚果(布) | 非洲 | 3032 |
| 145 | 摩洛哥 | 非洲 | 2912 |
| 146 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2834 |
| 147 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2790 |
| 148 | 尼日利亚 | 非洲 | 2746 |
| 149 | 玻利维亚 | 美洲 | 2609 |
| 150 | 菲律宾 | 亚洲 | 2572 |
| 151 | 不丹 | 亚洲 | 2538 |
| 152 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2144 |
| 153 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2137 |
| 154 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1913 |
| 155 | 苏丹 | 非洲 | 1882 |
| 156 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1788 |
| 157 | 赞比亚 | 非洲 | 1763 |
| 158 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1760 |
| 159 | 越南 | 亚洲 | 1735 |
| 160 | 加纳 | 非洲 | 1613 |
| 161 | 老挝 | 亚洲 | 1581 |
| 162 | 吉布提 | 非洲 | 1559 |
| 163 | 也门 | 亚洲 | 1446 |
| 164 | 印度 | 亚洲 | 1443 |
| 165 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1411 |
| 166 | 科摩罗 | 非洲 | 1403 |
| 167 | 喀麦隆 | 非洲 | 1354 |
| 168 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1340 |
| 169 | 塞内加尔 | 非洲 | 1330 |
| 170 | 莱索托 | 非洲 | 1328 |
| 171 | 津巴布韦 | 非洲 | 1304 |
| 172 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1243 |
| 173 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1198 |
| 174 | 南苏丹 | 非洲 | 1179 |
| 175 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1177 |
| 176 | 缅甸 | 亚洲 | 1165 |
| 177 | 肯尼亚 | 非洲 | 1136 |
| 178 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 969 |
| 179 | 乍得 | 非洲 | 967 |
| 180 | 柬埔寨 | 亚洲 | 950 |
| 181 | 孟加拉 | 亚洲 | 883 |
| 182 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 867 |
| 183 | 贝宁 | 非洲 | 837 |
| 184 | 马里 | 非洲 | 778 |
| 185 | 海地 | 美洲 | 769 |
| 186 | 几内亚 | 非洲 | 717 |
| 187 | 卢旺达 | 非洲 | 704 |
| 188 | 尼泊尔 | 亚洲 | 698 |
| 189 | 布基纳法索 | 非洲 | 673 |
| 190 | 乌干达 | 非洲 | 668 |
| 191 | 利比里亚 | 非洲 | 657 |
| 192 | 莫桑比克 | 非洲 | 657 |
| 193 | 阿富汗 | 亚洲 | 641 |
| 194 | 几内亚比绍 | 非洲 | 616 |
| 195 | 多哥 | 非洲 | 571 |
| 196 | 塞拉利昂 | 非洲 | 566 |
| 197 | 中非 | 非洲 | 565 |
| 198 | 马达加斯加 | 非洲 | 518 |
| 199 | 冈比亚 | 非洲 | 477 |
| 200 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 467 |
| 201 | 刚果(金) | 非洲 | 424 |
| 202 | 马拉维 | 非洲 | 391 |
| 203 | 尼日尔 | 非洲 | 390 |
| 204 | 布隆迪 | 非洲 | 252 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读