2011年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-12 15:06 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 16.88万 (168,785) |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 15.82万 (158,156) |
| 3 | 卢森堡 | 欧洲 | 11.58万 (115,761) |
| 4 | 挪威 | 欧洲 | 10.06万 (100,600) |
| 5 | 瑞士 | 欧洲 | 8.84万 (88,415) |
| 6 | 百慕大 | 美洲 | 8.6万 (85,973) |
| 7 | 卡塔尔 | 亚洲 | 8.24万 (82,409) |
| 8 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.74万 (77,351) |
| 9 | 开曼群岛 | 美洲 | 7.23万 (72,328) |
| 10 | 澳门 | 亚洲 | 6.66万 (66,644) |
| 11 | 圣马力诺 | 欧洲 | 6.49万 (64,890) |
| 12 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 6.25万 (62,517) |
| 13 | 丹麦 | 欧洲 | 6.18万 (61,753) |
| 14 | 瑞典 | 欧洲 | 6.06万 (60,612) |
| 15 | 荷兰 | 欧洲 | 5.42万 (54,159) |
| 16 | 新加坡 | 亚洲 | 5.39万 (53,890) |
| 17 | 加拿大 | 美洲 | 5.21万 (52,101) |
| 18 | 法罗群岛 | 欧洲 | 5.21万 (52,083) |
| 19 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5.18万 (51,848) |
| 20 | 奥地利 | 欧洲 | 5.14万 (51,374) |
| 21 | 芬兰 | 欧洲 | 5.11万 (51,081) |
| 22 | 美国 | 美洲 | 4.99万 (49,886) |
| 23 | 科威特 | 亚洲 | 4.86万 (48,618) |
| 24 | 日本 | 亚洲 | 4.82万 (48,167) |
| 25 | 冰岛 | 欧洲 | 4.75万 (47,516) |
| 26 | 比利时 | 欧洲 | 4.73万 (47,348) |
| 27 | 格陵兰 | 美洲 | 4.72万 (47,186) |
| 28 | 文莱 | 亚洲 | 4.71万 (47,055) |
| 29 | 德国 | 欧洲 | 4.66万 (46,644) |
| 30 | 法国 | 欧洲 | 4.38万 (43,790) |
| 31 | 英国 | 欧洲 | 4.2万 (42,038) |
| 32 | 安道尔 | 欧洲 | 4.11万 (41,100) |
| 33 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.92万 (39,194) |
| 34 | 意大利 | 欧洲 | 3.86万 (38,599) |
| 35 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.84万 (38,426) |
| 欧盟地区 | 3.57万 (35,712) | ||
| 36 | 香港 | 亚洲 | 3.51万 (35,142) |
| 37 | 以色列 | 亚洲 | 3.37万 (33,669) |
| 38 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.24万 (32,396) |
| 39 | 西班牙 | 欧洲 | 3.16万 (31,636) |
| 40 | 关岛 | 大洋洲 | 3.09万 (30,859) |
| 41 | 巴哈马 | 美洲 | 2.8万 (28,006) |
| 42 | 波多黎各 | 美洲 | 2.73万 (27,278) |
| 43 | 希腊 | 欧洲 | 2.59万 (25,916) |
| 44 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.51万 (25,095) |
| 45 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.5万 (24,985) |
| 46 | 韩国 | 亚洲 | 2.41万 (24,079) |
| 47 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.37万 (23,745) |
| 48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.32万 (23,186) |
| 49 | 马耳他 | 欧洲 | 2.28万 (22,845) |
| 50 | 巴林 | 亚洲 | 2.25万 (22,514) |
| 51 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.18万 (21,835) |
| 52 | 捷克 | 欧洲 | 2.17万 (21,717) |
| 53 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2.16万 (21,641) |
| 54 | 阿曼 | 亚洲 | 2.09万 (20,896) |
| 55 | 库拉索 | 美洲 | 2.01万 (20,146) |
| 56 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.9万 (19,034) |
| 57 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.83万 (18,338) |
| 58 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.76万 (17,624) |
| 59 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.65万 (16,538) |
| 60 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.65万 (16,459) |
| 61 | 智利 | 美洲 | 1.46万 (14,637) |
| 62 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.46万 (14,566) |
| 63 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.44万 (14,351) |
| 64 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.43万 (14,338) |
| 65 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.42万 (14,236) |
| 66 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.42万 (14,150) |
| 67 | 波兰 | 欧洲 | 1.39万 (13,893) |
| 68 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.37万 (13,713) |
| 69 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.36万 (13,571) |
| 70 | 巴西 | 美洲 | 1.32万 (13,245) |
| 71 | 阿根廷 | 美洲 | 1.28万 (12,848) |
| 72 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.27万 (12,746) |
| 73 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.22万 (12,189) |
| 74 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.16万 (11,634) |
| 75 | 土耳其 | 欧洲 | 1.13万 (11,335) |
| 76 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.1万 (10,955) |
| 77 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.09万 (10,884) |
| 78 | 加蓬 | 非洲 | 1.08万 (10,795) |
| 全世界 | 1.05万 (10,479) | ||
| 79 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.04万 (10,399) |
| 80 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.03万 (10,294) |
| 81 | 墨西哥 | 美洲 | 1.02万 (10,203) |
| 82 | 巴拿马 | 美洲 | 9358 |
| 83 | 毛里求斯 | 非洲 | 9197 |
| 84 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 9121 |
| 85 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 9104 |
| 86 | 苏里南 | 美洲 | 8263 |
| 87 | 圣卢西亚 | 美洲 | 8227 |
| 88 | 南非 | 非洲 | 8007 |
| 89 | 伊朗 | 亚洲 | 7818 |
| 90 | 保加利亚 | 欧洲 | 7813 |
| 91 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7703 |
| 92 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7617 |
| 93 | 哥伦比亚 | 美洲 | 7324 |
| 94 | 黑山 | 欧洲 | 7318 |
| 95 | 马尔代夫 | 亚洲 | 7291 |
| 96 | 格林纳达 | 美洲 | 7291 |
| 97 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 7226 |
| 98 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7189 |
| 99 | 多米尼克 | 美洲 | 7065 |
| 100 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 6809 |
| 101 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 6519 |
| 102 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6242 |
| 103 | 古巴 | 美洲 | 6139 |
| 104 | 伊拉克 | 亚洲 | 6045 |
| 105 | 多米尼加 | 美洲 | 5913 |
| 106 | 秘鲁 | 美洲 | 5869 |
| 107 | 纳米比亚 | 非洲 | 5753 |
| 108 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 5649 |
| 109 | 中国 | 亚洲 | 5618 |
| 110 | 利比亚 | 非洲 | 5554 |
| 111 | 泰国 | 亚洲 | 5492 |
| 112 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 5455 |
| 113 | 巴拉圭 | 美洲 | 5322 |
| 114 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 5200 |
| 115 | 牙买加 | 美洲 | 5111 |
| 116 | 东帝汶 | 亚洲 | 5095 |
| 117 | 波黑 | 欧洲 | 5092 |
| 118 | 马其顿 | 欧洲 | 5063 |
| 119 | 安哥拉 | 非洲 | 4615 |
| 120 | 斯威士兰 | 非洲 | 4496 |
| 121 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4437 |
| 122 | 伯利兹 | 美洲 | 4423 |
| 123 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 4371 |
| 124 | 突尼斯 | 非洲 | 4264 |
| 125 | 汤加 | 大洋洲 | 4084 |
| 126 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4021 |
| 127 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3933 |
| 128 | 约旦 | 亚洲 | 3816 |
| 129 | 蒙古 | 亚洲 | 3757 |
| 130 | 佛得角 | 非洲 | 3740 |
| 131 | 印尼 | 亚洲 | 3643 |
| 132 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3640 |
| 133 | 乌克兰 | 欧洲 | 3569 |
| 134 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3525 |
| 135 | 圭亚那 | 美洲 | 3425 |
| 136 | 刚果(布) | 非洲 | 3282 |
| 137 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3266 |
| 138 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3264 |
| 139 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3200 |
| 140 | 危地马拉 | 美洲 | 3187 |
| 141 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3083 |
| 142 | 摩洛哥 | 非洲 | 3046 |
| 143 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3009 |
| 144 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2942 |
| 145 | 埃及 | 非洲 | 2791 |
| 146 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2695 |
| 147 | 不丹 | 亚洲 | 2563 |
| 148 | 尼日利亚 | 非洲 | 2520 |
| 149 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2406 |
| 150 | 玻利维亚 | 美洲 | 2346 |
| 151 | 菲律宾 | 亚洲 | 2345 |
| 152 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2088 |
| 153 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1926 |
| 154 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1735 |
| 155 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1722 |
| 156 | 赞比亚 | 非洲 | 1672 |
| 157 | 苏丹 | 非洲 | 1672 |
| 158 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1655 |
| 159 | 加纳 | 非洲 | 1558 |
| 160 | 越南 | 亚洲 | 1525 |
| 161 | 南苏丹 | 非洲 | 1516 |
| 162 | 印度 | 亚洲 | 1458 |
| 163 | 吉布提 | 非洲 | 1451 |
| 164 | 科摩罗 | 非洲 | 1446 |
| 165 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1435 |
| 166 | 喀麦隆 | 非洲 | 1403 |
| 167 | 莱索托 | 非洲 | 1393 |
| 168 | 老挝 | 亚洲 | 1378 |
| 169 | 也门 | 亚洲 | 1374 |
| 170 | 塞内加尔 | 非洲 | 1371 |
| 171 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1263 |
| 172 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1207 |
| 173 | 缅甸 | 亚洲 | 1176 |
| 174 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1164 |
| 175 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1123 |
| 176 | 津巴布韦 | 非洲 | 1093 |
| 177 | 乍得 | 非洲 | 983 |
| 178 | 肯尼亚 | 非洲 | 971 |
| 179 | 柬埔寨 | 亚洲 | 882 |
| 180 | 孟加拉 | 亚洲 | 861 |
| 181 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 847 |
| 182 | 马里 | 非洲 | 836 |
| 183 | 贝宁 | 非洲 | 827 |
| 184 | 厄立特里亚 | 非洲 | 811 |
| 185 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 781 |
| 186 | 海地 | 美洲 | 744 |
| 187 | 几内亚比绍 | 非洲 | 702 |
| 188 | 尼泊尔 | 亚洲 | 699 |
| 189 | 布基纳法索 | 非洲 | 666 |
| 190 | 几内亚 | 非洲 | 651 |
| 191 | 卢旺达 | 非洲 | 645 |
| 192 | 乌干达 | 非洲 | 602 |
| 193 | 利比里亚 | 非洲 | 596 |
| 194 | 莫桑比克 | 非洲 | 594 |
| 195 | 阿富汗 | 亚洲 | 591 |
| 196 | 多哥 | 非洲 | 587 |
| 197 | 中非 | 非洲 | 551 |
| 198 | 马拉维 | 非洲 | 534 |
| 199 | 马达加斯加 | 非洲 | 531 |
| 200 | 冈比亚 | 非洲 | 486 |
| 201 | 塞拉利昂 | 非洲 | 448 |
| 202 | 刚果(金) | 非洲 | 387 |
| 203 | 尼日尔 | 非洲 | 374 |
| 204 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 354 |
| 205 | 布隆迪 | 非洲 | 249 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读