乌兹别克斯坦历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:乌兹别克斯坦
乌兹别克斯坦历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——乌兹别克斯坦历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
| 年份 | 乌兹别克斯坦 | |
|---|---|---|
| GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
| 2018 | 665.09亿美元 (66,508,646,229) | 0.0787% |
| 2017 | 761.93亿美元 (76,193,224,669) | 0.0971% |
| 2016 | 845.76亿美元 (84,575,814,234) | 0.1096% |
| 2015 | 814.75亿美元 (81,474,604,652) | 0.1042% |
| 2014 | 776.92亿美元 (77,691,897,414) | 0.0974% |
| 2013 | 685.85亿美元 (68,584,510,856) | 0.0880% |
| 2012 | 601.95亿美元 (60,194,560,007) | 0.0809% |
| 2011 | 483.27亿美元 (48,326,503,046) | 0.0697% |
| 2010 | 390.17亿美元 (39,017,291,533) | 0.0599% |
| 2009 | 320.7亿美元 (32,069,733,404) | 0.0522% |
| 2008 | 267.91亿美元 (26,790,688,732) | 0.0443% |
| 2007 | 206.18亿美元 (20,617,518,310) | 0.0369% |
| 2006 | 160.54亿美元 (16,053,535,300) | 0.0310% |
| 2005 | 137.41亿美元 (13,740,726,596) | 0.0287% |
| 2004 | 118.68亿美元 (11,867,567,569) | 0.0278% |
| 2003 | 108.36亿美元 (10,835,637,040) | 0.0293% |
| 2002 | 114.86亿美元 (11,486,479,566) | 0.0338% |
| 2001 | 138.67亿美元 (13,866,839,911) | 0.0410% |
| 2000 | 154.34亿美元 (15,434,001,190) | 0.0460% |
| 1999 | 157.87亿美元 (15,787,174,558) | 0.0493% |
| 1998 | 148.23亿美元 (14,822,688,303) | 0.0470% |
| 1997 | 145.41亿美元 (14,540,527,157) | 0.0448% |
| 1996 | 138.76亿美元 (13,876,101,717) | 0.0437% |
| 1995 | 133.15亿美元 (13,315,413,154) | 0.0445% |
| 1994 | 128.5亿美元 (12,850,353,061) | 0.0463% |
| 1993 | 130.1亿美元 (13,010,001,583) | 0.0495% |
| 1992 | 128.41亿美元 (12,841,321,898) | 0.0505% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读