乌兹别克斯坦历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:37 类别:乌兹别克斯坦
乌兹别克斯坦历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势乌兹别克斯坦历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
| 年份 | 乌兹别克斯坦 | |
|---|---|---|
| GDP(国际元) | 占世界比重 | |
| 2018 | 2819.68亿 (281,968,100,008) | 0.2069% |
| 2017 | 2618.51亿 (261,850,539,437) | 0.2033% |
| 2016 | 2459.91亿 (245,991,189,283) | 0.2025% |
| 2015 | 2293.53亿 (229,353,083,132) | 0.1976% |
| 2014 | 2111.97亿 (211,197,186,460) | 0.1897% |
| 2013 | 1933.91亿 (193,391,395,528) | 0.1827% |
| 2012 | 1766.57亿 (176,657,350,905) | 0.1761% |
| 2011 | 1614.27亿 (161,426,817,074) | 0.1696% |
| 2010 | 1467.03亿 (146,703,171,945) | 0.1646% |
| 2009 | 1347.74亿 (134,774,367,421) | 0.1611% |
| 2008 | 1237.89亿 (123,788,554,573) | 0.1494% |
| 2007 | 1113.71亿 (111,370,797,677) | 0.1423% |
| 2006 | 990.72亿 (99,072,215,118) | 0.1371% |
| 2005 | 894.94亿 (89,493,608,346) | 0.1356% |
| 2004 | 811.5亿 (81,150,200,578) | 0.1325% |
| 2003 | 735.44亿 (73,544,416,724) | 0.1298% |
| 2002 | 692.72亿 (69,271,523,010) | 0.1291% |
| 2001 | 655.87亿 (65,586,790,008) | 0.1282% |
| 2000 | 616.14亿 (61,613,580,202) | 0.1262% |
| 1999 | 580.4亿 (58,040,488,814) | 0.1276% |
| 1998 | 548.56亿 (54,855,632,779) | 0.1266% |
| 1997 | 520.09亿 (52,008,718,285) | 0.1247% |
| 1996 | 486.0亿 (48,599,892,927) | 0.1232% |
| 1995 | 469.28亿 (46,928,234,878) | 0.1259% |
| 1994 | 463.82亿 (46,381,875,044) | 0.1315% |
| 1993 | 479.03亿 (47,903,115,578) | 0.1433% |
| 1992 | 478.96亿 (47,896,033,276) | 0.1502% |
| 1991 | 527.35亿 (52,735,187,795) | 0.1729% |
| 1990 | 512.62亿 (51,262,359,995) | 0.1765% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读