贝宁历年国内生产总值统计_贝宁历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:贝宁
贝宁历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——贝宁历年GDP数据
年份 | 贝宁 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 103.54亿美元 (10,354,274,634) | 0.0121% |
2017 | 92.7亿美元 (9,269,594,834) | 0.0115% |
2016 | 85.79亿美元 (8,578,984,066) | 0.0113% |
2015 | 82.94亿美元 (8,294,490,789) | 0.0111% |
2014 | 97.2亿美元 (9,720,362,615) | 0.0123% |
2013 | 91.6亿美元 (9,159,958,825) | 0.0119% |
2012 | 81.52亿美元 (8,152,088,222) | 0.0109% |
2011 | 78.24亿美元 (7,824,320,326) | 0.0107% |
2010 | 69.77亿美元 (6,977,040,762) | 0.0106% |
2009 | 70.97亿美元 (7,097,198,711) | 0.0118% |
2008 | 71.33亿美元 (7,132,787,396) | 0.0112% |
2007 | 59.7亿美元 (5,969,535,131) | 0.0103% |
2006 | 51.42亿美元 (5,142,380,779) | 0.0100% |
2005 | 48.04亿美元 (4,803,702,821) | 0.0101% |
2004 | 45.21亿美元 (4,521,424,807) | 0.0103% |
2003 | 39.05亿美元 (3,905,366,187) | 0.0100% |
2002 | 30.55亿美元 (3,054,571,081) | 0.0088% |
2001 | 26.8亿美元 (2,680,213,931) | 0.0080% |
2000 | 25.69亿美元 (2,569,186,642) | 0.0076% |
1999 | 26.9亿美元 (2,689,787,917) | 0.0083% |
1998 | 24.55亿美元 (2,455,092,582) | 0.0078% |
1997 | 22.68亿美元 (2,268,301,537) | 0.0072% |
1996 | 23.61亿美元 (2,361,116,587) | 0.0075% |
1995 | 21.7亿美元 (2,169,627,250) | 0.0070% |
1994 | 15.98亿美元 (1,598,075,932) | 0.0058% |
1993 | 22.75亿美元 (2,274,557,914) | 0.0088% |
1992 | 16.95亿美元 (1,695,315,305) | 0.0067% |
1991 | 19.86亿美元 (1,986,437,859) | 0.0083% |
1990 | 19.6亿美元 (1,959,965,243) | 0.0087% |
1989 | 15.02亿美元 (1,502,294,411) | 0.0075% |
1988 | 16.2亿美元 (1,620,246,187) | 0.0084% |
1987 | 15.62亿美元 (1,562,412,030) | 0.0091% |
1986 | 13.36亿美元 (1,336,102,040) | 0.0088% |
1985 | 10.46亿美元 (1,045,712,703) | 0.0082% |
1984 | 10.51亿美元 (1,051,133,927) | 0.0086% |
1983 | 10.95亿美元 (1,095,348,302) | 0.0093% |
1982 | 12.68亿美元 (1,267,778,489) | 0.0110% |
1981 | 12.91亿美元 (1,291,119,965) | 0.0111% |
1980 | 14.05亿美元 (1,405,251,547) | 0.0125% |
1979 | 11.86亿美元 (1,186,231,265) | 0.0119% |
1978 | 9.29亿美元 (928,843,304) | 0.0108% |
1977 | 7.5亿美元 (750,049,739) | 0.0103% |
1976 | 6.98亿美元 (698,408,244) | 0.0108% |
1975 | 6.77亿美元 (676,870,140) | 0.0114% |
1974 | 5.55亿美元 (554,654,786) | 0.0104% |
1973 | 5.04亿美元 (504,376,035) | 0.0109% |
1972 | 4.1亿美元 (410,331,900) | 0.0109% |
1971 | 3.35亿美元 (335,072,975) | 0.0102% |
1970 | 3.34亿美元 (333,627,758) | 0.0113% |
1969 | 3.31亿美元 (330,748,211) | 0.0122% |
1968 | 3.26亿美元 (326,323,097) | 0.0133% |
1967 | 3.06亿美元 (306,222,000) | 0.0135% |
1966 | 3.03亿美元 (302,925,280) | 0.0142% |
1965 | 2.9亿美元 (289,908,720) | 0.0147% |
1964 | 2.7亿美元 (269,818,988) | 0.0149% |
1963 | 2.54亿美元 (253,927,646) | 0.0154% |
1962 | 2.36亿美元 (236,434,906) | 0.0155% |
1961 | 2.36亿美元 (235,668,222) | 0.0165% |
1960 | 2.26亿美元 (226,195,579) | 0.0165% |
上一篇:贝宁历年GDP年度增长率