贝宁历年GDP年度增长率
时间:2019-03-15 09:51 类别:贝宁
年份 | 贝宁GDP年度增长率 |
---|---|
2017年 | 5.84% |
2016年 | 3.96% |
2015年 | 2.1% |
2014年 | 6.35% |
2013年 | 7.19% |
2012年 | 4.82% |
2011年 | 2.96% |
2010年 | 2.11% |
2009年 | 2.33% |
2008年 | 4.89% |
2007年 | 5.99% |
2006年 | 3.95% |
2005年 | 1.71% |
2004年 | 4.43% |
2003年 | 3.44% |
2002年 | 4.64% |
2001年 | 5.33% |
2000年 | 5.86% |
1999年 | 5.34% |
1998年 | 3.96% |
1997年 | 5.73% |
1996年 | 4.32% |
1995年 | 6.05% |
1994年 | 2.02% |
1993年 | 5.84% |
1992年 | 2.96% |
1991年 | 4.23% |
1990年 | 8.98% |
1989年 | -2.85% |
1988年 | 3.41% |
1987年 | -1.5% |
1986年 | 2.17% |
1985年 | 7.53% |
1984年 | 7.93% |
1983年 | -4.35% |
1982年 | 2.24% |
1981年 | 9.95% |
1980年 | 6.78% |
1979年 | 6.54% |
1978年 | 1.26% |
1977年 | 4.98% |
1976年 | 0.88% |
1975年 | -4.9% |
1974年 | 3.34% |
1973年 | 3.71% |
1972年 | 6.43% |
1971年 | -1.5% |
1970年 | 2.1% |
1969年 | 2.88% |
1968年 | 3.84% |
1967年 | 1.08% |
1966年 | 3.58% |
1965年 | 5.29% |
1964年 | 6.65% |
1963年 | 4.73% |
1962年 | -3.43% |
1961年 | 3.14% |
上一篇:贝宁历年人均GDP数据