1979年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-13 00:39 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1979年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 4.58万 (45,839) |
| 2 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.35万 (33,512) |
| 3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.75万 (27,455) |
| 4 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.98万 (19,764) |
| 5 | 科威特 | 亚洲 | 1.91万 (19,092) |
| 6 | 瑞士 | 欧洲 | 1.77万 (17,736) |
| 7 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.57万 (15,740) |
| 8 | 文莱 | 亚洲 | 1.49万 (14,945) |
| 9 | 瑞典 | 欧洲 | 1.48万 (14,755) |
| 10 | 丹麦 | 欧洲 | 1.38万 (13,751) |
| 11 | 挪威 | 欧洲 | 1.3万 (13,046) |
| 12 | 荷兰 | 欧洲 | 1.28万 (12,798) |
| 13 | 冰岛 | 欧洲 | 1.27万 (12,659) |
| 14 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.22万 (12,241) |
| 15 | 安道尔 | 欧洲 | 1.18万 (11,820) |
| 16 | 比利时 | 欧洲 | 1.18万 (11,810) |
| 17 | 美国 | 美洲 | 1.17万 (11,674) |
| 18 | 德国 | 欧洲 | 1.13万 (11,281) |
| 19 | 法国 | 欧洲 | 1.12万 (11,179) |
| 20 | 加拿大 | 美洲 | 1.0万 (10,043) |
| 21 | 奥地利 | 欧洲 | 9793 |
| 22 | 百慕大 | 美洲 | 9613 |
| 23 | 芬兰 | 欧洲 | 9332 |
| 24 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 9281 |
| 25 | 日本 | 亚洲 | 9105 |
| 26 | 格陵兰 | 美洲 | 8480 |
| 27 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 8168 |
| 28 | 英国 | 欧洲 | 7804 |
| 29 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 7561 |
| 欧盟地区 | 7271 | ||
| 30 | 意大利 | 欧洲 | 6990 |
| 31 | 新西兰 | 大洋洲 | 6668 |
| 32 | 西班牙 | 欧洲 | 5770 |
| 33 | 希腊 | 欧洲 | 5705 |
| 34 | 以色列 | 亚洲 | 5682 |
| 35 | 巴哈马 | 美洲 | 5533 |
| 36 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5436 |
| 37 | 香港 | 亚洲 | 4569 |
| 38 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 4306 |
| 39 | 加蓬 | 非洲 | 4275 |
| 40 | 波多黎各 | 美洲 | 4024 |
| 41 | 新加坡 | 亚洲 | 3900 |
| 42 | 阿曼 | 亚洲 | 3419 |
| 43 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3270 |
| 44 | 马耳他 | 欧洲 | 3195 |
| 45 | 伊拉克 | 亚洲 | 2852 |
| 46 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2755 |
| 47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2667 |
| 48 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2559 |
| 49 | 阿根廷 | 美洲 | 2520 |
| 50 | 乌拉圭 | 美洲 | 2479 |
| 51 | 伊朗 | 亚洲 | 2427 |
| 全世界 | 2288 | ||
| 52 | 苏里南 | 美洲 | 2180 |
| 53 | 土耳其 | 欧洲 | 2079 |
| 54 | 南非 | 非洲 | 2071 |
| 55 | 墨西哥 | 美洲 | 2034 |
| 56 | 塞舌尔 | 非洲 | 2030 |
| 57 | 古巴 | 美洲 | 2000 |
| 58 | 智利 | 美洲 | 1937 |
| 59 | 巴拿马 | 美洲 | 1918 |
| 60 | 巴西 | 美洲 | 1908 |
| 61 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1821 |
| 62 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1782 |
| 63 | 韩国 | 亚洲 | 1773 |
| 64 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1760 |
| 65 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1734 |
| 66 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1640 |
| 67 | 马来西亚 | 亚洲 | 1576 |
| 68 | 约旦 | 亚洲 | 1420 |
| 69 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1354 |
| 70 | 毛里求斯 | 非洲 | 1275 |
| 71 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1189 |
| 72 | 突尼斯 | 非洲 | 1157 |
| 73 | 格林纳达 | 美洲 | 1153 |
| 74 | 叙利亚 | 亚洲 | 1151 |
| 75 | 牙买加 | 美洲 | 1137 |
| 76 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1123 |
| 77 | 巴拉圭 | 美洲 | 1103 |
| 78 | 伯利兹 | 美洲 | 1074 |
| 79 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1061 |
| 80 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1059 |
| 81 | 危地马拉 | 美洲 | 971 |
| 82 | 多米尼加 | 美洲 | 969 |
| 83 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 947 |
| 84 | 秘鲁 | 美洲 | 932 |
| 85 | 摩洛哥 | 非洲 | 809 |
| 86 | 玻利维亚 | 美洲 | 809 |
| 87 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 767 |
| 88 | 多米尼克 | 美洲 | 734 |
| 89 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 729 |
| 90 | 斯威士兰 | 非洲 | 725 |
| 91 | 津巴布韦 | 非洲 | 723 |
| 92 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 713 |
| 93 | 喀麦隆 | 非洲 | 694 |
| 94 | 刚果(布) | 非洲 | 694 |
| 95 | 圭亚那 | 美洲 | 683 |
| 96 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 678 |
| 97 | 尼日利亚 | 非洲 | 662 |
| 98 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 659 |
| 99 | 洪都拉斯 | 美洲 | 631 |
| 100 | 菲律宾 | 亚洲 | 596 |
| 101 | 塞内加尔 | 非洲 | 592 |
| 102 | 泰国 | 亚洲 | 589 |
| 103 | 赞比亚 | 非洲 | 587 |
| 104 | 刚果(金) | 非洲 | 587 |
| 105 | 苏丹 | 非洲 | 491 |
| 106 | 汤加 | 大洋洲 | 484 |
| 107 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 481 |
| 108 | 利比里亚 | 非洲 | 445 |
| 109 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 430 |
| 110 | 埃及 | 非洲 | 426 |
| 111 | 马达加斯加 | 非洲 | 408 |
| 112 | 肯尼亚 | 非洲 | 394 |
| 113 | 加纳 | 非洲 | 372 |
| 114 | 尼日尔 | 非洲 | 362 |
| 115 | 印尼 | 亚洲 | 356 |
| 116 | 多哥 | 非洲 | 337 |
| 117 | 冈比亚 | 非洲 | 335 |
| 118 | 塞拉利昂 | 非洲 | 334 |
| 119 | 贝宁 | 非洲 | 327 |
| 120 | 中非 | 非洲 | 327 |
| 121 | 阿富汗 | 亚洲 | 275 |
| 122 | 布基纳法索 | 非洲 | 262 |
| 123 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 260 |
| 124 | 马里 | 非洲 | 229 |
| 125 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 227 |
| 126 | 乍得 | 非洲 | 227 |
| 127 | 印度 | 亚洲 | 224 |
| 128 | 卢旺达 | 非洲 | 222 |
| 129 | 莱索托 | 非洲 | 222 |
| 130 | 孟加拉 | 亚洲 | 200 |
| 131 | 海地 | 美洲 | 195 |
| 132 | 布隆迪 | 非洲 | 193 |
| 133 | 中国 | 亚洲 | 183 |
| 134 | 乌干达 | 非洲 | 177 |
| 135 | 马拉维 | 非洲 | 174 |
| 136 | 几内亚比绍 | 非洲 | 153 |
| 137 | 尼泊尔 | 亚洲 | 126 |
| 138 | 索马里 | 非洲 | 100 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读