2008年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-12 14:28 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 18.57万 (185,721) |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 14.33万 (143,255) |
| 3 | 卢森堡 | 欧洲 | 11.43万 (114,293) |
| 4 | 挪威 | 欧洲 | 9.69万 (96,944) |
| 5 | 百慕大 | 美洲 | 9.36万 (93,605) |
| 6 | 圣马力诺 | 欧洲 | 9.04万 (90,435) |
| 7 | 开曼群岛 | 美洲 | 8.52万 (85,187) |
| 8 | 卡塔尔 | 亚洲 | 8.02万 (80,234) |
| 9 | 瑞士 | 欧洲 | 7.25万 (72,487) |
| 10 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.1万 (70,994) |
| 11 | 丹麦 | 欧洲 | 6.43万 (64,322) |
| 12 | 爱尔兰 | 欧洲 | 6.13万 (61,262) |
| 13 | 荷兰 | 欧洲 | 5.76万 (57,644) |
| 14 | 冰岛 | 欧洲 | 5.64万 (56,409) |
| 15 | 瑞典 | 欧洲 | 5.59万 (55,903) |
| 16 | 科威特 | 亚洲 | 5.55万 (55,494) |
| 17 | 芬兰 | 欧洲 | 5.36万 (53,554) |
| 18 | 奥地利 | 欧洲 | 5.17万 (51,708) |
| 19 | 法罗群岛 | 欧洲 | 5.09万 (50,866) |
| 20 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 4.96万 (49,601) |
| 21 | 美国 | 美洲 | 4.84万 (48,382) |
| 22 | 比利时 | 欧洲 | 4.81万 (48,106) |
| 23 | 安道尔 | 欧洲 | 4.78万 (47,785) |
| 24 | 英国 | 欧洲 | 4.73万 (47,286) |
| 25 | 加拿大 | 美洲 | 4.66万 (46,594) |
| 26 | 德国 | 欧洲 | 4.54万 (45,427) |
| 27 | 法国 | 欧洲 | 4.53万 (45,334) |
| 28 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.45万 (44,498) |
| 29 | 格陵兰 | 美洲 | 4.44万 (44,367) |
| 30 | 意大利 | 欧洲 | 4.08万 (40,778) |
| 31 | 澳门 | 亚洲 | 4.06万 (40,597) |
| 32 | 新加坡 | 亚洲 | 4.0万 (40,007) |
| 33 | 日本 | 亚洲 | 3.93万 (39,339) |
| 34 | 文莱 | 亚洲 | 3.79万 (37,934) |
| 欧盟地区 | 3.69万 (36,906) | ||
| 35 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.54万 (35,397) |
| 36 | 西班牙 | 欧洲 | 3.54万 (35,366) |
| 37 | 希腊 | 欧洲 | 3.2万 (31,997) |
| 38 | 香港 | 亚洲 | 3.15万 (31,515) |
| 39 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.13万 (31,287) |
| 40 | 巴哈马 | 美洲 | 3.06万 (30,627) |
| 41 | 以色列 | 亚洲 | 2.96万 (29,567) |
| 42 | 关岛 | 大洋洲 | 2.91万 (29,056) |
| 43 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.76万 (27,648) |
| 44 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.75万 (27,483) |
| 45 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.71万 (27,084) |
| 46 | 波多黎各 | 美洲 | 2.49万 (24,898) |
| 47 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.48万 (24,847) |
| 48 | 巴林 | 亚洲 | 2.31万 (23,066) |
| 49 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2.29万 (22,942) |
| 50 | 捷克 | 欧洲 | 2.27万 (22,698) |
| 51 | 阿曼 | 亚洲 | 2.21万 (22,139) |
| 52 | 马耳他 | 欧洲 | 2.19万 (21,928) |
| 53 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2.12万 (21,204) |
| 54 | 韩国 | 亚洲 | 2.04万 (20,430) |
| 55 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.01万 (20,078) |
| 56 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.87万 (18,677) |
| 57 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.82万 (18,227) |
| 58 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.72万 (17,189) |
| 59 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.71万 (17,092) |
| 60 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.65万 (16,465) |
| 61 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.64万 (16,376) |
| 62 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.63万 (16,309) |
| 63 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.6万 (16,024) |
| 64 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.58万 (15,753) |
| 65 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.5万 (14,961) |
| 66 | 利比亚 | 非洲 | 1.44万 (14,382) |
| 67 | 波兰 | 欧洲 | 1.4万 (14,001) |
| 68 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.16万 (11,635) |
| 69 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.14万 (11,432) |
| 70 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.11万 (11,122) |
| 71 | 土耳其 | 欧洲 | 1.09万 (10,854) |
| 72 | 智利 | 美洲 | 1.08万 (10,751) |
| 73 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.06万 (10,587) |
| 74 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.04万 (10,435) |
| 75 | 加蓬 | 非洲 | 1.02万 (10,212) |
| 76 | 墨西哥 | 美洲 | 1.0万 (10,016) |
| 77 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 9792 |
| 全世界 | 9413 | ||
| 78 | 乌拉圭 | 美洲 | 9091 |
| 79 | 阿根廷 | 美洲 | 9020 |
| 80 | 巴西 | 美洲 | 8831 |
| 81 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 8513 |
| 82 | 马来西亚 | 亚洲 | 8474 |
| 83 | 毛里求斯 | 非洲 | 8030 |
| 84 | 格林纳达 | 美洲 | 7832 |
| 85 | 圣卢西亚 | 美洲 | 7568 |
| 86 | 黑山 | 欧洲 | 7367 |
| 87 | 保加利亚 | 欧洲 | 7261 |
| 88 | 巴拿马 | 美洲 | 7154 |
| 89 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7101 |
| 90 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 6859 |
| 91 | 苏里南 | 美洲 | 6831 |
| 92 | 马尔代夫 | 亚洲 | 6614 |
| 93 | 多米尼克 | 美洲 | 6469 |
| 94 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6415 |
| 95 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 6377 |
| 96 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 6134 |
| 97 | 南非 | 非洲 | 5760 |
| 98 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 5713 |
| 99 | 伊朗 | 亚洲 | 5630 |
| 100 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5574 |
| 101 | 哥伦比亚 | 美洲 | 5461 |
| 102 | 古巴 | 美洲 | 5411 |
| 103 | 波黑 | 欧洲 | 5090 |
| 104 | 多米尼加 | 美洲 | 5087 |
| 105 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4923 |
| 106 | 牙买加 | 美洲 | 4917 |
| 107 | 马其顿 | 欧洲 | 4793 |
| 108 | 伊拉克 | 亚洲 | 4636 |
| 109 | 伯利兹 | 美洲 | 4460 |
| 110 | 泰国 | 亚洲 | 4379 |
| 111 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4370 |
| 112 | 突尼斯 | 非洲 | 4307 |
| 113 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 4249 |
| 114 | 秘鲁 | 美洲 | 4220 |
| 115 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 4167 |
| 116 | 东帝汶 | 亚洲 | 4160 |
| 117 | 纳米比亚 | 非洲 | 4153 |
| 118 | 安哥拉 | 非洲 | 4080 |
| 119 | 巴拉圭 | 美洲 | 4041 |
| 120 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 4010 |
| 121 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 3972 |
| 122 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 3904 |
| 123 | 乌克兰 | 欧洲 | 3887 |
| 124 | 佛得角 | 非洲 | 3721 |
| 125 | 中国 | 亚洲 | 3468 |
| 126 | 约旦 | 亚洲 | 3398 |
| 127 | 汤加 | 大洋洲 | 3380 |
| 128 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3379 |
| 129 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3324 |
| 130 | 斯威士兰 | 非洲 | 3137 |
| 131 | 刚果(布) | 非洲 | 2956 |
| 132 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2936 |
| 133 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2933 |
| 134 | 摩洛哥 | 非洲 | 2890 |
| 135 | 危地马拉 | 美洲 | 2794 |
| 136 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2726 |
| 137 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2705 |
| 138 | 圭亚那 | 美洲 | 2566 |
| 139 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2541 |
| 140 | 尼日利亚 | 非洲 | 2242 |
| 141 | 印尼 | 亚洲 | 2166 |
| 142 | 蒙古 | 亚洲 | 2136 |
| 143 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2111 |
| 144 | 埃及 | 非洲 | 2044 |
| 145 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2037 |
| 146 | 菲律宾 | 亚洲 | 1916 |
| 147 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1857 |
| 148 | 不丹 | 亚洲 | 1828 |
| 149 | 洪都拉斯 | 美洲 | 1727 |
| 150 | 玻利维亚 | 美洲 | 1715 |
| 151 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 1672 |
| 152 | 南苏丹 | 非洲 | 1669 |
| 153 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1499 |
| 154 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1428 |
| 155 | 塞内加尔 | 非洲 | 1411 |
| 156 | 赞比亚 | 非洲 | 1394 |
| 157 | 科摩罗 | 非洲 | 1387 |
| 158 | 喀麦隆 | 非洲 | 1371 |
| 159 | 苏丹 | 非洲 | 1304 |
| 160 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1235 |
| 161 | 也门 | 亚洲 | 1229 |
| 162 | 吉布提 | 非洲 | 1223 |
| 163 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1222 |
| 164 | 加纳 | 非洲 | 1210 |
| 165 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1208 |
| 166 | 越南 | 亚洲 | 1149 |
| 167 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1098 |
| 168 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1082 |
| 169 | 印度 | 亚洲 | 998 |
| 170 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 990 |
| 171 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 966 |
| 172 | 乍得 | 非洲 | 925 |
| 173 | 肯尼亚 | 非洲 | 902 |
| 174 | 老挝 | 亚洲 | 900 |
| 175 | 莱索托 | 非洲 | 884 |
| 176 | 贝宁 | 非洲 | 820 |
| 177 | 柬埔寨 | 亚洲 | 745 |
| 178 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 715 |
| 179 | 几内亚 | 非洲 | 715 |
| 180 | 马里 | 非洲 | 690 |
| 181 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 687 |
| 182 | 海地 | 美洲 | 678 |
| 183 | 缅甸 | 亚洲 | 638 |
| 184 | 孟加拉 | 亚洲 | 634 |
| 185 | 几内亚比绍 | 非洲 | 597 |
| 186 | 冈比亚 | 非洲 | 571 |
| 187 | 布基纳法索 | 非洲 | 569 |
| 188 | 莫桑比克 | 非洲 | 564 |
| 189 | 多哥 | 非洲 | 544 |
| 190 | 马达加斯加 | 非洲 | 536 |
| 191 | 卢旺达 | 非洲 | 517 |
| 192 | 利比里亚 | 非洲 | 478 |
| 193 | 尼泊尔 | 亚洲 | 470 |
| 194 | 乌干达 | 非洲 | 467 |
| 195 | 中非 | 非洲 | 464 |
| 196 | 厄立特里亚 | 非洲 | 450 |
| 197 | 塞拉利昂 | 非洲 | 408 |
| 198 | 马拉维 | 非洲 | 387 |
| 199 | 阿富汗 | 亚洲 | 364 |
| 200 | 津巴布韦 | 非洲 | 356 |
| 201 | 尼日尔 | 非洲 | 352 |
| 202 | 刚果(金) | 非洲 | 327 |
| 203 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 326 |
| 204 | 布隆迪 | 非洲 | 198 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读