2005年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-12 14:05 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 12.42万 (124,193) |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 10.54万 (105,414) |
| 3 | 卢森堡 | 欧洲 | 8.03万 (80,289) |
| 4 | 百慕大 | 美洲 | 7.59万 (75,882) |
| 5 | 挪威 | 欧洲 | 6.68万 (66,810) |
| 6 | 圣马力诺 | 欧洲 | 6.68万 (66,795) |
| 7 | 冰岛 | 欧洲 | 5.67万 (56,658) |
| 8 | 瑞士 | 欧洲 | 5.5万 (54,952) |
| 9 | 卡塔尔 | 亚洲 | 5.15万 (51,455) |
| 10 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5.09万 (50,878) |
| 11 | 丹麦 | 欧洲 | 4.88万 (48,799) |
| 12 | 开曼群岛 | 美洲 | 4.7万 (47,014) |
| 13 | 美国 | 美洲 | 4.41万 (44,114) |
| 14 | 瑞典 | 欧洲 | 4.32万 (43,163) |
| 15 | 英国 | 欧洲 | 4.2万 (42,030) |
| 16 | 荷兰 | 欧洲 | 4.2万 (41,979) |
| 17 | 安道尔 | 欧洲 | 4.13万 (41,282) |
| 18 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.94万 (39,365) |
| 19 | 芬兰 | 欧洲 | 3.9万 (39,040) |
| 20 | 奥地利 | 欧洲 | 3.84万 (38,403) |
| 21 | 马恩岛 | 欧洲 | 3.78万 (37,761) |
| 22 | 日本 | 亚洲 | 3.72万 (37,217) |
| 23 | 比利时 | 欧洲 | 3.68万 (36,795) |
| 24 | 加拿大 | 美洲 | 3.63万 (36,266) |
| 25 | 法罗群岛 | 欧洲 | 3.62万 (36,205) |
| 26 | 科威特 | 亚洲 | 3.56万 (35,591) |
| 27 | 法国 | 欧洲 | 3.48万 (34,760) |
| 28 | 德国 | 欧洲 | 3.45万 (34,507) |
| 29 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 3.4万 (33,999) |
| 30 | 格陵兰 | 美洲 | 3.25万 (32,489) |
| 31 | 意大利 | 欧洲 | 3.2万 (32,043) |
| 32 | 巴哈马 | 美洲 | 3.03万 (30,278) |
| 33 | 新加坡 | 亚洲 | 3.0万 (29,961) |
| 34 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.78万 (27,751) |
| 欧盟地区 | 2.73万 (27,324) | ||
| 35 | 香港 | 亚洲 | 2.66万 (26,649) |
| 36 | 关岛 | 大洋洲 | 2.65万 (26,495) |
| 37 | 西班牙 | 欧洲 | 2.64万 (26,419) |
| 38 | 文莱 | 亚洲 | 2.61万 (26,105) |
| 39 | 澳门 | 亚洲 | 2.5万 (25,043) |
| 40 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.5万 (24,959) |
| 41 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.33万 (23,300) |
| 42 | 希腊 | 欧洲 | 2.26万 (22,551) |
| 43 | 波多黎各 | 美洲 | 2.2万 (21,959) |
| 44 | 以色列 | 亚洲 | 2.06万 (20,566) |
| 45 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.05万 (20,533) |
| 46 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.88万 (18,773) |
| 47 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.88万 (18,764) |
| 48 | 韩国 | 亚洲 | 1.86万 (18,639) |
| 49 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.81万 (18,098) |
| 50 | 巴林 | 亚洲 | 1.8万 (17,959) |
| 51 | 马耳他 | 欧洲 | 1.58万 (15,835) |
| 52 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.41万 (14,104) |
| 53 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.38万 (13,791) |
| 54 | 捷克 | 欧洲 | 1.33万 (13,346) |
| 55 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.25万 (12,547) |
| 56 | 阿曼 | 亚洲 | 1.24万 (12,377) |
| 57 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.23万 (12,329) |
| 58 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.23万 (12,327) |
| 59 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.17万 (11,685) |
| 60 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.12万 (11,200) |
| 61 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.11万 (11,092) |
| 62 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.1万 (10,963) |
| 63 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.05万 (10,530) |
| 64 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.04万 (10,406) |
| 65 | 帕劳 | 大洋洲 | 9325 |
| 66 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 8444 |
| 67 | 墨西哥 | 美洲 | 8277 |
| 68 | 利比亚 | 非洲 | 8163 |
| 69 | 波兰 | 欧洲 | 8021 |
| 70 | 立陶宛 | 欧洲 | 7863 |
| 71 | 智利 | 美洲 | 7598 |
| 72 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 7552 |
| 73 | 土耳其 | 欧洲 | 7384 |
| 全世界 | 7287 | ||
| 74 | 加蓬 | 非洲 | 6888 |
| 75 | 格林纳达 | 美洲 | 6644 |
| 76 | 圣卢西亚 | 美洲 | 6216 |
| 77 | 马来西亚 | 亚洲 | 5587 |
| 78 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 5520 |
| 79 | 委内瑞拉 | 美洲 | 5504 |
| 80 | 南非 | 非洲 | 5383 |
| 81 | 俄罗斯 | 欧洲 | 5323 |
| 82 | 毛里求斯 | 非洲 | 5282 |
| 83 | 乌拉圭 | 美洲 | 5226 |
| 84 | 多米尼克 | 美洲 | 5160 |
| 85 | 阿根廷 | 美洲 | 5109 |
| 86 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 5070 |
| 87 | 巴拿马 | 美洲 | 4916 |
| 88 | 巴西 | 美洲 | 4790 |
| 89 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4654 |
| 90 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 4617 |
| 91 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 4573 |
| 92 | 牙买加 | 美洲 | 4089 |
| 93 | 多米尼加 | 美洲 | 3970 |
| 94 | 伯利兹 | 美洲 | 3926 |
| 95 | 保加利亚 | 欧洲 | 3869 |
| 96 | 古巴 | 美洲 | 3786 |
| 97 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 3771 |
| 98 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 3720 |
| 99 | 黑山 | 欧洲 | 3674 |
| 100 | 纳米比亚 | 非洲 | 3674 |
| 101 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 3659 |
| 102 | 马尔代夫 | 亚洲 | 3639 |
| 103 | 苏里南 | 美洲 | 3590 |
| 104 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3404 |
| 105 | 伊朗 | 亚洲 | 3246 |
| 106 | 突尼斯 | 非洲 | 3193 |
| 107 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 3125 |
| 108 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3113 |
| 109 | 斯威士兰 | 非洲 | 3083 |
| 110 | 马其顿 | 欧洲 | 3037 |
| 111 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 3002 |
| 112 | 波黑 | 欧洲 | 2980 |
| 113 | 泰国 | 亚洲 | 2894 |
| 114 | 秘鲁 | 美洲 | 2729 |
| 115 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2673 |
| 116 | 汤加 | 大洋洲 | 2598 |
| 117 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2590 |
| 118 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2568 |
| 119 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2428 |
| 120 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2358 |
| 121 | 约旦 | 亚洲 | 2214 |
| 122 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2183 |
| 123 | 佛得角 | 非洲 | 2099 |
| 124 | 危地马拉 | 美洲 | 2077 |
| 125 | 摩洛哥 | 非洲 | 2018 |
| 126 | 安哥拉 | 非洲 | 1902 |
| 127 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1887 |
| 128 | 伊拉克 | 亚洲 | 1855 |
| 129 | 巴拉圭 | 美洲 | 1843 |
| 130 | 乌克兰 | 欧洲 | 1826 |
| 131 | 东帝汶 | 亚洲 | 1822 |
| 132 | 中国 | 亚洲 | 1753 |
| 133 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 1704 |
| 134 | 刚果(布) | 非洲 | 1680 |
| 135 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 1643 |
| 136 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 1642 |
| 137 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 1578 |
| 138 | 叙利亚 | 亚洲 | 1571 |
| 139 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1455 |
| 140 | 洪都拉斯 | 美洲 | 1296 |
| 141 | 尼日利亚 | 非洲 | 1268 |
| 142 | 印尼 | 亚洲 | 1263 |
| 143 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1248 |
| 144 | 不丹 | 亚洲 | 1228 |
| 145 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1214 |
| 146 | 菲律宾 | 亚洲 | 1193 |
| 147 | 埃及 | 非洲 | 1187 |
| 148 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1162 |
| 149 | 圭亚那 | 美洲 | 1105 |
| 150 | 科摩罗 | 非洲 | 1068 |
| 151 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 1034 |
| 152 | 玻利维亚 | 美洲 | 1034 |
| 153 | 喀麦隆 | 非洲 | 1011 |
| 154 | 蒙古 | 亚洲 | 998 |
| 155 | 塞内加尔 | 非洲 | 993 |
| 156 | 科特迪瓦 | 非洲 | 930 |
| 157 | 吉布提 | 非洲 | 904 |
| 158 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 880 |
| 159 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 866 |
| 160 | 莱索托 | 非洲 | 842 |
| 161 | 也门 | 亚洲 | 832 |
| 162 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 749 |
| 163 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 722 |
| 164 | 印度 | 亚洲 | 714 |
| 165 | 赞比亚 | 非洲 | 702 |
| 166 | 苏丹 | 非洲 | 689 |
| 167 | 越南 | 亚洲 | 687 |
| 168 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 683 |
| 169 | 乍得 | 非洲 | 658 |
| 170 | 贝宁 | 非洲 | 601 |
| 171 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 546 |
| 172 | 肯尼亚 | 非洲 | 511 |
| 173 | 孟加拉 | 亚洲 | 499 |
| 174 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 492 |
| 175 | 加纳 | 非洲 | 491 |
| 176 | 马里 | 非洲 | 488 |
| 177 | 津巴布韦 | 非洲 | 476 |
| 178 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 476 |
| 179 | 老挝 | 亚洲 | 475 |
| 180 | 柬埔寨 | 亚洲 | 474 |
| 181 | 海地 | 美洲 | 468 |
| 182 | 几内亚比绍 | 非洲 | 436 |
| 183 | 莫桑比克 | 非洲 | 415 |
| 184 | 布基纳法索 | 非洲 | 406 |
| 185 | 多哥 | 非洲 | 406 |
| 186 | 冈比亚 | 非洲 | 404 |
| 187 | 厄立特里亚 | 非洲 | 388 |
| 188 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 340 |
| 189 | 中非 | 非洲 | 331 |
| 190 | 乌干达 | 非洲 | 325 |
| 191 | 几内亚 | 非洲 | 322 |
| 192 | 尼泊尔 | 亚洲 | 315 |
| 193 | 利比里亚 | 非洲 | 294 |
| 194 | 塞拉利昂 | 非洲 | 292 |
| 195 | 卢旺达 | 非洲 | 291 |
| 196 | 马拉维 | 非洲 | 289 |
| 197 | 马达加斯加 | 非洲 | 274 |
| 198 | 尼日尔 | 非洲 | 249 |
| 199 | 缅甸 | 亚洲 | 244 |
| 200 | 阿富汗 | 亚洲 | 242 |
| 201 | 刚果(金) | 非洲 | 218 |
| 202 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 162 |
| 203 | 布隆迪 | 非洲 | 151 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读