2016年世界各国人均GDP排名
时间:2017-01-04 18:10 类别:全球经济
下图是有关机构对人均GDP在世界范围内的一次预测:
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
排名第1 | 卢森堡 | $106728.888美元 | ¥667055.55元 |
排名第2 | 瑞士 | $82968.02美元 | ¥518550.125元 |
排名第3 | 挪威 | $74902.791美元 | ¥468142.44375元 |
排名第4 | 卡塔尔 | $73724.622美元 | ¥460778.8875元 |
排名第5 | 美国 | $57765.512美元 | ¥361034.45元 |
排名第6 | 新加坡 | $55509.402美元 | ¥346933.7625元 |
排名第7 | 冰岛 | $53750.436美元 | ¥335940.225元 |
排名第8 | 丹麦 | $53280.964美元 | ¥333006.025元 |
排名第9 | 爱尔兰 | $51293.292美元 | ¥320583.075元 |
排名第10 | 澳大利亚 | $51257.338美元 | ¥320358.3625元 |
排名第11 | 圣马力诺 | $50260.479美元 | ¥314127.99375元 |
排名第12 | 瑞典 | $49782.844美元 | ¥311142.775元 |
排名第13 | 英国 | $46719.862美元 | ¥291999.1375元 |
排名第14 | 荷兰 | $46027.853美元 | ¥287674.08125元 |
排名第15 | 奥地利 | $44944.072美元 | ¥280900.45元 |
排名第16 | 加拿大 | $44094.85美元 | ¥275592.8125元 |
排名第17 | 香港 | $43791.996美元 | ¥273699.975元 |
排名第18 | 芬兰 | $43114.795美元 | ¥269467.46875元 |
排名第19 | 德国 | $42388.479美元 | ¥264927.99375元 |
排名第20 | 比利时 | $41412.24美元 | ¥258826.5元 |
排名第21 | 法国 | $38575.438美元 | ¥241096.4875元 |
排名第22 | 以色列 | $36662.975美元 | ¥229143.59375元 |
排名第23 | 阿闻酋 | $36142.464美元 | ¥225890.4元 |
排名第24 | 新西兰 | $35569.842美元 | ¥222311.5125元 |
排名第25 | 日本 | $33010.024美元 | ¥206312.65元 |
排名第26 | 意大利 | $30540.566美元 | ¥190878.5375元 |
排名第27 | 科威特 | $30426.363美元 | ¥190164.76875元 |
排名第28 | 韩国 | $28524.627美元 | ¥178278.91875元 |
排名第29 | 文莱 | $27817.652美元 | ¥173860.325元 |
排名第30 | 西班牙 | $27309.309美元 | ¥170683.18125元 |
排名第31 | 巴哈马 | $24977.99美元 | ¥156112.4375元 |
排名第32 | 巴林 | $24507.326美元 | ¥153170.7875元 |
排名第33 | 中国台湾 | $22928.475美元 | ¥143302.96875元 |
排名第34 | 马耳他 | $22716.684美元 | ¥141979.275元 |
排名第35 | 塞浦路斯 | $21881.867美元 | ¥136761.66875元 |
排名第36 | 斯洛文尼亚 | $21308.159美元 | ¥133175.99375元 |
排名第37 | 特立尼达和多巴哥 | $20757.446美元 | ¥129734.0375元 |
排名第38 | 沙特阿拉伯 | $20092.601美元 | ¥125578.75625元 |
排名第39 | 葡萄牙 | $19611.264美元 | ¥122570.4元 |
排名第40 | 爱沙尼亚 | $18452.994美元 | ¥115331.2125元 |
排名第41 | 捷克 | $18020.037美元 | ¥112625.23125元 |
排名第42 | 希腊 | $17702.909美元 | ¥110643.18125元 |
排名第43 | 乌拉圭 | $16674.688美元 | ¥104216.8元 |
排名第44 | 斯洛伐克 | $16673.731美元 | ¥104210.81875元 |
排名第45 | 巴巴多斯 | $16184.237美元 | ¥101151.48125元 |
排名第46 | 立陶宛 | $15365.968美元 | ¥96037.3元 |
排名第47 | 阿曼 | $15322.349美元 | ¥95764.68125元 |
排名第48 | 塞舌尔 | $15301.817美元 | ¥95636.35625元 |
排名第49 | 贝劳 | $15113.073美元 | ¥94456.70625元 |
排名第50 | 圣基茨和尼维斯 | $14987.623美元 | ¥93672.64375元 |
排名第51 | 安提瓜和巴布达 | $14714.905美元 | ¥91968.15625元 |
排名第52 | 拉脱维亚 | $14496.151美元 | ¥90600.94375元 |
排名第53 | 波兰 | $13389.928美元 | ¥83687.05元 |
排名第54 | 阿根廷 | $13283.836美元 | ¥83023.975元 |
排名第55 | 智利 | $13206.905美元 | ¥82543.15625元 |
排名第56 | 巴拿马 | $12608.778美元 | ¥78804.8625元 |
排名第57 | 匈牙利 | $12606.023美元 | ¥78787.64375元 |
排名第58 | 赤道几内亚 | $12438.331美元 | ¥77739.56875元 |
排名第59 | 黎巴嫩 | $12404.543美元 | ¥77528.39375元 |
排名第60 | 克罗地亚 | $11813.051美元 | ¥73831.56875元 |
排名第61 | 马来西亚 | $11090.067美元 | ¥69312.91875元 |
排名第62 | 墨西哥 | $9692.18美元 | ¥60576.125元 |
排名第63 | 哈萨克斯坦 | $9650.469美元 | ¥60315.43125元 |
排名第64 | 毛里求斯 | $9643.38美元 | ¥60271.125元 |
排名第65 | 格林纳达 | $9382.072美元 | ¥58637.95元 |
排名第66 | 苏里南 | $9211.814美元 | ¥57573.8375元 |
排名第67 | 土耳其 | $9179.945美元 | ¥57374.65625元 |
排名第68 | 马尔代夫 | $9126.998美元 | ¥57043.7375元 |
排名第69 | 中国 | $8865.999美元 | ¥55412.49375元 |
排名第70 | 加蓬 | $8730.702美元 | ¥54566.8875元 |
排名第71 | 圣卢西亚 | $8708.358美元 | ¥54427.2375元 |
排名第72 | 土库曼斯坦 | $8570.23美元 | ¥53563.9375元 |
排名第73 | 巴西 | $8117.645美元 | ¥50735.28125元 |
排名第74 | 俄罗斯 | $8058.263美元 | ¥50364.14375元 |
排名第75 | 多米尼克 | $7898.703美元 | ¥49366.89375元 |
排名第76 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $7213.824美元 | ¥45086.4元 |
排名第77 | 白俄罗斯 | $7080.583美元 | ¥44253.64375元 |
排名第78 | 多米尼加共和国 | $6922.685美元 | ¥43266.78125元 |
排名第79 | 保加利亚 | $6815.133美元 | ¥42594.58125元 |
排名第80 | 阿塞拜疆 | $6700.283美元 | ¥41876.76875元 |
排名第81 | 厄瓜多尔 | $6152.793美元 | ¥38454.95625元 |
排名第82 | 纳米比亚 | $6118.169美元 | ¥38238.55625元 |
排名第83 | 博茨瓦纳 | $6040.561美元 | ¥37753.50625元 |
排名第84 | 约旦 | $5862.047美元 | ¥36637.79375元 |
排名第85 | 南非 | $5859.081美元 | ¥36619.25625元 |
排名第86 | 泰国 | $5697.492美元 | ¥35609.325元 |
排名第87 | 秘鲁 | $5566.29美元 | ¥34789.3125元 |
排名第88 | 哥伦比亚 | $5403.226美元 | ¥33770.1625元 |
排名第89 | 斐济 | $5308.241美元 | ¥33176.50625元 |
排名第90 | 伊朗 | $5237.421美元 | ¥32733.88125元 |
下一篇:2015年世界各国人均GDP排名