2014年世界各国GDP排名(IMF2015年4月14日公布)
时间:2016-02-19 14:56 类别:全球经济
国际货币基金组织于2015年4月14日公布了2014年世界各国GDP排名,数据显示,2014年全球GDP总量77.3万亿美元,较上年增加3.3万亿美元,美国2014年GDP为17.149万亿美元,位居第一;中国GDP为10.380万亿美元,位居第二,日本GDP为4.416万亿美元,位居第三,排名第四到第十的国家分别为:德国、英国、法国、巴西、意大利、印度和俄罗斯。
2014中国台湾GDP为5295.50亿美元,可排在第26位,2014中国香港GDP为2896.28亿美元,可排在第37位,加上澳门GDP568亿美元,2014年大中华区GDP达到11.26万亿美元,与美国的差距进一步缩小。
| 2014年世界各国GDP排名(IMF) | ||
| 排名 | 经济体 | GDP(百万美元) |
| 世界 | 77,301,958 | |
| 欧盟 | 18,495,349 | |
| 1 | 美国 | 17,418,925 |
| 2 | 中国 | 10,380,380 |
| 3 | 日本 | 4,616,335 |
| 4 | 德国 | 3,859,547 |
| 5 | 英国 | 2,945,146 |
| 6 | 法国 | 2,846,889 |
| 7 | 巴西 | 2,353,025 |
| 8 | 意大利 | 2,147,952 |
| 9 | 印度 | 2,049,501 |
| 10 | 俄罗斯 | 1,857,461 |
| 11 | 加拿大 | 1,788,717 |
| 12 | 澳大利亚 | 1,444,189 |
| 13 | 韩国 | 1,416,949 |
| 14 | 西班牙 | 1,406,855 |
| 15 | 墨西哥 | 1,282,725 |
| 16 | 印尼 | 888,648 |
| 17 | 荷兰 | 866,354 |
| 18 | 土耳其 | 806,108 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 752,459 |
| 20 | 瑞士 | 712,050 |
| 21 | 尼日利亚 | 573,652 |
| 22 | 瑞典 | 570,137 |
| 23 | 波兰 | 546,644 |
| 24 | 阿根廷 | 540,164 |
| 25 | 比利时 | 534,672 |
| 台湾 | 529,550 | |
| 26 | 挪威 | 500,244 |
| 27 | 奥地利 | 437,123 |
| 28 | 伊朗 | 404,132 |
| 29 | 阿联酋 | 401,647 |
| 30 | 哥伦比亚 | 384,901 |
| 31 | 泰国 | 373,804 |
| 32 | 南非 | 350,082 |
| 33 | 丹麦 | 340,806 |
| 34 | 马来西亚 | 326,933 |
| 35 | 新加坡 | 308,051 |
| 36 | 以色列 | 303,771 |
| 香港 | 289,628 | |
| 37 | 埃及 | 286,435 |
| 38 | 菲律宾 | 284,927 |
| 39 | 芬兰 | 271,165 |
| 40 | 智利 | 257,968 |
| 41 | 巴基斯坦 | 250,136 |
| 42 | 爱尔兰 | 246,438 |
| 43 | 希腊 | 238,023 |
| 44 | 葡萄牙 | 230,012 |
| 45 | 伊拉克 | 221,130 |
| 46 | 阿尔及利亚 | 214,080 |
| 47 | 哈萨克斯坦 | 212,260 |
| 48 | 卡塔尔 | 210,002 |
| 49 | 委内瑞拉 | 205,787 |
| 50 | 捷克 | 205,658 |
| 51 | 秘鲁 | 202,948 |
| 52 | 罗马尼亚 | 199,950 |
| 53 | 新西兰 | 198,118 |
| 54 | 越南 | 186,049 |
| 55 | 孟加拉国 | 185,415 |
| 56 | 科威特 | 172,350 |
| 57 | 匈牙利 | 137,104 |
| 58 | 乌克兰 | 130,660 |
| 59 | 安哥拉 | 128,564 |
| 60 | 摩洛哥 | 109,201 |
| 61 | 厄瓜多尔 | 100,755 |
| 62 | 斯洛伐克 | 99,971 |
| 63 | 阿曼 | 77,755 |
| 64 | 白俄罗斯 | 76,139 |
| 65 | 斯里兰卡 | 74,588 |
| 66 | 阿塞拜疆 | 74,145 |
| 67 | 苏丹 | 73,816 |
| 68 | 多米尼加 | 64,077 |
| 69 | 缅甸 | 62,802 |
| 70 | 乌兹别克斯坦 | 62,619 |
| 71 | 卢森堡 | 62,395 |
| 72 | 肯尼亚 | 60,770 |
| 73 | 危地马拉 | 60,422 |
| 74 | 叙利亚 | 60,043 |
| 75 | 克罗地亚 | 57,159 |
| 76 | 保加利亚 | 55,837 |
| 77 | 乌拉圭 | 55,143 |
| 78 | 埃塞俄比亚 | 52,335 |
| 79 | 黎巴嫩 | 49,919 |
| 80 | 斯洛文尼亚 | 49,506 |
| 81 | 突尼斯 | 48,553 |
| 82 | 立陶宛 | 48,232 |
| 83 | 哥斯达黎加 | 48,144 |
| 84 | 坦桑尼亚 | 47,932 |
| 85 | 土库曼斯坦 | 47,932 |
| 86 | 塞尔维亚 | 43,866 |
| 87 | 巴拿马 | 43,784 |
| 88 | 也门 | 43,229 |
| 89 | 利比亚 | 41,148 |
| 90 | 加纳 | 38,648 |
| 91 | 约旦 | 35,765 |
| 92 | 刚果民主共和国 | 34,677 |
| 93 | 玻利维亚 | 34,425 |
| 94 | 科特迪瓦 | 33,956 |
| 95 | 巴林 | 33,862 |
| 96 | 拉脱维亚 | 31,970 |
| 97 | 喀麦隆 | 31,669 |
| 98 | 巴拉圭 | 29,704 |
| 99 | 特立尼达和多巴哥 | 28,788 |
| 100 | 乌干达 | 27,616 |
| 101 | 赞比亚 | 26,758 |
| 102 | 爱沙尼亚 | 25,953 |
| 103 | 萨尔瓦多 | 25,329 |
| 104 | 塞浦路斯 | 23,269 |
| 105 | 阿富汗 | 20,312 |
| 106 | 尼泊尔 | 19,637 |
| 107 | 洪都拉斯 | 19,511 |
| 108 | 波斯尼亚 | 17,977 |
| 109 | 加蓬 | 17,182 |
| 110 | 冰岛 | 16,693 |
| 111 | 莫桑比克 | 16,684 |
| 112 | 柬埔寨 | 16,551 |
| 113 | 格鲁吉亚 | 16,535 |
| 114 | 巴布亚新几内亚 | 16,060 |
| 115 | 博茨瓦纳 | 15,789 |
| 116 | 塞内加尔 | 15,584 |
| 117 | 文莱 | 15,102 |
| 118 | 赤道几内亚 | 14,308 |
| 119 | 乍得 | 13,947 |
| 120 | 牙买加 | 13,787 |
| 121 | 津巴布韦 | 13,672 |
| 122 | 刚果共和国 | 13,502 |
| 123 | 纳米比亚 | 13,353 |
| 124 | 阿尔巴尼亚 | 13,262 |
| 125 | 毛里求斯 | 13,240 |
| 126 | 南苏丹 | 12,833 |
| 127 | 布基纳法索 | 12,503 |
| 128 | 蒙古国 | 11,981 |
| 129 | 马里 | 11,915 |
| 130 | 尼加拉瓜 | 11,707 |
| 131 | 老挝 | 11,676 |
| 132 | 马其顿 | 11,342 |
| 133 | 马达加斯加 | 10,595 |
| 134 | 马耳他 | 10,582 |
| 135 | 亚美尼亚 | 10,279 |
| 136 | 塔吉克斯坦 | 9,242 |
| 137 | 海地 | 8,711 |
| 138 | 贝宁 | 8,701 |
| 139 | 巴哈马 | 8,657 |
| 140 | 尼日尔 | 8,025 |
| 141 | 卢旺达 | 8,012 |
| 142 | 摩尔多瓦 | 7,944 |
| 143 | 吉尔吉斯斯坦 | 7,402 |
| 144 | 科索沃 | 7,318 |
| 145 | 几内亚 | 6,529 |
| 146 | 苏里南 | 5,297 |
| 147 | 毛里塔尼亚 | 5,079 |
| 148 | 塞拉利昂 | 5,033 |
| 149 | 多哥 | 4,604 |
| 150 | 东帝汶 | 4,478 |
| 151 | 黑山 | 4,462 |
| 152 | 巴巴多斯 | 4,348 |
| 153 | 马拉维 | 4,263 |
| 154 | 斐济 | 4,212 |
| 155 | 厄立特里亚 | 3,858 |
| 156 | 斯威士兰 | 3,676 |
| 157 | 布隆迪 | 3,094 |
| 158 | 圭亚那 | 2,997 |
| 159 | 马尔代夫 | 2,854 |
| 160 | 莱索托 | 2,159 |
| 161 | 不丹 | 2,092 |
| 162 | 利比里亚 | 2,028 |
| 163 | 佛得角 | 1,899 |
| 164 | 中非共和国 | 1,786 |
| 165 | 圣马力诺 | 1,786 |
| 166 | 伯利兹 | 1,693 |
| 167 | 吉布提 | 1,589 |
| 168 | 塞舌尔 | 1,420 |
| 169 | 圣卢西亚 | 1,356 |
| 170 | 安提瓜和巴布达 | 1,242 |
| 171 | 所罗门群岛 | 1,155 |
| 172 | 几内亚比绍 | 1,024 |
| 173 | 格林纳达 | 862 |
| 174 | 圣基茨和尼维斯 | 841 |
| 175 | 萨摩亚 | 826 |
| 176 | 冈比亚 | 825 |
| 177 | 瓦努阿图 | 812 |
| 178 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 736 |
| 179 | 科摩罗 | 717 |
| 180 | 多米尼克 | 526 |
| 181 | 汤加 | 454 |
| 182 | 圣多美和普林西比 | 341 |
| 183 | 密克罗尼西亚联邦 | 315 |
| 184 | 帕劳 | 269 |
| 185 | 马绍尔群岛 | 193 |
| 186 | 基里巴斯 | 181 |
| 187 | 图瓦卢 | 38 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读