2015年世界各国GDP经济总量及GDP增速排名
时间:2015-11-20 09:20 类别:全球经济
2015年全球GDP增速将达3%,比2014年同期增加0.4个百分点。预计2016年再增加0.3个百分点,随后2017年下降0.1个百分点。


来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
以下是世界各国家、地区和区域在2015年的经济表现预测:
| 国家或区域 | GDP总量(百万美元) | GDP增速 |
|---|---|---|
| 世界 | $82,146.56 | 4.37% |
| 发达国家 | $48,424.68 | 2.58% |
| 主要发达国家(G7) | $36,728.37 | 2.53% |
| 新兴经济体 | $33,721.88 | 5.98% |
| 欧洲联盟 | $18,076.85 | 1.67% |
| 美国 | $18,012.19 | 3.56% |
| 亚洲的发展 | $16,304.32 | 7.62% |
| 欧元区 | $13,234.22 | 1.45% |
| 中国 | $11,020.12 | 8.51% |
| 其他先进经济体(不包括G7和欧元区) | $7,201.47 | 3.44% |
| 西半球来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/) | $6,716.81 | 3.86% |
| 日本 | $5,418.57 | 1.05% |
| 德国 | $3,730.41 | 1.32% |
| 中东,北非,阿富汗和巴基斯坦 | $3,619.26 | 4.33% |
| 独立国家联合体 | $3,372.77 | 4.03% |
| 中东 | $3,339.93 | 4.46% |
| 法国 | $2,853.58 | 1.46% |
| 巴西 | $2,799.65 | 4.13% |
| 联合王国 | $2,611.31 | 1.84% |
| 俄罗斯 | $2,544.38 | 3.70% |
| 东盟5国 | $2,539.50 | 5.48% |
| 印度 | $2,308.02 | 6.63% |
| 中欧和东欧 | $2,182.41 | 3.31% |
| 意大利 | $2,134.94 | 1.20% |
| 加拿大 | $1,967.38 | 2.49% |
| 澳大利亚 | $1,668.45 | 3.05% |
|
Sub-Saharan |
$1,526.30 | 5.86% |
| 西班牙 | $1,430.70 | 1.35% |
| 韩国 | $1,424.48 | 4.03% |
| 墨西哥 | $1,405.79 | 3.35% |
| 印尼 | $1,129.91 | 6.44% |
| 土耳其 | $941.39 | 4.34% |
| 荷兰 | $841.73 | 1.59% |
| 沙特阿拉伯 | $789.10 | 4.44% |
| 瑞士 | $668.72 | 1.89% |
| 瑞典 | $632.94 | 2.30% |
| 波兰 | $576.43 | 2.69% |
| 台湾 | $568.77 | 4.37% |
| 挪威 | $558.37 | 2.06% |
| 比利时 | $529.67 | 1.29% |
| 阿根廷 | $524.05 | 3% |
| 泰国 | $499.80 | 4.01% |
| 奥地利 | $445.37 | 1.57% |
| 世界平均 | $436.95 | 4.65% |
| 哥伦比亚 | $436.34 | 4.48% |
| 南非 | $410.70 | 3.43% |
| 阿拉伯联合酋长国 | $394.74 | 3.59% |
| 伊朗 | $388.19 | 1.98% |
| 马来西亚 | $381.27 | 5.20% |
| 菲律宾 | $344.42 | 5.30% |
| 委内瑞拉 | $341.84 | 2.28% |
| 丹麦 | $337.04 | 1.54% |
| 智利 | $329.93 | 4.60% |
| 香港 | $329.83 | 4.37% |
| 尼日利亚 | $326.77 | 7.04% |
| 新加坡 | $306.97 | 4.19% |
| 埃及 | $285.71 | 5.52% |
| 以色列 | $282.59 | 3.56% |
| 芬兰 | $281.14 | 1.48% |
| 伊拉克 | $276.08 | 8.31% |
| 秘鲁 | $272.64 | 6.00% |
| 哈 | $255.37 | 6.20% |
| 巴基斯坦 | $255.08 | 3.10% |
| 希腊 | $248.87 | 2.94% |
| 爱尔兰 | $237.06 | 2.74% |
| 葡萄牙 | $225.18 | 1.54% |
| 阿尔及利亚 | $214.26 | 3.61% |
| 捷克共和国 | $212.42 | 2.73% |
| 乌克兰 | $211.57 | 3.50% |
| 卡塔尔 | $208.70 | 6.61% |
| 罗马尼亚 | $203.53 | 2.33% |
| 新西兰 | $193.16 | 2.38% |
| 越南 | $184.10 | 5.35% |
| 科威特 | $179.51 | 3.83% |
| 孟加拉国 | $158.79 | 6.60% |
| 安哥拉 | $144.73 | 7.02% |
| 匈牙利 | $144.00 | 1.52% |
| 摩洛哥 | $122.44 | 5.03% |
| 利比亚 | $106.81 | 9.02% |
| 斯洛伐克 | $106.17 | 3.20% |
| 阿塞拜疆 | $99.74 | 4.76% |
| 厄瓜多尔 | $99.33 | 3.73% |
| 白俄罗斯 | $81.68 | 2.94% |
| 阿曼 | $81.55 | 3.51% |
| 斯里兰卡 | $76.64 | 6.50% |
| 苏丹 | $69.09 | 4.24% |
| 缅甸 | $67.53 | 6.72% |
| 乌兹别克斯坦 | $66.40 | 6% |
| 克罗地亚 | $64.98 | 2% |
| 卢森堡来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/) | $63.48 | 1.70% |
| 多米尼加共和国 | $62.81 | 4.59% |
| 危地马拉 | $59.30 | 3.50% |
| 保加利亚 | $59.19 | 3.50% |
| 哥斯达黎加 | $58.87 | 4.50% |
| 肯尼亚 | $58.16 | 6.31% |
| 乌拉圭 | $56.86 | 4.03% |
| 土库曼斯坦 | $56.04 | 7.48% |
| 埃塞俄比亚 | $54.41 | 6.50% |
| 突尼斯 | $53.79 | 5.00% |
| 加纳 | $52.81 | 6.69% |
| 立陶宛 | $51.46 | 3.47% |
| 巴拿马 | $49.69 | 6.69% |
| 黎巴嫩 | $49.55 | 4% |
| 斯洛文尼亚 | $48.87 | 1.93% |
| Serbia | $47.42 | 2.20% |
| 也门 | $43.73 | 6.60% |
| 乔丹 | $39.36 | 4% |
| 坦桑尼亚 | $37.49 | 7.05% |
| 巴拉圭 | $36.26 | 4.70% |
| 拉脱维亚 | $34.75 | 4.19% |
| 玻利维亚 | $34.71 | 5% |
| 象牙海岸 | $34.18 | 8.06% |
| 喀麦隆 | $32.14 | 5.74% |
| 特立尼达和多巴哥 | $29.78 | 2.52% |
| 巴林 | $29.70 | 3.63% |
| 赞比亚 | $28.37 | 7.75% |
| 萨尔瓦多 | $26.70 | 1.70% |
| 爱沙尼亚 | $26.65 | 3.36% |
| 巴布亚新几内亚 | $25.71 | 20.05% |
| 乌干达 | $24.60 | 7% |
| 阿富汗 | $24.25 | 6.28% |
| 尼泊尔 | $23.99 | 4.04% |
| 刚果 | $22.40 | 6.89% |
| 加蓬 | $21.01 | 6.89% |
| Bosnia and Herzegovina | $20.79 | 3.50% |
| 洪都拉斯 | $20.41 | 3% |
| 博茨瓦纳 | $20.18 | 4.33% |
| 南苏丹 | $19.19 | 5.40% |
| 莫桑比克 | $19.19 | 8% |
| 柬埔寨 | $19.09 | 7.37% |
| 格鲁吉亚 | $18.98 | 5.99% |
| 文莱 | $17.47 | 7.33% |
| 刚果共和国 | $17.47 | 20.70% |
| 牙买加 | $17.36 | 1.70% |
| 塞内加尔 | $16.40 | 4.71% |
| 冰岛 | $15.83 | 2.11% |
| 蒙古 | $15.60 | 7.59% |
| 查德 | $14.72 | 8.17% |
| 赤道几内亚 | $14.58 | -7.61% |
| 纳米比亚 | $14.31 | 4.32% |
| 布基纳法索 | $14.05 | 6.97% |
| 津巴布韦 | $13.72 | 5.54% |
| 毛里求斯 | $13.65 | 4.67% |
| 马里 | $13.23 | 5.28% |
| 尼加拉瓜 | $12.56 | 4% |
| 老挝 | $12.30 | 7.77% |
| 马达加斯加 | $11.93 | 3.96% |
| 马其顿 | $11.58 | 3.57% |
| 亚美尼亚 | $10.59 | 4.30% |
| 海地 | $10.17 | 6.10% |
| 塔吉克斯坦 | $10.10 | 6% |
| 马耳他 | $9.96 | 1.99% |
| 贝宁 | $9.37 | 4.30% |
| 卢旺达 | $9.24 | 7% |
| 摩尔多瓦 | $9.22 | 5% |
| 巴哈马群岛 | $9.17 | 2.50% |
| 吉尔吉斯斯坦 | $8.72 | 5.34% |
| 尼日尔 | $8.39 | 5.95% |
| 科索沃 | $7.64 | 4.95% |
| 几内亚 | $6.80 | 5.38% |
| 苏里南 | $6.23 | 4.83% |
| 塞拉利昂 | $5.98 | 12.16% |
| 毛里塔尼亚 | $5.94 | 24.80% |
| 巴巴多斯 | $5.13 | 1.50% |
| 东帝汶(东帝汶) | $5 | 10% |
| 黑山 | $4.87 | 2.02% |
| 多哥 | $4.67 | 5.57% |
| 马拉维 | $4.56 | 6.54% |
| 斐济 | $4.47 | 1.99% |
| 厄立特里亚 | $4.38 | 1.72% |
| 斯威士兰 | $3.97 | 0.32% |
| 圭亚那 | $3.55 | 5.98% |
| 布隆迪 | $3.20 | 5.49% |
| 莱索托 | $3.01 | 3.56% |
| 不丹 | $2.91 | 8.88% |
| 马尔代夫 | $2.89 | 4.09% |
| 中非共和国 | $2.76 | 5.30% |
| 佛得角 | $2.42 | 4.71% |
| 利比里亚 | $2.40 | 7.45% |
| 圣马力诺 | $1.91 | 0.97% |
| 伯利兹 | $1.75 | 2.50% |
| 吉布提 | $1.69 | 5.49% |
| 圣露西亚 | $1.43 | 2.44% |
| 安提瓜和巴布达 | $1.39 | 3.39% |
| 塞舌尔 | $1.25 | 3.80% |
| 所罗门群岛 | $1.23 | 3.71% |
| 冈比亚 | $1.17 | 6.48% |
| 几内亚比绍 | $1.09 | 5.18% |
| 瓦努阿图 | $0.95 | 4% |
| 格林纳达 | $0.91 | 1.50% |
| 圣基茨和尼维斯 | $0.86 | 3.29% |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.82 | 2.97% |
| 萨摩亚 | $0.79 | 2.57% |
| 科摩罗 | $0.75 | 3.97% |
| 蠹 | $0.55 | 1.67% |
| 汤加 | $0.53 | 1.79% |
| 圣多美和普林西比 | $0.49 | 37.80% |
| 密克罗尼西亚联邦 | $0.36 | 0.63% |
| 马绍尔群岛 | $0.21 | 1.79% |
| 基里巴斯 | $0.19 | 1.96% |
| 图瓦卢 | $0.04 | 1.15% |
有报告预测,2015年受房地产投资萎缩的影响,中国经济增长减速的态势仍将继续,预计全年GDP增速为7.14%,低于上表中的增速预测。