赞比亚人均GDP有多少?赞比亚历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:17 类别:赞比亚
赞比亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——赞比亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 赞比亚人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1539美元 |
| 2017 | 1534美元 |
| 2016 | 1280美元 |
| 2015 | 1337美元 |
| 2014 | 1763美元 |
| 2013 | 1878美元 |
| 2012 | 1763美元 |
| 2011 | 1672美元 |
| 2010 | 1489美元 |
| 2009 | 1159美元 |
| 2008 | 1394美元 |
| 2007 | 1124美元 |
| 2006 | 1047美元 |
| 2005 | 702美元 |
| 2004 | 538美元 |
| 2003 | 435美元 |
| 2002 | 382美元 |
| 2001 | 382美元 |
| 2000 | 345美元 |
| 1999 | 335美元 |
| 1998 | 358美元 |
| 1997 | 448美元 |
| 1996 | 385美元 |
| 1995 | 418美元 |
| 1994 | 412美元 |
| 1993 | 378美元 |
| 1992 | 376美元 |
| 1991 | 409美元 |
| 1990 | 408美元 |
| 1989 | 511美元 |
| 1988 | 488美元 |
| 1987 | 307美元 |
| 1986 | 232美元 |
| 1985 | 329美元 |
| 1984 | 408美元 |
| 1983 | 496美元 |
| 1982 | 637美元 |
| 1981 | 639美元 |
| 1980 | 654美元 |
| 1979 | 587美元 |
| 1978 | 514美元 |
| 1977 | 469美元 |
| 1976 | 537美元 |
| 1975 | 529美元 |
| 1974 | 653美元 |
| 1973 | 491美元 |
| 1972 | 427美元 |
| 1971 | 390美元 |
| 1970 | 436美元 |
| 1969 | 485美元 |
| 1968 | 409美元 |
| 1967 | 360美元 |
| 1966 | 343美元 |
| 1965 | 303美元 |
| 1964 | 242美元 |
| 1963 | 213美元 |
| 1962 | 212美元 |
| 1961 | 220美元 |
| 1960 | 232美元 |
下一篇:没有了