当前位置:主页 > 国家 > 西班牙GDP

地图

西班牙

西班牙GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:高收入经合组织国家    所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 1.06万亿 2014
人口总量(人数) 4640.46万 2014
国土面积(平方公里) 50.02万 2014
GDP(现价美元) 1.40万亿 2014
GDP年增长率(%) 1.39 2014
按CPI计通胀年增率(%) -0.15 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 1.06万亿 --
2013 1.02万亿 2.92万
2012 1.05万亿 3.01万
2011 1.07万亿 3.10万
2010 1.05万亿 3.15万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 0.39 -- -- -0.61 --
家庭消费年增长率(%) 0.96 -- -- -1.9 2.23
按CPI计通胀年增率(%) 1.8 3.2 2.45 1.41 -0.15
家庭最终消费支出(美元) 7985.67亿 8685.60亿 7986.24亿 8047.38亿 8286.16亿
国内总储蓄(现价美元) 2930.47亿 3199.24亿 2788.75亿 2806.54亿 3067.65亿
国民总收入(现价美元) 1.36万亿 1.46万亿 1.33万亿 1.35万亿 --
国家总储备(美元) 318.72亿 467.05亿 505.88亿 463.35亿 504.12亿
人均GDP年增长率(%) -0.42 0.35 -1.51 -0.98 1.86
 
    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行