2014年土库曼斯坦GDP同比增长10.3%
时间:2015-11-30 17:00 类别:土库曼斯坦
| 2014年土库曼斯坦GDP同比增长10.3% | |
| 各类经济指标 | 百分比 |
| GDP同比增长 | 10.30% |
| 产品生产量增长 | 13.30% |
| 零售贸易额同比增长 | 17% |
| 外贸额同比增长 | 3.60% |
| 各类投资总额同比增长 | 6.70% |
| 固定资本投资额在GDP中占比 | 44% |
| 国家财政计划收入完成 | 121.20% |
| 国家财政计划支出完成 | 95.80% |
| 国家财政收入用于社会领域占比 | 80.10% |
| 地方财政收入完成 | 114% |
| 地方财政支出完成 | 97.70% |
| 固定资产投资同比增长 | 6.70% |
| 其中:社会型项目建设 | 40% |
| 生产型项目建设 | 60% |
| 建设并交付使用的各类大型建设项目 | 456个 |
| 住宅建成 | 111.24万㎡ |
| 铺设供水管道 | 2307.4公里 |
| 公路建成 | 408.2公里 |
| 输电线路 | 3759.8公里 |
| 电话网络 | 2813.4公里 |
| 工业产品产量增长: | |
| 电力生产增长 | 8.80% |
| 天然气开采量增长 | 11.10% |
| 原油产量增长 | 3.20% |
| 汽油产量增长 | 2.70% |
| 柴油产量增长 | 1.20% |
| 煤油产量增长 | 1.60% |
| 润滑油产量增长 | 0.90% |
| 石油沥青产量增长 | 25.90% |
| 液化气产量增长 | 3.40% |
| 聚丙烯产量增长 | 9.30% |
| 颜料和玻璃纤维管产量增长 | 9% |
| 钢筋和其它铁件 | 0.40% |
| 化肥 | 42.30% |
| 碘 | 3.30% |
| 水泥 | 10.70% |
| 非金属建材 | 22.60% |
| 棉纤维 | 17.40% |
| 棉布 | 18.30% |
| 医药产品 | 35.80% |
| 农业产量增长: | |
| 粮食 | 120万吨 |
| 棉花同比增长 | 6.60% |
| 土国家统计委员会数据: | |
| 建筑工程量完成同比增长 | 16.80% |
| 各类交通货运总额增长 | 12% |
| 旅客运输总额增长 | 4.40% |
| 通讯服务业收入总额增长 | 7.80% |
| 石油天然气工业: | |
| 石油和凝析油开采增长 | 3.20% |
| 天然气和伴生气产量增长 | 11.10% |
| 天然气出口增长 | 11.20% |
| 公共事业部工作计划超额完成 | 15.7%% |
| 交通通讯综合体生产及服务计划完成 | 109% |
| 增速 | 9.50% |
| 铁道部完成工作计划 | 109% |
| 其中:货运 | 108% |
| 客运 | 109% |
| 全年购买铁路建设特种机械 | 87台 |
| 机车 | 3台 |
| 特种车厢 | 103节 |
| 旅客车厢 | 153节 |
| 公路交通部完成计划 | 107% |
| 其中:货运 | 102.50% |
| 客运 | 101% |
| 购买公交车 | 77台 |
| 通讯部完成工作计划 | 107% |
| 其中:新装移动电话 | 60.12万 |
| 无线电话 | 9900部 |
| 座机 | 4.04万部 |
| 计划超额完成 | 170% |
| 铺设电话线 | 2851公里 |
| 土库曼斯坦航空管理局完成任务 | 112% |
| 其中:货运 | 119% |
| 客运 | 109% |
| 购入飞机 | 2架 |
| 海洋和江河运输管理局完成 | 116% |
| 其中:货运 | 102% |
| 客运 | 101% |
| 贸易综合体全年贸易额 | 35.7亿马纳特 |
| 其中:零售贸易额 | 12.1亿马纳特 |
| 增长 | 9.40% |
| 批发贸易额 | 23.59亿马纳特 |
| 增长 | 3.50% |
| 各类投资额 | 2.05亿马纳特 |
| 增长 | 22.90% |
| 国家商品和原料交易所交易 | 231次 |
| 合同 | 30895份 |
| 合同额 | 709.84亿马纳特 |
| 其中进出口合同额 | 294.84亿马纳特 |
| 建筑合同额 | 311.83亿马纳特 |
| 外汇交易额 | 3477.86万美元 |
| 增速 | 6.80% |
| 工商会提供服务收入 | 1910.2万马纳特 |
| 增长 | 4.70% |
| 外汇收入 | 298.58万美元 |
| 增长 | 3.10% |
| 举办展会 | 27次 |
| 举办论坛 | 20次 |
| 工商联企业: | |
| 工业品产值 | 4.2亿马纳特 |
| 增长 | 33.7%% |
| 农产品产值 | 6.74亿马纳特 |
| 增长 | 14% |
| 建筑安装营业额 | 62.9亿马纳特 |
| 增长 | 47% |
| 贸易总额 | 84.82亿马纳特 |
| 增长 | 65.40% |
| 服务业收入 | 6.67亿马纳特 |
| 增长 | 47.60% |
| 工业部生产及服务任务完成 | 134.70% |
| 增长 | 16.70% |
| 其中:水泥增长 | 10.70% |
| 非金属建材增长 | 24.20% |
| 粘土增长 | 9.10% |
| 钢筋构件增长 | 11% |
| 纺织部产品产量完成 | 10.60% |
| 增长 | 11.30% |
| 其中:棉纱 | 11.80% |
| 布料 | 18.30% |
| 成品服装和针织服装 | 11.10% |
| 纺织品销售增长 | 0.60% |
| 国家地毯联合体产品增长 | 1.40% |
| 地毯产量 | 42600平米 |
| 化学康采恩产品产量增长 | 16.50% |
| 其中:矿物肥料 | 42.30% |
| 工业碘 | 3.30% |
| 硫酸钠 | 28.30% |
| 工业碳 | 0% |
| 土库曼渔业管理委员会产量增长 | 4.90% |
| 首都阿什哈巴德市计划全部财政收入 | 60.39亿马纳特 |
| 实际收入 | 64.70亿马纳特 |
| 同比增长 | 58.90% |
| 其中:中央财政拨款增长 | 117.20% |
| 改善居住条件专项资金增长 | 14.10% |
| 国家资金计划收入 | 47.03亿马纳特 |
| 实际收入 | 48.85亿马纳特 |
| 同比增长 | 48.40% |
| 地方财政计划收入 | 1.34亿马纳特 |
| 实际收入 | 1.99亿马纳特 |
| 同比增长 | 83.10% |
| 投入使用建筑项目 | 65项 |
| 农业综合体完成生产及服务计划 | 104.20% |
| 农业部计划完成 | 103.10% |
| 水资源管理部工作计划完成 | 101.30% |
| 自然资源保护部完成 | 104.20% |
| 粮食联合体完成 | 110.60% |
| 村镇服务联合体完成 | 102% |
| 食品工业联合体完成 | 106.20% |
| 畜牧联合体完成 | 107.70% |
| 棉花康采恩完成 | 102% |
| 马业联合体完成 | 112.10% |
| 全年GDP增长 | 10.30% |
| 其中:工业增长 | 11.10% |
| 建筑业增长 | 12.80% |
| 固定资产投资增长 | 6.70% |
| 固定资产投资额 | 4900亿马纳特 |
| 全国外贸额 | 330亿美元 |
| 建筑业投资 | 510亿美元 |
| 建成投入使用的大型项目 | 456项 |
| 价值 | 100亿美元 |
| 2015年工作目标: | |
| 通货膨胀率不超 | 6% |
| 石油产量 | 1111万吨 |
| 比2014年增长 | 2.90% |
| 天然气开采量 | 838亿立方米 |
| 其中:出口 | 480亿立方米 |
| 计划建设大型项目 | 362项 |
| 价值 | 100亿美元 |
| 小麦年产 | 160万吨 |
| 棉花年产 | 105万吨 |
| 全国水、陆、空交通运输 | |
| 货运量达 | 5.43亿吨 |
| 客运量达 | 10亿人次 |
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读