坦桑尼亚历年GDP年度增长率
时间:2019-03-13 09:47 类别:坦桑尼亚
| 年份 | 坦桑尼亚GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2017年 | 7.1% |
| 2016年 | 6.97% |
| 2015年 | 6.96% |
| 2014年 | 6.97% |
| 2013年 | 7.26% |
| 2012年 | 5.14% |
| 2011年 | 7.9% |
| 2010年 | 6.36% |
| 2009年 | 5.38% |
| 2008年 | 5.57% |
| 2007年 | 8.46% |
| 2006年 | 4.66% |
| 2005年 | 8.17% |
| 2004年 | 7.83% |
| 2003年 | 6.89% |
| 2002年 | 7.16% |
| 2001年 | 6.0% |
| 2000年 | 4.93% |
| 1999年 | 4.84% |
| 1998年 | 3.71% |
| 1997年 | 3.53% |
| 1996年 | 4.54% |
| 1995年 | 3.57% |
| 1994年 | 1.57% |
| 1993年 | 1.21% |
| 1992年 | 0.58% |
| 1991年 | 2.07% |
| 1990年 | 7.05% |
| 1989年 | 3.76% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读