泰国历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:泰国
泰国历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——泰国历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
| 年份 | 泰国 | |
|---|---|---|
| GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
| 2018 | 4586.55亿美元 (458,654,995,738) | 0.5429% |
| 2017 | 4118.54亿美元 (411,854,108,738) | 0.5249% |
| 2016 | 3927.03亿美元 (392,702,613,198) | 0.5087% |
| 2015 | 3920.54亿美元 (392,054,383,937) | 0.5013% |
| 2014 | 3942.96亿美元 (394,295,954,978) | 0.4943% |
| 2013 | 3899.96亿美元 (389,996,152,971) | 0.5002% |
| 2012 | 3747.26亿美元 (374,726,227,901) | 0.5037% |
| 2011 | 3342.56亿美元 (334,255,785,085) | 0.4821% |
| 2010 | 3080.1亿美元 (308,010,041,371) | 0.4728% |
| 2009 | 2766.53亿美元 (276,652,596,994) | 0.4503% |
| 2008 | 2639.26亿美元 (263,926,249,459) | 0.4363% |
| 2007 | 2333.17亿美元 (233,317,453,836) | 0.4180% |
| 2006 | 2041.29亿美元 (204,129,296,115) | 0.3946% |
| 2005 | 1827.47亿美元 (182,747,111,167) | 0.3816% |
| 2004 | 1646.33亿美元 (164,632,608,180) | 0.3857% |
| 2003 | 1407.71亿美元 (140,770,536,486) | 0.3805% |
| 2002 | 1272.7亿美元 (127,269,561,818) | 0.3741% |
| 2001 | 1247.86亿美元 (124,785,963,188) | 0.3687% |
| 2000 | 1245.92亿美元 (124,591,823,398) | 0.3712% |
| 1999 | 1233.3亿美元 (123,330,206,316) | 0.3852% |
| 1998 | 1282.03亿美元 (128,202,711,978) | 0.4063% |
| 1997 | 1630.29亿美元 (163,028,821,968) | 0.5018% |
| 1996 | 1775.85亿美元 (177,585,057,226) | 0.5590% |
| 1995 | 1628.04亿美元 (162,804,169,950) | 0.5446% |
| 1994 | 1411.54亿美元 (141,154,282,041) | 0.5084% |
| 1993 | 1243.81亿美元 (124,381,044,488) | 0.4733% |
| 1992 | 1087.16亿美元 (108,715,838,810) | 0.4271% |
| 1991 | 950.88亿美元 (95,088,392,075) | 0.4067% |
| 1990 | 842.68亿美元 (84,268,006,689) | 0.3793% |
| 1989 | 735.8亿美元 (73,580,150,600) | 0.3495% |
| 1988 | 637.79亿美元 (63,778,703,537) | 0.3199% |
| 1987 | 513.41亿美元 (51,341,494,971) | 0.3094% |
| 1986 | 441.7亿美元 (44,170,344,511) | 0.3160% |
| 1985 | 413.27亿美元 (41,326,560,044) | 0.3316% |
| 1984 | 405.02亿美元 (40,501,659,341) | 0.3413% |
| 1983 | 383.46亿美元 (38,346,312,324) | 0.3349% |
| 1982 | 375.91亿美元 (37,591,300,983) | 0.3172% |
| 1981 | 366.77亿美元 (36,677,396,026) | 0.2998% |
| 1980 | 336.24亿美元 (33,623,677,571) | 0.2907% |
| 1979 | 281.85亿美元 (28,185,418,122) | 0.2839% |
| 1978 | 238.66亿美元 (23,865,638,504) | 0.2890% |
| 1977 | 201.0亿美元 (20,100,241,581) | 0.2775% |
| 1976 | 181.27亿美元 (18,127,328,026) | 0.2697% |
| 1975 | 162.7亿美元 (16,270,063,165) | 0.2593% |
| 1974 | 134.84亿美元 (13,484,314,523) | 0.2454% |
| 1973 | 106.21亿美元 (10,620,834,372) | 0.2310% |
| 1972 | 84.35亿美元 (8,434,591,762) | 0.2263% |
| 1971 | 79.44亿美元 (7,944,432,171) | 0.2451% |
| 1970 | 76.3亿美元 (7,629,891,639) | 0.2591% |
| 1969 | 68.85亿美元 (6,884,709,880) | 0.2520% |
| 1968 | 63.92亿美元 (6,392,420,799) | 0.2578% |
| 1967 | 57.37亿美元 (5,736,755,833) | 0.2534% |
| 1966 | 50.84亿美元 (5,084,449,306) | 0.2391% |
| 1965 | 43.24亿美元 (4,324,260,578) | 0.2227% |
| 1964 | 38.83亿美元 (3,882,772,150) | 0.2197% |
| 1963 | 35.96亿美元 (3,595,888,779) | 0.2225% |
| 1962 | 32.82亿美元 (3,282,279,481) | 0.2189% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读