美属萨摩亚历年国内生产总值统计_美属萨摩亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:萨摩亚
美属萨摩亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——美属萨摩亚历年GDP数据
| 年份 | 美属萨摩亚 | |
|---|---|---|
| GDP(美元) | 占世界比重 | |
| 2018 | 6.36亿美元 (636,000,000) | 0.0007% | 
| 2017 | 6.02亿美元 (602,000,000) | 0.0007% | 
| 2016 | 6.52亿美元 (652,000,000) | 0.0009% | 
| 2015 | 6.61亿美元 (661,000,000) | 0.0009% | 
| 2014 | 6.42亿美元 (642,000,000) | 0.0008% | 
| 2013 | 6.41亿美元 (641,000,000) | 0.0008% | 
| 2012 | 6.44亿美元 (644,000,000) | 0.0009% | 
| 2011 | 5.74亿美元 (574,000,000) | 0.0008% | 
| 2010 | 5.76亿美元 (576,000,000) | 0.0009% | 
| 2009 | 6.78亿美元 (678,000,000) | 0.0011% | 
| 2008 | 5.63亿美元 (563,000,000) | 0.0009% | 
| 2007 | 5.2亿美元 (520,000,000) | 0.0009% | 
| 2006 | 4.96亿美元 (496,000,000) | 0.0010% | 
| 2005 | 5.03亿美元 (503,000,000) | 0.0011% | 
| 2004 | 5.12亿美元 (512,000,000) | 0.0012% | 
| 2003 | 5.27亿美元 (527,000,000) | 0.0014% | 
| 2002 | 5.14亿美元 (514,000,000) | 0.0015% | 
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读