孟加拉人均GDP有多少?孟加拉历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:孟加拉国
孟加拉历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——孟加拉历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 孟加拉人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1698美元 |
| 2017 | 1563美元 |
| 2016 | 1401美元 |
| 2015 | 1248美元 |
| 2014 | 1118美元 |
| 2013 | 981美元 |
| 2012 | 883美元 |
| 2011 | 861美元 |
| 2010 | 781美元 |
| 2009 | 702美元 |
| 2008 | 634美元 |
| 2007 | 558美元 |
| 2006 | 509美元 |
| 2005 | 499美元 |
| 2004 | 475美元 |
| 2003 | 446美元 |
| 2002 | 413美元 |
| 2001 | 415美元 |
| 2000 | 418美元 |
| 1999 | 409美元 |
| 1998 | 407美元 |
| 1997 | 401美元 |
| 1996 | 394美元 |
| 1995 | 329美元 |
| 1994 | 299美元 |
| 1993 | 300美元 |
| 1992 | 293美元 |
| 1991 | 293美元 |
| 1990 | 306美元 |
| 1989 | 285美元 |
| 1988 | 270美元 |
| 1987 | 253美元 |
| 1986 | 233美元 |
| 1985 | 245美元 |
| 1984 | 213美元 |
| 1983 | 204美元 |
| 1982 | 220美元 |
| 1981 | 247美元 |
| 1980 | 227美元 |
| 1979 | 200美元 |
| 1978 | 176美元 |
| 1977 | 131美元 |
| 1976 | 141美元 |
| 1975 | 277美元 |
| 1974 | 182美元 |
| 1973 | 119美元 |
| 1972 | 94美元 |
| 1971 | 133美元 |
| 1970 | 140美元 |
| 1969 | 135美元 |
| 1968 | 122美元 |
| 1967 | 122美元 |
| 1966 | 112美元 |
| 1965 | 106美元 |
| 1964 | 100美元 |
| 1963 | 101美元 |
| 1962 | 100美元 |
| 1961 | 97美元 |
| 1960 | 89美元 |
下一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读