毛里塔尼亚人均GDP有多少?毛里塔尼亚历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:毛里塔尼亚
毛里塔尼亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——毛里塔尼亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 毛里塔尼亚人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1188美元 |
| 2017 | 1145美元 |
| 2016 | 1123美元 |
| 2015 | 1193美元 |
| 2014 | 1371美元 |
| 2013 | 1477美元 |
| 2012 | 1411美元 |
| 2011 | 1435美元 |
| 2010 | 1241美元 |
| 2009 | 1079美元 |
| 2008 | 1222美元 |
| 2007 | 1048美元 |
| 2006 | 977美元 |
| 2005 | 722美元 |
| 2004 | 623美元 |
| 2003 | 547美元 |
| 2002 | 476美元 |
| 2001 | 479美元 |
| 2000 | 491美元 |
| 1999 | 548美元 |
| 1998 | 550美元 |
| 1997 | 576美元 |
| 1996 | 607美元 |
| 1995 | 611美元 |
| 1994 | 583美元 |
| 1993 | 568美元 |
| 1992 | 683美元 |
| 1991 | 691美元 |
| 1990 | 501美元 |
| 1989 | 495美元 |
| 1988 | 495美元 |
| 1987 | 484美元 |
| 1986 | 438美元 |
| 1985 | 383美元 |
| 1984 | 420美元 |
| 1983 | 468美元 |
| 1982 | 459美元 |
| 1981 | 471美元 |
| 1980 | 460美元 |
| 1979 | 430美元 |
| 1978 | 374美元 |
| 1977 | 383美元 |
| 1976 | 382美元 |
| 1975 | 357美元 |
| 1974 | 321美元 |
| 1973 | 266美元 |
| 1972 | 217美元 |
| 1971 | 192美元 |
| 1970 | 182美元 |
| 1969 | 179美元 |
| 1968 | 195美元 |
| 1967 | 182美元 |
| 1966 | 177美元 |
| 1965 | 175美元 |
| 1964 | 158美元 |
| 1963 | 122美元 |
| 1962 | 123美元 |
| 1961 | 123美元 |
| 1960 | 108美元 |
下一篇:没有了