毛里塔尼亚历年人均GDP数据
时间:2019-03-14 14:04 类别:毛里塔尼亚
| 年份 | 毛里塔尼亚人均GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 1136 |
| 2016年 | 1101 |
| 2015年 | 1158 |
| 2014年 | 1326 |
| 2013年 | 1450 |
| 2012年 | 1365 |
| 2011年 | 1389 |
| 2010年 | 1201 |
| 2009年 | 1044 |
| 2008年 | 1182 |
| 2007年 | 1013 |
| 2006年 | 944 |
| 2005年 | 697 |
| 2004年 | 602 |
| 2003年 | 528 |
| 2002年 | 460 |
| 2001年 | 464 |
| 2000年 | 477 |
| 1999年 | 534 |
| 1998年 | 539 |
| 1997年 | 567 |
| 1996年 | 601 |
| 1995年 | 608 |
| 1994年 | 581 |
| 1993年 | 568 |
| 1992年 | 683 |
| 1991年 | 692 |
| 1990年 | 502 |
| 1989年 | 496 |
| 1988年 | 497 |
| 1987年 | 486 |
| 1986年 | 441 |
| 1985年 | 385 |
| 1984年 | 422 |
| 1983年 | 471 |
| 1982年 | 461 |
| 1981年 | 473 |
| 1980年 | 462 |
| 1979年 | 432 |
| 1978年 | 375 |
| 1977年 | 384 |
| 1976年 | 383 |
| 1975年 | 358 |
| 1974年 | 321 |
| 1973年 | 266 |
| 1972年 | 217 |
| 1971年 | 191 |
| 1970年 | 182 |
| 1969年 | 178 |
| 1968年 | 194 |
| 1967年 | 181 |
| 1966年 | 176 |
| 1965年 | 174 |
| 1964年 | 157 |
| 1963年 | 121 |
| 1962年 | 122 |
| 1961年 | 121 |
| 1960年 | 107 |
下一篇:毛里塔尼亚历年GDP年度增长率
上一篇:毛里塔尼亚GDP增长列北非第四位
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读