北马里亚纳群岛历年国内生产总值统计_北马里亚纳群岛历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:马里
北马里亚纳群岛历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——北马里亚纳群岛历年GDP数据
| 年份 | 北马里亚纳群岛 | |
|---|---|---|
| GDP(美元) | 占世界比重 | |
| 2018 | 13.23亿美元 (1,323,000,000) | 0.0015% |
| 2017 | 16.01亿美元 (1,601,000,000) | 0.0020% |
| 2016 | 12.5亿美元 (1,250,000,000) | 0.0016% |
| 2015 | 9.31亿美元 (931,000,000) | 0.0012% |
| 2014 | 8.45亿美元 (845,000,000) | 0.0011% |
| 2013 | 7.82亿美元 (782,000,000) | 0.0010% |
| 2012 | 7.51亿美元 (751,000,000) | 0.0010% |
| 2011 | 7.33亿美元 (733,000,000) | 0.0010% |
| 2010 | 7.99亿美元 (799,000,000) | 0.0012% |
| 2009 | 7.95亿美元 (795,000,000) | 0.0013% |
| 2008 | 9.39亿美元 (939,000,000) | 0.0015% |
| 2007 | 9.38亿美元 (938,000,000) | 0.0016% |
| 2006 | 9.9亿美元 (990,000,000) | 0.0019% |
| 2005 | 10.61亿美元 (1,061,000,000) | 0.0022% |
| 2004 | 12.1亿美元 (1,210,000,000) | 0.0028% |
| 2003 | 12.39亿美元 (1,239,000,000) | 0.0032% |
| 2002 | 12.84亿美元 (1,284,000,000) | 0.0037% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读