马里历年GDP数据
时间:2019-03-12 10:28 类别:马里
| 年份 | 马里GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 153.34亿 (15,334,336,143) |
| 2016年 | 140.11亿 (14,010,787,737) |
| 2015年 | 130.99亿 (13,099,495,529) |
| 2014年 | 143.46亿 (14,345,828,992) |
| 2013年 | 132.46亿 (13,246,412,031) |
| 2012年 | 124.43亿 (12,442,747,897) |
| 2011年 | 129.78亿 (12,978,107,560) |
| 2010年 | 106.79亿 (10,678,749,467) |
| 2009年 | 101.81亿 (10,181,021,770) |
| 2008年 | 97.51亿 (9,750,822,511) |
| 2007年 | 81.46亿 (8,145,694,631) |
| 2006年 | 69.0亿 (6,899,799,785) |
| 2005年 | 62.45亿 (6,245,031,690) |
| 2004年 | 54.44亿 (5,444,474,268) |
| 2003年 | 47.04亿 (4,703,504,466) |
| 2002年 | 38.9亿 (3,889,758,023) |
| 2001年 | 34.65亿 (3,465,305,993) |
| 2000年 | 29.54亿 (2,954,129,565) |
| 1999年 | 34.39亿 (3,439,463,140) |
| 1998年 | 29.2亿 (2,920,358,586) |
| 1997年 | 26.97亿 (2,697,105,694) |
| 1996年 | 27.8亿 (2,780,422,212) |
| 1995年 | 27.06亿 (2,706,425,298) |
| 1994年 | 20.82亿 (2,081,846,482) |
| 1993年 | 28.18亿 (2,818,280,876) |
| 1992年 | 28.31亿 (2,830,673,388) |
| 1991年 | 27.24亿 (2,724,131,545) |
| 1990年 | 26.82亿 (2,681,912,030) |
| 1989年 | 21.82亿 (2,181,821,902) |
| 1988年 | 21.69亿 (2,169,040,741) |
| 1987年 | 20.91亿 (2,090,629,722) |
| 1986年 | 18.52亿 (1,852,163,474) |
| 1985年 | 13.92亿 (1,392,195,933) |
| 1984年 | 12.33亿 (1,232,932,008) |
| 1983年 | 12.98亿 (1,297,765,448) |
| 1982年 | 13.34亿 (1,333,754,034) |
| 1981年 | 15.39亿 (1,538,972,158) |
| 1980年 | 17.6亿 (1,759,690,811) |
| 1979年 | 15.95亿 (1,595,423,285) |
| 1978年 | 12.23亿 (1,222,702,356) |
| 1977年 | 10.5亿 (1,049,838,492) |
| 1976年 | 9.39亿 (939,227,993) |
| 1975年 | 8.31亿 (830,710,615) |
| 1974年 | 5.39亿 (538,747,268) |
| 1973年 | 5.64亿 (563,683,660) |
| 1972年 | 4.87亿 (486,617,332) |
| 1971年 | 4.3亿 (430,096,738) |
| 1970年 | 3.6亿 (359,772,363) |
| 1969年 | 3.4亿 (339,913,833) |
| 1968年 | 3.44亿 (343,771,964) |
| 1967年 | 2.75亿 (275,494,520) |
上一篇:马里宏观经济数据
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读