马达加斯加人均GDP有多少?马达加斯加历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:17 类别:马达加斯加
马达加斯加历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——马达加斯加历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 马达加斯加人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 527美元 |
| 2017 | 515美元 |
| 2016 | 475美元 |
| 2015 | 467美元 |
| 2014 | 530美元 |
| 2013 | 541美元 |
| 2012 | 518美元 |
| 2011 | 531美元 |
| 2010 | 471美元 |
| 2009 | 467美元 |
| 2008 | 536美元 |
| 2007 | 438美元 |
| 2006 | 292美元 |
| 2005 | 274美元 |
| 2004 | 245美元 |
| 2003 | 316美元 |
| 2002 | 262美元 |
| 2001 | 278美元 |
| 2000 | 245美元 |
| 1999 | 243美元 |
| 1998 | 252美元 |
| 1997 | 247美元 |
| 1996 | 287美元 |
| 1995 | 234美元 |
| 1994 | 227美元 |
| 1993 | 265美元 |
| 1992 | 245美元 |
| 1991 | 222美元 |
| 1990 | 265美元 |
| 1989 | 221美元 |
| 1988 | 223美元 |
| 1987 | 240美元 |
| 1986 | 314美元 |
| 1985 | 283美元 |
| 1984 | 300美元 |
| 1983 | 369美元 |
| 1982 | 381美元 |
| 1981 | 400美元 |
| 1980 | 463美元 |
| 1979 | 408美元 |
| 1978 | 324美元 |
| 1977 | 294美元 |
| 1976 | 280美元 |
| 1975 | 302美元 |
| 1974 | 261美元 |
| 1973 | 231美元 |
| 1972 | 193美元 |
| 1971 | 177美元 |
| 1970 | 169美元 |
| 1969 | 165美元 |
| 1968 | 165美元 |
| 1967 | 157美元 |
| 1966 | 152美元 |
| 1965 | 144美元 |
| 1964 | 142美元 |
| 1963 | 138美元 |
| 1962 | 138美元 |
| 1961 | 133美元 |
| 1960 | 131美元 |
下一篇:没有了