利比里亚人均GDP有多少?利比里亚历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:利比里亚
利比里亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——利比里亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 利比里亚人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 677美元 |
| 2017 | 698美元 |
| 2016 | 714美元 |
| 2015 | 710美元 |
| 2014 | 721美元 |
| 2013 | 721美元 |
| 2012 | 657美元 |
| 2011 | 596美元 |
| 2010 | 513美元 |
| 2009 | 470美元 |
| 2008 | 478美元 |
| 2007 | 396美元 |
| 2006 | 336美元 |
| 2005 | 294美元 |
| 2004 | 286美元 |
| 2003 | 243美元 |
| 2002 | 306美元 |
| 2001 | 306美元 |
| 2000 | 306美元 |
| 1999 | 161美元 |
| 1998 | 140美元 |
| 1997 | 125美元 |
| 1996 | 72美元 |
| 1995 | 65美元 |
| 1994 | 65美元 |
| 1993 | 80美元 |
| 1992 | 110美元 |
| 1991 | 168美元 |
| 1990 | 183美元 |
| 1989 | 368美元 |
| 1988 | 479美元 |
| 1987 | 443美元 |
| 1986 | 381美元 |
| 1985 | 388美元 |
| 1984 | 392美元 |
| 1983 | 391美元 |
| 1982 | 425美元 |
| 1981 | 432美元 |
| 1980 | 452美元 |
| 1979 | 445美元 |
| 1978 | 404美元 |
| 1977 | 391美元 |
| 1976 | 356美元 |
| 1975 | 355美元 |
| 1974 | 308美元 |
| 1973 | 252美元 |
| 1972 | 246美元 |
| 1971 | 234美元 |
| 1970 | 228美元 |
| 1969 | 222美元 |
| 1968 | 205美元 |
| 1967 | 198美元 |
| 1966 | 190美元 |
| 1965 | 182美元 |
| 1964 | 178美元 |
| 1963 | 167美元 |
| 1962 | 163美元 |
| 1961 | 160美元 |
| 1960 | 170美元 |
下一篇:没有了