莱索托人均GDP有多少?莱索托历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:莱索托
莱索托历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——莱索托历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 莱索托人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1299美元 |
| 2017 | 1226美元 |
| 2016 | 1115美元 |
| 2015 | 1112美元 |
| 2014 | 1276美元 |
| 2013 | 1249美元 |
| 2012 | 1328美元 |
| 2011 | 1393美元 |
| 2010 | 1199美元 |
| 2009 | 890美元 |
| 2008 | 884美元 |
| 2007 | 863美元 |
| 2006 | 904美元 |
| 2005 | 842美元 |
| 2004 | 753美元 |
| 2003 | 573美元 |
| 2002 | 382美元 |
| 2001 | 405美元 |
| 2000 | 436美元 |
| 1999 | 451美元 |
| 1998 | 464美元 |
| 1997 | 507美元 |
| 1996 | 489美元 |
| 1995 | 527美元 |
| 1994 | 471美元 |
| 1993 | 458美元 |
| 1992 | 466美元 |
| 1991 | 404美元 |
| 1990 | 350美元 |
| 1989 | 297美元 |
| 1988 | 288美元 |
| 1987 | 252美元 |
| 1986 | 204美元 |
| 1985 | 176美元 |
| 1984 | 223美元 |
| 1983 | 266美元 |
| 1982 | 246美元 |
| 1981 | 315美元 |
| 1980 | 321美元 |
| 1979 | 222美元 |
| 1978 | 210美元 |
| 1977 | 157美元 |
| 1976 | 123美元 |
| 1975 | 128美元 |
| 1974 | 133美元 |
| 1973 | 109美元 |
| 1972 | 75美元 |
| 1971 | 72美元 |
| 1970 | 66美元 |
| 1969 | 65美元 |
| 1968 | 62美元 |
| 1967 | 61美元 |
| 1966 | 60美元 |
| 1965 | 59美元 |
| 1964 | 57美元 |
| 1963 | 53美元 |
| 1962 | 48美元 |
| 1961 | 41美元 |
| 1960 | 41美元 |
下一篇:没有了