科特迪瓦人均GDP有多少?科特迪瓦历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:17 类别:科特迪瓦
科特迪瓦历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——科特迪瓦历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 科特迪瓦人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1715美元 |
| 2017 | 1557美元 |
| 2016 | 1481美元 |
| 2015 | 1426美元 |
| 2014 | 1559美元 |
| 2013 | 1415美元 |
| 2012 | 1243美元 |
| 2011 | 1207美元 |
| 2010 | 1211美元 |
| 2009 | 1210美元 |
| 2008 | 1235美元 |
| 2007 | 1061美元 |
| 2006 | 949美元 |
| 2005 | 930美元 |
| 2004 | 921美元 |
| 2003 | 869美元 |
| 2002 | 716美元 |
| 2001 | 664美元 |
| 2000 | 651美元 |
| 1999 | 771美元 |
| 1998 | 809美元 |
| 1997 | 774美元 |
| 1996 | 827美元 |
| 1995 | 774美元 |
| 1994 | 605美元 |
| 1993 | 832美元 |
| 1992 | 870美元 |
| 1991 | 848美元 |
| 1990 | 905美元 |
| 1989 | 848美元 |
| 1988 | 924美元 |
| 1987 | 942美元 |
| 1986 | 888美元 |
| 1985 | 703美元 |
| 1984 | 717美元 |
| 1983 | 747美元 |
| 1982 | 863美元 |
| 1981 | 1004美元 |
| 1980 | 1266美元 |
| 1979 | 1189美元 |
| 1978 | 1074美元 |
| 1977 | 891美元 |
| 1976 | 694美元 |
| 1975 | 607美元 |
| 1974 | 501美元 |
| 1973 | 429美元 |
| 1972 | 331美元 |
| 1971 | 297美元 |
| 1970 | 285美元 |
| 1969 | 277美元 |
| 1968 | 271美元 |
| 1967 | 238美元 |
| 1966 | 233美元 |
| 1965 | 217美元 |
| 1964 | 226美元 |
| 1963 | 194美元 |
| 1962 | 171美元 |
| 1961 | 170美元 |
| 1960 | 155美元 |
下一篇:没有了