喀麦隆人均GDP有多少?喀麦隆历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:喀麦隆
喀麦隆历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——喀麦隆历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 喀麦隆人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1533美元 |
| 2017 | 1421美元 |
| 2016 | 1363美元 |
| 2015 | 1326美元 |
| 2014 | 1540美元 |
| 2013 | 1465美元 |
| 2012 | 1354美元 |
| 2011 | 1403美元 |
| 2010 | 1285美元 |
| 2009 | 1314美元 |
| 2008 | 1371美元 |
| 2007 | 1194美元 |
| 2006 | 1062美元 |
| 2005 | 1011美元 |
| 2004 | 1009美元 |
| 2003 | 865美元 |
| 2002 | 707美元 |
| 2001 | 651美元 |
| 2000 | 649美元 |
| 1999 | 740美元 |
| 1998 | 720美元 |
| 1997 | 755美元 |
| 1996 | 752美元 |
| 1995 | 709美元 |
| 1994 | 801美元 |
| 1993 | 1204美元 |
| 1992 | 911美元 |
| 1991 | 1024美元 |
| 1990 | 946美元 |
| 1989 | 974美元 |
| 1988 | 1128美元 |
| 1987 | 1146美元 |
| 1986 | 1021美元 |
| 1985 | 809美元 |
| 1984 | 799美元 |
| 1983 | 780美元 |
| 1982 | 798美元 |
| 1981 | 859美元 |
| 1980 | 781美元 |
| 1979 | 694美元 |
| 1978 | 543美元 |
| 1977 | 426美元 |
| 1976 | 401美元 |
| 1975 | 369美元 |
| 1974 | 311美元 |
| 1973 | 249美元 |
| 1972 | 208美元 |
| 1971 | 184美元 |
| 1970 | 177美元 |
| 1969 | 181美元 |
| 1968 | 169美元 |
| 1967 | 154美元 |
| 1966 | 144美元 |
| 1965 | 141美元 |
| 1964 | 138美元 |
| 1963 | 131美元 |
| 1962 | 129美元 |
| 1961 | 124美元 |
| 1960 | 119美元 |
下一篇:没有了