刚果(金)人均GDP有多少?刚果(金)历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:刚果金
刚果(金)历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——刚果(金)历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 刚果(金)人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 561美元 |
| 2017 | 467美元 |
| 2016 | 471美元 |
| 2015 | 497美元 |
| 2014 | 486美元 |
| 2013 | 457美元 |
| 2012 | 424美元 |
| 2011 | 387美元 |
| 2010 | 334美元 |
| 2009 | 298美元 |
| 2008 | 327美元 |
| 2007 | 286美元 |
| 2006 | 255美元 |
| 2005 | 218美元 |
| 2004 | 194美元 |
| 2003 | 173美元 |
| 2002 | 175美元 |
| 2001 | 153美元 |
| 2000 | 405美元 |
| 1999 | 102美元 |
| 1998 | 138美元 |
| 1997 | 138美元 |
| 1996 | 134美元 |
| 1995 | 135美元 |
| 1994 | 144美元 |
| 1993 | 275美元 |
| 1992 | 220美元 |
| 1991 | 268美元 |
| 1990 | 270美元 |
| 1989 | 269美元 |
| 1988 | 273美元 |
| 1987 | 243美元 |
| 1986 | 263美元 |
| 1985 | 240美元 |
| 1984 | 269美元 |
| 1983 | 387美元 |
| 1982 | 492美元 |
| 1981 | 463美元 |
| 1980 | 546美元 |
| 1979 | 587美元 |
| 1978 | 615美元 |
| 1977 | 509美元 |
| 1976 | 409美元 |
| 1975 | 446美元 |
| 1974 | 430美元 |
| 1973 | 362美元 |
| 1972 | 292美元 |
| 1971 | 272美元 |
| 1970 | 243美元 |
| 1969 | 258美元 |
| 1968 | 206美元 |
| 1967 | 184美元 |
| 1966 | 253美元 |
| 1965 | 232美元 |
| 1964 | 170美元 |
| 1963 | 377美元 |
| 1962 | 235美元 |
| 1961 | 197美元 |
| 1960 | 220美元 |
下一篇:没有了