刚果(布)人均GDP有多少?刚果(布)历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:刚果布
刚果(布)历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——刚果(布)历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 刚果(布)人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 2147美元 |
| 2017 | 1702美元 |
| 2016 | 1814美元 |
| 2015 | 1761美元 |
| 2014 | 2992美元 |
| 2013 | 3047美元 |
| 2012 | 3032美元 |
| 2011 | 3282美元 |
| 2010 | 2809美元 |
| 2009 | 2314美元 |
| 2008 | 2956美元 |
| 2007 | 2165美元 |
| 2006 | 2064美元 |
| 2005 | 1680美元 |
| 2004 | 1324美元 |
| 2003 | 1026美元 |
| 2002 | 912美元 |
| 2001 | 868美元 |
| 2000 | 1029美元 |
| 1999 | 774美元 |
| 1998 | 660美元 |
| 1997 | 810美元 |
| 1996 | 912美元 |
| 1995 | 781美元 |
| 1994 | 672美元 |
| 1993 | 749美元 |
| 1992 | 1178美元 |
| 1991 | 1124美元 |
| 1990 | 1187美元 |
| 1989 | 1042美元 |
| 1988 | 991美元 |
| 1987 | 1058美元 |
| 1986 | 875美元 |
| 1985 | 1051美元 |
| 1984 | 1098美元 |
| 1983 | 1080美元 |
| 1982 | 1146美元 |
| 1981 | 1088美元 |
| 1980 | 959美元 |
| 1979 | 694美元 |
| 1978 | 523美元 |
| 1977 | 469美元 |
| 1976 | 476美元 |
| 1975 | 499美元 |
| 1974 | 392美元 |
| 1973 | 374美元 |
| 1972 | 291美元 |
| 1971 | 235美元 |
| 1970 | 207美元 |
| 1969 | 205美元 |
| 1968 | 200美元 |
| 1967 | 194美元 |
| 1966 | 185美元 |
| 1965 | 171美元 |
| 1964 | 165美元 |
| 1963 | 157美元 |
| 1962 | 155美元 |
| 1961 | 145美元 |
| 1960 | 129美元 |
下一篇:没有了