多哥人均GDP有多少?多哥历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:多哥
多哥历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——多哥历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 多哥人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 679美元 |
| 2017 | 624美元 |
| 2016 | 597美元 |
| 2015 | 570美元 |
| 2014 | 640美元 |
| 2013 | 621美元 |
| 2012 | 571美元 |
| 2011 | 586美元 |
| 2010 | 533美元 |
| 2009 | 538美元 |
| 2008 | 544美元 |
| 2007 | 449美元 |
| 2006 | 407美元 |
| 2005 | 406美元 |
| 2004 | 412美元 |
| 2003 | 396美元 |
| 2002 | 326美元 |
| 2001 | 292美元 |
| 2000 | 302美元 |
| 1999 | 329美元 |
| 1998 | 342美元 |
| 1997 | 334美元 |
| 1996 | 336美元 |
| 1995 | 309美元 |
| 1994 | 238美元 |
| 1993 | 306美元 |
| 1992 | 429美元 |
| 1991 | 414美元 |
| 1990 | 431美元 |
| 1989 | 367美元 |
| 1988 | 385美元 |
| 1987 | 359美元 |
| 1986 | 315美元 |
| 1985 | 234美元 |
| 1984 | 228美元 |
| 1983 | 252美元 |
| 1982 | 281美元 |
| 1981 | 342美元 |
| 1980 | 417美元 |
| 1979 | 337美元 |
| 1978 | 319美元 |
| 1977 | 308美元 |
| 1976 | 251美元 |
| 1975 | 256美元 |
| 1974 | 237美元 |
| 1973 | 176美元 |
| 1972 | 149美元 |
| 1971 | 131美元 |
| 1970 | 120美元 |
| 1969 | 131美元 |
| 1968 | 124美元 |
| 1967 | 124美元 |
| 1966 | 121美元 |
| 1965 | 109美元 |
| 1964 | 99美元 |
| 1963 | 87美元 |
| 1962 | 81美元 |
| 1961 | 79美元 |
| 1960 | 76美元 |
下一篇:没有了