当前位置:主页 > 国家 > 德国GDP

地图

德国

德国GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:高收入经合组织国家    所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 2.90万亿 2014
人口总量(人数) 8088.95万 2014
国土面积(平方公里) 34.85万 2014
GDP(现价美元) 3.85万亿 2014
GDP年增长率(%) 1.6 2014
按CPI计通胀年增率(%) 0.91 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 2.90万亿 4.76万
2013 2.74万亿 4.61万
2012 2.64万亿 4.40万
2011 2.57万亿 4.40万
2010 2.48万亿 4.30万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 3.56 3.12 1.08 0.58 -0.17
家庭消费年增长率(%) 0.52 1.26 0.76 0.91 1.08
按CPI计通胀年增率(%) 1.14 2.3 2.01 1.5 0.91
家庭最终消费支出(美元) 1.87万亿 2.05万亿 1.96万亿 2.09万亿 2.13万亿
国内总储蓄(现价美元) 7434.34亿 8282.08亿 7782.72亿 8406.46亿 9779.95亿
国民总收入(现价美元) 3.32万亿 3.64万亿 3.48万亿 3.74万亿 3.96万亿
国家总储备(美元) 2159.78亿 2341.04亿 2488.56亿 1985.35亿 1934.85亿
人均GDP年增长率(%) 3.85 3.06 0.56 0.19 1.3
 
    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行