布基纳法索历年人均GDP数据
时间:2019-03-26 15:19 类别:布基纳法索
| 年份 | 布基纳法索人均GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 642 |
| 2016年 | 583 |
| 2015年 | 575 |
| 2014年 | 703 |
| 2013年 | 699 |
| 2012年 | 673 |
| 2011年 | 666 |
| 2010年 | 575 |
| 2009年 | 552 |
| 2008年 | 569 |
| 2007年 | 475 |
| 2006年 | 420 |
| 2005年 | 406 |
| 2004年 | 371 |
| 2003年 | 332 |
| 2002年 | 260 |
| 2001年 | 235 |
| 2000年 | 226 |
| 1999年 | 265 |
| 1998年 | 255 |
| 1997年 | 229 |
| 1996年 | 249 |
| 1995年 | 235 |
| 1994年 | 193 |
| 1993年 | 244 |
| 1992年 | 240 |
| 1991年 | 346 |
| 1990年 | 351 |
| 1989年 | 304 |
| 1988年 | 313 |
| 1987年 | 291 |
| 1986年 | 256 |
| 1985年 | 200 |
| 1984年 | 193 |
| 1983年 | 217 |
| 1982年 | 245 |
| 1981年 | 254 |
| 1980年 | 282 |
| 1979年 | 262 |
| 1978年 | 225 |
| 1977年 | 176 |
| 1976年 | 155 |
| 1975年 | 152 |
| 1974年 | 124 |
| 1973年 | 113 |
| 1972年 | 99 |
| 1971年 | 84 |
| 1970年 | 81 |
| 1969年 | 86 |
| 1968年 | 84 |
| 1967年 | 84 |
| 1966年 | 82 |
| 1965年 | 81 |
| 1964年 | 80 |
| 1963年 | 78 |
| 1962年 | 76 |
| 1961年 | 71 |
| 1960年 | 68 |
下一篇:布基纳法索历年GDP数据
上一篇:布基纳法索经济
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读