博茨瓦纳人均GDP有多少?博茨瓦纳历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:博茨瓦纳
博茨瓦纳历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——博茨瓦纳历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 博茨瓦纳人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 8258美元 |
| 2017 | 7893美元 |
| 2016 | 7243美元 |
| 2015 | 6799美元 |
| 2014 | 7780美元 |
| 2013 | 7224美元 |
| 2012 | 7877美元 |
| 2011 | 7617美元 |
| 2010 | 6434美元 |
| 2009 | 5255美元 |
| 2008 | 5713美元 |
| 2007 | 5832美元 |
| 2006 | 5516美元 |
| 2005 | 5520美元 |
| 2004 | 5073美元 |
| 2003 | 4330美元 |
| 2002 | 3190美元 |
| 2001 | 3278美元 |
| 2000 | 3522美元 |
| 1999 | 3405美元 |
| 1998 | 3039美元 |
| 1997 | 3258美元 |
| 1996 | 3221美元 |
| 1995 | 3219美元 |
| 1994 | 2970美元 |
| 1993 | 2973美元 |
| 1992 | 3040美元 |
| 1991 | 2972美元 |
| 1990 | 2945美元 |
| 1989 | 2477美元 |
| 1988 | 2203美元 |
| 1987 | 1701美元 |
| 1986 | 1253美元 |
| 1985 | 1042美元 |
| 1984 | 1202美元 |
| 1983 | 1176美元 |
| 1982 | 1054美元 |
| 1981 | 1154美元 |
| 1980 | 1181美元 |
| 1979 | 947美元 |
| 1978 | 709美元 |
| 1977 | 564美元 |
| 1976 | 483美元 |
| 1975 | 479美元 |
| 1974 | 428美元 |
| 1973 | 353美元 |
| 1972 | 247美元 |
| 1971 | 196美元 |
| 1970 | 153美元 |
| 1969 | 126美元 |
| 1968 | 110美元 |
| 1967 | 100美元 |
| 1966 | 89美元 |
| 1965 | 81美元 |
| 1964 | 75美元 |
| 1963 | 71美元 |
| 1962 | 68美元 |
| 1961 | 64美元 |
| 1960 | 60美元 |
下一篇:没有了