博茨瓦纳历年人均GDP数据
时间:2019-03-26 15:00 类别:博茨瓦纳
| 年份 | 博茨瓦纳人均GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 7595 |
| 2016年 | 6954 |
| 2015年 | 6521 |
| 2014年 | 7493 |
| 2013年 | 7001 |
| 2012年 | 6901 |
| 2011年 | 7483 |
| 2010年 | 6346 |
| 2009年 | 5185 |
| 2008年 | 5623 |
| 2007年 | 5714 |
| 2006年 | 5374 |
| 2005年 | 5351 |
| 2004年 | 4896 |
| 2003年 | 4163 |
| 2002年 | 3055 |
| 2001年 | 3128 |
| 2000年 | 3349 |
| 1999年 | 3226 |
| 1998年 | 2869 |
| 1997年 | 3065 |
| 1996年 | 3022 |
| 1995年 | 3014 |
| 1994年 | 2779 |
| 1993年 | 2783 |
| 1992年 | 2848 |
| 1991年 | 2783 |
| 1990年 | 2750 |
| 1989年 | 2301 |
| 1988年 | 2031 |
| 1987年 | 1554 |
| 1986年 | 1135 |
| 1985年 | 937 |
| 1984年 | 1077 |
| 1983年 | 1052 |
| 1982年 | 943 |
| 1981年 | 1034 |
| 1980年 | 1059 |
| 1979年 | 850 |
| 1978年 | 636 |
| 1977年 | 506 |
| 1976年 | 433 |
| 1975年 | 430 |
| 1974年 | 384 |
| 1973年 | 317 |
| 1972年 | 222 |
| 1971年 | 176 |
| 1970年 | 138 |
| 1969年 | 114 |
| 1968年 | 101 |
| 1967年 | 92 |
| 1966年 | 83 |
| 1965年 | 76 |
| 1964年 | 71 |
| 1963年 | 67 |
| 1962年 | 64 |
| 1961年 | 61 |
| 1960年 | 57 |
下一篇:博茨瓦纳历年GDP数据
上一篇:TOP10:最繁荣的非洲国家
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读