阿联酋历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:阿联酋
阿联酋历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——阿联酋历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
| 年份 | 阿联酋 | |
|---|---|---|
| GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
| 2018 | 3936.87亿美元 (393,687,216,384) | 0.4660% |
| 2017 | 3656.98亿美元 (365,697,740,948) | 0.4660% |
| 2016 | 3797.79亿美元 (379,778,722,976) | 0.4920% |
| 2015 | 3970.53亿美元 (397,053,277,791) | 0.5076% |
| 2014 | 4084.99亿美元 (408,498,689,476) | 0.5121% |
| 2013 | 3940.74亿美元 (394,073,667,471) | 0.5054% |
| 2012 | 3585.78亿美元 (358,578,323,264) | 0.4820% |
| 2011 | 3133.84亿美元 (313,384,146,047) | 0.4520% |
| 2010 | 2855.41亿美元 (285,540,812,243) | 0.4383% |
| 2009 | 2770.83亿美元 (277,083,140,714) | 0.4510% |
| 2008 | 2829.5亿美元 (282,949,571,000) | 0.4677% |
| 2007 | 2442.07亿美元 (244,207,313,020) | 0.4375% |
| 2006 | 2087.07亿美元 (208,706,760,113) | 0.4035% |
| 2005 | 1720.49亿美元 (172,049,311,177) | 0.3593% |
| 2004 | 1471.26亿美元 (147,125,913,781) | 0.3447% |
| 2003 | 1216.88亿美元 (121,688,462,672) | 0.3289% |
| 2002 | 1076.23亿美元 (107,622,937,088) | 0.3164% |
| 2001 | 1055.99亿美元 (105,599,045,558) | 0.3120% |
| 2000 | 984.25亿美元 (98,424,973,047) | 0.2933% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读