当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 埃及 >

埃及历年GDP(购买力平价)数据 埃及1990-2017年GDP

时间:2019-01-04 13:43 类别:埃及


埃及政府声明:预计埃及2017-18财年GDP增速为5.2%。截至2017年12月,埃及年度通货膨胀率降至22.3%,是2016年11月以来最低水平,月度数据环比下降0.2个百分点。其中,城市地区通货膨胀率为21.9%,年度食品饮料通货膨胀率为25.2%,饲料价格上涨6.5%,肉类价格上涨31.5%。埃财政部长周三表示,通货膨胀率将在下月降到20%以下,2018年维持在10-20%,2019年降到10%以下。

另据埃及著名投资银行EFG—Hermes的经济学家预测,埃通货膨胀率已进入下降通道,将在2018年中期达到13-14%,但能否实现这一水平,取决于埃政府能否按照之前的计划削减能源补贴。

年份 埃及GDP(国际元)
2017年 1.13万亿 (1,129,918,541,166)
2016年 1.07万亿 (1,065,400,330,972)
2015年 1.01万亿 (1,008,158,140,349)
2014年 9555.65亿 (955,565,141,640)
2013年 9121.22亿 (912,121,545,942)
2012年 8784.27亿 (878,427,114,733)
2011年 8438.42亿 (843,842,460,027)
2010年 8123.17亿 (812,316,743,803)
2009年 7632.45亿 (763,245,439,180)
2008年 7236.7亿 (723,669,582,166)
2007年 6623.39亿 (662,339,380,636)
2006年 6024.54亿 (602,453,659,313)
2005年 5470.05亿 (547,005,144,173)
2004年 5072.34亿 (507,234,344,114)
2003年 4742.63亿 (474,262,994,919)
2002年 4506.06亿 (450,606,183,930)
2001年 4335.17亿 (433,517,053,525)
2000年 4093.85亿 (409,384,965,326)
1999年 3798.84亿 (379,884,406,117)
1998年 3526.29亿 (352,628,944,674)
1997年 3353.09亿 (335,308,788,633)
1996年 3125.06亿 (312,506,419,454)
1995年 2923.21亿 (292,320,638,929)
1994年 2736.44亿 (273,644,484,445)
1993年 2577.03亿 (257,703,318,995)
1992年 2446.19亿 (244,618,514,813)
1991年 2290.17亿 (229,016,589,490)
1990年 2192.74亿 (219,273,690,233)

推荐阅读

相关文章阅读