阿根廷人均GDP有多少?阿根廷历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:阿根廷
阿根廷历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——阿根廷历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 阿根廷人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 1.17万 (11,683)美元 |
2017 | 1.46万 (14,591)美元 |
2016 | 1.28万 (12,790)美元 |
2015 | 1.38万 (13,789)美元 |
2014 | 1.23万 (12,334)美元 |
2013 | 1.31万 (13,080)美元 |
2012 | 1.31万 (13,082)美元 |
2011 | 1.28万 (12,848)美元 |
2010 | 1.04万 (10,385)美元 |
2009 | 8225美元 |
2008 | 9020美元 |
2007 | 7245美元 |
2006 | 5919美元 |
2005 | 5109美元 |
2004 | 4277美元 |
2003 | 3349美元 |
2002 | 2593美元 |
2001 | 7208美元 |
2000 | 7708美元 |
1999 | 7774美元 |
1998 | 8289美元 |
1997 | 8213美元 |
1996 | 7721美元 |
1995 | 7408美元 |
1994 | 7483美元 |
1993 | 6969美元 |
1992 | 6823美元 |
1991 | 5735美元 |
1990 | 4333美元 |
1989 | 2383美元 |
1988 | 3985美元 |
1987 | 3562美元 |
1986 | 3613美元 |
1985 | 2926美元 |
1984 | 2659美元 |
1983 | 3553美元 |
1982 | 2927美元 |
1981 | 2776美元 |
1980 | 2758美元 |
1979 | 2520美元 |
1978 | 2146美元 |
1977 | 2129美元 |
1976 | 1948美元 |
1975 | 2027美元 |
1974 | 2844美元 |
1973 | 2097美元 |
1972 | 1408美元 |
1971 | 1372美元 |
1970 | 1322美元 |
1969 | 1329美元 |
1968 | 1141美元 |
1967 | 1062美元 |
1966 | 1272美元 |
1965 | 1279美元 |
1964 | 1173美元 |
1963 | 850美元 |
1962 | 1155美元 |
下一篇:没有了