阿根廷历年国内生产总值统计_阿根廷历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:阿根廷
阿根廷历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——阿根廷历年GDP数据
年份 | 阿根廷 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 5198.72亿美元 (519,871,519,807) | 0.6051% |
2017 | 6426.96亿美元 (642,695,864,756) | 0.7939% |
2016 | 5575.31亿美元 (557,531,376,217) | 0.7320% |
2015 | 5947.49亿美元 (594,749,285,413) | 0.7925% |
2014 | 5263.2亿美元 (526,319,673,731) | 0.6634% |
2013 | 5520.25亿美元 (552,025,140,252) | 0.7147% |
2012 | 5459.82亿美元 (545,982,375,701) | 0.7272% |
2011 | 5301.63亿美元 (530,163,281,574) | 0.7224% |
2010 | 4236.27亿美元 (423,627,422,092) | 0.6414% |
2009 | 3329.76亿美元 (332,976,484,577) | 0.5519% |
2008 | 3615.58亿美元 (361,558,037,110) | 0.5684% |
2007 | 2875.31亿美元 (287,530,508,430) | 0.4960% |
2006 | 2325.57亿美元 (232,557,260,817) | 0.4520% |
2005 | 1987.37亿美元 (198,737,095,012) | 0.4188% |
2004 | 1646.58亿美元 (164,657,930,452) | 0.3758% |
2003 | 1275.87亿美元 (127,586,973,492) | 0.3280% |
2002 | 977.24亿美元 (97,724,004,251) | 0.2818% |
2001 | 2686.97亿美元 (268,696,750,000) | 0.8046% |
2000 | 2842.04亿美元 (284,203,750,000) | 0.8462% |
1999 | 2835.23亿美元 (283,523,000,000) | 0.8712% |
1998 | 2989.48亿美元 (298,948,250,000) | 0.9527% |
1997 | 2928.59亿美元 (292,859,000,000) | 0.9315% |
1996 | 2721.5亿美元 (272,149,750,000) | 0.8625% |
1995 | 2580.32亿美元 (258,031,750,000) | 0.8358% |
1994 | 2574.4亿美元 (257,440,000,000) | 0.9274% |
1993 | 2367.42亿美元 (236,741,715,015) | 0.9159% |
1992 | 2287.89亿美元 (228,788,617,201) | 0.8993% |
1991 | 1897.2亿美元 (189,719,984,268) | 0.7919% |
1990 | 1413.52亿美元 (141,352,368,714) | 0.6250% |
1989 | 766.37亿美元 (76,636,898,036) | 0.3817% |
1988 | 1262.07亿美元 (126,206,817,196) | 0.6560% |
1987 | 1111.06亿美元 (111,106,191,358) | 0.6461% |
1986 | 1109.34亿美元 (110,934,442,762) | 0.7340% |
1985 | 884.17亿美元 (88,416,668,900) | 0.6913% |
1984 | 790.92亿美元 (79,092,001,998) | 0.6496% |
1983 | 1039.79亿美元 (103,979,106,777) | 0.8854% |
1982 | 843.07亿美元 (84,307,486,836) | 0.7324% |
1981 | 786.77亿美元 (78,676,842,366) | 0.6771% |
1980 | 769.62亿美元 (76,961,923,741) | 0.6857% |
1979 | 692.52亿美元 (69,252,328,953) | 0.6947% |
1978 | 580.83亿美元 (58,082,870,156) | 0.6767% |
1977 | 567.81亿美元 (56,781,000,100) | 0.7804% |
1976 | 511.69亿美元 (51,169,499,890) | 0.7949% |
1975 | 524.39亿美元 (52,438,647,921) | 0.8859% |
1974 | 724.37亿美元 (72,436,777,342) | 1.3629% |
1973 | 525.44亿美元 (52,544,000,116) | 1.1402% |
1972 | 347.33亿美元 (34,733,000,536) | 0.9196% |
1971 | 332.93亿美元 (33,293,199,095) | 1.0173% |
1970 | 315.84亿美元 (31,584,210,365) | 1.0669% |
1969 | 312.56亿美元 (31,256,284,543) | 1.1557% |
1968 | 264.37亿美元 (26,436,857,247) | 1.0785% |
1967 | 242.57亿美元 (24,256,667,553) | 1.0682% |
1966 | 286.3亿美元 (28,630,474,727) | 1.3422% |
1965 | 283.45亿美元 (28,344,705,966) | 1.4417% |
1964 | 256.05亿美元 (25,605,249,381) | 1.4182% |
1963 | 182.72亿美元 (18,272,123,664) | 1.1087% |
1962 | 244.51亿美元 (24,450,604,877) | 1.5982% |
上一篇:阿根廷