香港人均GDP有多少?香港历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:香港
香港历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——香港历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 香港人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 4.87万 (48,675)美元 |
| 2017 | 4.62万 (46,225)美元 |
| 2016 | 4.37万 (43,734)美元 |
| 2015 | 4.24万 (42,431)美元 |
| 2014 | 4.03万 (40,315)美元 |
| 2013 | 3.84万 (38,403)美元 |
| 2012 | 3.67万 (36,730)美元 |
| 2011 | 3.51万 (35,142)美元 |
| 2010 | 3.25万 (32,549)美元 |
| 2009 | 3.07万 (30,697)美元 |
| 2008 | 3.15万 (31,515)美元 |
| 2007 | 3.06万 (30,594)美元 |
| 2006 | 2.82万 (28,224)美元 |
| 2005 | 2.66万 (26,649)美元 |
| 2004 | 2.49万 (24,928)美元 |
| 2003 | 2.4万 (23,977)美元 |
| 2002 | 2.47万 (24,665)美元 |
| 2001 | 2.52万 (25,230)美元 |
| 2000 | 2.58万 (25,756)美元 |
| 1999 | 2.51万 (25,091)美元 |
| 1998 | 2.58万 (25,808)美元 |
| 1997 | 2.73万 (27,330)美元 |
| 1996 | 2.48万 (24,818)美元 |
| 1995 | 2.35万 (23,497)美元 |
| 1994 | 2.25万 (22,502)美元 |
| 1993 | 2.04万 (20,395)美元 |
| 1992 | 1.8万 (17,976)美元 |
| 1991 | 1.55万 (15,465)美元 |
| 1990 | 1.35万 (13,485)美元 |
| 1989 | 1.21万 (12,097)美元 |
| 1988 | 1.06万 (10,609)美元 |
| 1987 | 9071美元 |
| 1986 | 7435美元 |
| 1985 | 6542美元 |
| 1984 | 6208美元 |
| 1983 | 5595美元 |
| 1982 | 6133美元 |
| 1981 | 5991美元 |
| 1980 | 5700美元 |
| 1979 | 4569美元 |
| 1978 | 3923美元 |
| 1977 | 3429美元 |
| 1976 | 2850美元 |
| 1975 | 2252美元 |
| 1974 | 2144美元 |
| 1973 | 1893美元 |
| 1972 | 1384美元 |
| 1971 | 1106美元 |
| 1970 | 960美元 |
| 1969 | 825美元 |
| 1968 | 714美元 |
| 1967 | 723美元 |
| 1966 | 685美元 |
| 1965 | 676美元 |
| 1964 | 629美元 |
| 1963 | 565美元 |
| 1962 | 487美元 |
| 1961 | 436美元 |
| 1960 | 429美元 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读