成都历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 03:34 类别:四川
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 17013.00 | 612.18 | 5244.62 | 11155.86 |
2018年 | 15342.77 | 522.59 | 6516.19 | 8303.99 |
2017年 | 13889.39 | 500.87 | 5998.19 | 7390.34 |
2016年 | 12170.23 | 474.64 | 5231.98 | 6463.61 |
2015年 | 10801.16 | 373.15 | 4723.49 | 5704.52 |
2014年 | 10056.59 | 357.07 | 4508.53 | 5190.99 |
2013年 | 9108.89 | 353.17 | 4181.49 | 4574.23 |
2012年 | 8138.90 | 348.10 | 3765.60 | 4025.20 |
2011年 | 6854.58 | 327.34 | 3143.82 | 3383.42 |
2010年 | 5551.30 | 285.10 | 2480.90 | 2785.30 |
2009年 | 4503.00 | 267.77 | 2001.80 | 2233.04 |
2008年 | 3900.99 | 270.15 | 1816.66 | 1814.17 |
2007年 | 3324.17 | 235.10 | 1504.02 | 1585.05 |
2006年 | 2750.48 | |||
2005年 | 2370.76 | |||
2004年 | 2185.73 | |||
2003年 | 1870.80 | |||
2002年 | 1667.10 | |||
2001年 | 1492.04 |
下一篇:没有了