长春历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 10:57 类别:吉林
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 5904.00 | 348.07 | 2495.46 | 3060.61 |
2018年 | 7175.71 | 301.90 | 3511.68 | 3362.13 |
2017年 | 6530.03 | 315.07 | 3175.22 | 3039.75 |
2016年 | 5986.42 | 323.27 | 2957.29 | 2705.86 |
2015年 | 5530.03 | 343.24 | 2770.98 | 2415.81 |
2014年 | 5342.43 | 332.03 | 2813.62 | 2196.78 |
2013年 | 5003.18 | 332.05 | 2658.65 | 2012.48 |
2012年 | 4456.60 | 317.10 | 2291.90 | 1847.70 |
2011年 | 4003.08 | 290.12 | 2092.73 | 1620.22 |
2010年 | 3329.00 | 252.80 | 1719.90 | 1356.40 |
2009年 | 2849.00 | 223.93 | 1442.79 | 1181.84 |
2008年 | 2561.90 | 217.82 | 1311.83 | 1032.24 |
2007年 | 2089.09 | 200.03 | 1049.36 | 839.69 |
2006年 | 1741.19 | |||
2005年 | 1678.47 | |||
2004年 | 1535.01 | |||
2003年 | 1338.04 | |||
2002年 | 1150.18 | |||
2001年 | 1003.01 |
下一篇:没有了